Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 5:41
- 5 jogadores
- 11 inimigos derrotados
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 15,8 mil · 20,4% da luta · Posição 3 de 5 · Tempo ativo 4:05
16,2 milDPSDano 4,09 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
12 milDPS médio
15,8 milDPS do medidor
4,09 miDano
144HPS
49,4 milCura
68%Cura excedente
27,9 milEscudos
176 milDano recebido
2Mortes
827Acertos
32,3%Acerto Crítico
4:05Tempo ativo
4:18Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico32,3%
Tempo perdido5,2%
Golpes de Ataque da Retaguarda76,3%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos9,3%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes5,4%
Mais dano com o efeito ativo
98,7%Mantra da Disparada
98,7%Mantra do Imbatível
95,8%Golpe Giratório
Habilidades-chave51% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 47,4%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 mil | 22,9% | 26,6% | 79 | 75 | 11,9 mil | |
| 747 mil | 18,3% | 20% | 155 | 90 | 4.821 | |
| 398 mil | 9,7% | 100% | 17 | 17 | 23,4 mil | |
| 351 mil | 8,6% | 100% | 22 | 22 | 16 mil | |
| 334 mil | 8,2% | 10% | 10 | 10 | 33,4 mil | |
| 254 mil | 6,2% | 30,2% | 63 | 63 | 4.033 | |
| 233 mil | 5,7% | 20,5% | 44 | 39 | 5.288 | |
| 198 mil | 4,9% | 31,2% | 109 | 53 | 1.820 | |
| 183 mil | 4,5% | 26,3% | 236 | 62 | 775 | |
| 156 mil | 3,8% | 11,1% | 18 | 18 | 8.642 | |
| 105 mil | 2,6% | 20% | 10 | 9 | 10,5 mil | |
| 91 mil | 2,2% | 15,4% | 13 | 13 | 6.997 | |
| 58,1 mil | 1,4% | 97,1% | 35 | 18 | 1.661 | |
| 24,5 mil | 0,6% | 100% | 11 | 11 | 2.224 | |
| 17,3 mil | 0,4% | 0% | 5 | 5 | 3.458 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 416. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,92 mi | 46,9% | 32,1% | Derrotados 1 · Vida restante 100% | |
| 960 mil | 23,5% | 22,2% | Derrotado em 0:50 | |
| 871 mil | 21,3% | 38,7% | Derrotado em 0:54 | |
Aberração de Krao | 142 mil | 3,5% | 42,1% | Derrotados 4 |
Cobaia Mágica de Krao | 116 mil | 2,8% | 35,1% | Derrotados 2 |
Cobaia de Krao Aprimorada | 79,9 mil | 2% | 43,8% | Derrotados 2 · Vida restante 45,1% |
DPS a cada 5 sPico 32,8 mil · média 16,2 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 0:55 | Harcon AprimoradoCombate 0:50 | Berk em Forma FinalNão derrotado | Berk em Forma FinalCombate 1:26 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JirayaFregion | 24.836 | 24.393 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 20.186 | 16.089 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| miimiiMaouYustiel | 22.507 | 18.321 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 16.537 | 13.442 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| asdlkwdj2h2hSiel | 21.284 | 19.976 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 13.539 | 11.974 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| だけCKNemon | 16.769 | 11.698 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 12.035 | 9.415 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ScarletErzaAriel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 17.935 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JirayaFregion | – | 74.378 | 1.401 | 7.366 | 127.587 | 1 | 2 |
| miimiiMaouYustiel | – | 75.429 | 1.470 | 0 | 207.901 | 2 | 3 |
| asdlkwdj2h2hSiel | – | 66.286 | 1.284 | 49.426 | 175.852 | 2 | 6 |
| だけCKNemon | – | 70.614 | 1.191 | 90.513 | 106.590 | 1 | 4 |
| ScarletErzaAriel | – | 79.896 | 1.453 | 17.262 | 360.354 | 2 | 1 |