Passage : Expéditions
Grotte de Krao · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 5:53
- 5 joueurs
- 21 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 10 k · 17,2 % du combat · Rang 4 sur 5 · Temps actif 3:09
10,6 kDPSDégâts 2,47 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
7 307DPS moyen
9 924DPS du compteur
2,59 MDégâts
58HPS
20,7 kSoins
85,9 %Soins en excès
81,9 kDégâts subis
1Morts
724Coups
28 %CRIT
7,7 %Part des invocations
3:14Temps actif
4:20Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT28,5 %
Temps perdu23,1 %
Nb de DGT dans le dos67,1 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits4,2 %
Blocage avec armeaucun
Nb de coups puissants8,2 %
Le plus de dégâts pendant l'effet
91,7 %Aura noble
79,2 %Sceau d'affaiblissement
77,8 %Exaltation
Compétences clés48,2 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 38,3 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 k | 26,1 % | 79,7 % | 64 | 60 | 10,1 k | |
| 284 k | 11,5 % | 6,8 % | 88 | 71 | 3 232 | |
| 263 k | 10,6 % | 0 % | 7 | 7 | 37,6 k | |
| 251 k | 10,1 % | 6,6 % | 76 | 63 | 3 299 | |
| 206 k | 8,3 % | 35,1 % | 74 | 74 | 2 778 | |
| 187 k | 7,6 % | 6 % | 67 | 67 | 2 792 | |
| 145 k | 5,9 % | 95,5 % | 88 | 42 | 1 646 | |
| 131 k | 5,3 % | 14,4 % | 125 | 125 | 1 049 | |
| 97 k | 3,9 % | 0 % | 8 | 8 | 7 236 | |
| 84,1 k | 3,4 % | 15,4 % | 13 | 13 | 6 467 | |
| 64,8 k | 2,6 % | 10 % | 10 | 10 | 5 531 | |
| 58,8 k | 2,4 % | 0 % | 18 | 14 | 2 818 | |
| 33,4 k | 1,3 % | 0 % | 33 | 33 | 1 012 | |
| 24,8 k | 1 % | 4,3 % | 23 | 23 | 1 078 |
Blocage avec arme aucun · Nb de multi-coups 215. Inconnu ici : Blocage, Nb de blindages, Évités, Nb d'invincibilités.
Cible
| Cible | Dégâts | Part | CRIT | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1,36 M | 55,1 % | 25,3 % | Vaincus 1 · Santé restante 100 % | |
| 498 k | 20,1 % | 37,8 % | Vaincu à 0:39 | |
| 466 k | 18,8 % | 33,1 % | Vaincu à 0:41 | |
Cobaye Krao amélioré | 65,3 k | 2,6 % | 11,8 % | Vaincus 5 |
Mutant Krao | 38,7 k | 1,6 % | 8,3 % | Vaincus 3 |
Champ magnétique Krao | 28,2 k | 1,1 % | 33,3 % | Vaincus 2 |
Cobaye magique Krao | 14,7 k | 0,6 % | 0 % | Vaincu à 0:40 |
DPS par 5 sPic 27,2 k · moyenne 10,6 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Gadioton délaisséCombat 0:41 | Harcon amélioréCombat 0:39 | Berk accomplieNon vaincu | Berk accomplieCombat 1:28 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipirka2Zikel | 21 644 | 28 268 | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | 16 720 | 11 931 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| JAGERJAEQEZNathara | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 21 956 | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | 11 643 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| SophieTriniel | 11 941 | 15 611 | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | 11 080 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| LovimZmrdySiel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 12 974 | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | 8 193 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| RogyPeteHadala | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Masqué jusqu'à sa vérification | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | Masqué jusqu'à sa vérification | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipirka2Zikel | – | Non indiqué par les envois du passage | 1 282 | 42 058 | 75 665 | 1 | 3 |
| JAGERJAEQEZNathara | – | 74 854 | 1 401 | 85 080 | 63 459 | 1 | 0 |
| SophieTriniel | – | 54 311 | 995 | 20 675 | 81 939 | 1 | 1 |
| LovimZmrdySiel | – | 64 725 | 1 079 | 2 220 | 10 640 | 0 | 4 |
| RogyPeteHadala | – | 109 952 | 2 109 | 9 827 | 174 084 | 1 | 2 |