Grotte de Krao · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 4:12
- 5 joueurs
- 9 ennemis vaincus
- Asie (Japon & Asie du Sud-Est)
Détail
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Certains de ces combats n'ont pas de détail : les tableaux les laissent de côté.
CRIT : part des dégâts 52,8 % · Pierre sacrée : part des dégâts 0,1 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 k | 21,2 % | 25 % | 4 | 4 | 40,6 k | |
| 134 k | 17,5 % | 25 % | 24 | 14 | 5 592 | |
| 123 k | 16 % | 16,7 % | 12 | 12 | 10,3 k | |
| 97 k | 12,6 % | 100 % | 5 | 5 | 19,4 k | |
| 77,8 k | 10,1 % | 100 % | 5 | 5 | 15,6 k | |
| 63,1 k | 8,2 % | 28,6 % | 7 | 7 | 9 009 | |
| 39,5 k | 5,2 % | 55,6 % | 9 | 9 | 4 391 | |
| 23,8 k | 3,1 % | 92,9 % | 28 | 14 | 848 | |
| 19,6 k | 2,6 % | 33,3 % | 3 | 3 | 6 543 | |
| 10,3 k | 1,3 % | 100 % | 5 | 5 | 2 053 | |
| 5 849 | 0,8 % | 0 % | 1 | 1 | 5 849 | |
| 5 548 | 0,7 % | 0 % | 2 | 2 | 2 774 | |
| 4 610 | 0,6 % | 0 % | 4 | 2 | 1 153 | |
| 437 | 0,1 % | 54,5 % | 11 | 11 | 40 |
Blocage avec arme aucun · Nb de multi-coups 21. Inconnu ici : Blocage, Nb de blindages, Évités, Nb d'invincibilités.
| Cible | Dégâts | Résultat |
|---|---|---|
| 767 k | Vaincu à 1:35 |
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Gadioton délaisséNon vaincu | Harcon amélioréCombat 0:39 | Berk accomplieCombat 1:35 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mimiMaouYustiel | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 9 861 | 8 351 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| ごーまるYustiel | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 10 769 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| CieISiel | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 10 638 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| つぶやきNania | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 8 002 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| ランチMarchutan | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Masqué jusqu'à sa vérification | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mimiMaouYustiel | – | 77 606 | 1 504 | 75 432 | 45 859 | 0 | 4 |
| ごーまるYustiel | – | 54 273 | 1 225 | 509 | 6 011 | 0 | 0 |
| CieISiel | – | 69 019 | 1 383 | 16 675 | 134 325 | 1 | 2 |
| つぶやきNania | – | 70 999 | 1 476 | 7 485 | 19 849 | 0 | 0 |
| ランチMarchutan | – | 148 510 | 2 734 | 13 117 | 21 542 | 0 | 1 |