Passage : Expéditions
Canyon Urugugu · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 4:43
- 5 joueurs
- Europe
Détail
Nom en attente · Sorcier
Tous les combats de boss · DPS du compteur 9 875 · 8,1 % du combat · Rang 5 sur 5 · Temps actif 1:45
4 817DPSDégâts 1,10 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Certains de ces combats n'ont pas de détail : les tableaux les laissent de côté.
Passage entier, combats entre les boss compris
3 881DPS moyen
4 829DPS du compteur
1,10 MDégâts
30HPS
8 527Soins
0 %Soins en excès
828Boucliers
32 kDégâts subis
0Morts
368Coups
30,4 %CRIT
1:45Temps actif
3:47Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT30,4 %
Temps perdu4,8 %
Nb de DGT dans le dos52,5 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits9,5 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants7,9 %
Compétences clés47,3 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 32,5 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 k | 19,2 % | 18,5 % | 27 | 27 | 7 820 | |
| 163 k | 14,9 % | 23,5 % | 85 | 17 | 1 923 | |
| 145 k | 13,2 % | 31,3 % | 32 | 32 | 4 540 | |
| 126 k | 11,5 % | 12,1 % | 33 | 33 | 3 821 | |
| 84,1 k | 7,7 % | 20 % | 5 | 5 | 16,8 k | |
| 46 k | 4,2 % | 33,3 % | 18 | 18 | 2 555 | |
| 40,5 k | 3,7 % | 8,3 % | 12 | 12 | 3 379 | |
| 39,1 k | 3,6 % | — | 0 | 0 | — | |
| 33,9 k | 3,1 % | 100 % | 25 | 10 | 1 355 | |
| 33,3 k | 3 % | 35,7 % | 42 | 42 | 794 | |
| 31,5 k | 2,9 % | 38,5 % | 26 | 14 | 1 212 | |
| 23,6 k | 2,2 % | 40 % | 5 | 5 | 4 725 | |
| 23,2 k | 2,1 % | 14,3 % | 7 | 7 | 3 318 | |
| 22 k | 2 % | 66,7 % | 3 | 3 | 7 322 | |
| 21,9 k | 2 % | 15,4 % | 13 | 13 | 1 686 | |
| 21,3 k | 1,9 % | 0 % | 2 | 2 | 10,7 k | |
| 21 k | 1,9 % | 23,3 % | 30 | 30 | 700 | |
| 11,1 k | 1 % | 33,3 % | 3 | 3 | 3 690 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 84
DPS par 5 sPic 21,9 k · moyenne 4 817 (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Raur le Capitaine de la gardeCombat 1:07 | Juge UrahumCombat 0:49 | Auldor sacréCombat 1:51 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MorcillitaNania | 21 697 | 24 241 | 21 109 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| Nom en attente · Sorcier | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 9 879 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| GarlicPhernos | 10 349 | 13 846 | 9 293 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| Nom en attente · Clerc | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 9 953 | 7 397 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| SheoldredHadala | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MorcillitaNania | – | 103 118 | 2 008 | 40 725 | 27 003 | 0 | 0 |
| Nom en attente · Sorcier | – | Affiché une fois le joueur vérifié | Affiché une fois le joueur vérifié | 8 527 | 31 950 | 0 | 1 |
| GarlicPhernos | – | Non indiqué par les envois du passage | 1 606 | 312 680 | 43 148 | 1 | 0 |
| Nom en attente · Clerc | – | Affiché une fois le joueur vérifié | Affiché une fois le joueur vérifié | 711 335 | 21 385 | 0 | 0 |
| SheoldredHadala | – | 136 965 | 2 687 | 338 493 | 91 389 | 0 | 7 |