Partida: Expedición
Cueva de Krao · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 5:48
- 5 jugadores
- 27 enemigos derrotados
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 18,6 mil · 24,8 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 3:48
18,4 milDPSDaño 4,30 M
Partida entera, con los combates entre jefes
13 milDPS medio
18,8 milDPS del medidor
4,55 MDaño
147HPS
51,3 milCuración
44,2 %Sobrecuración
9689Escudos
144 milDaño recibido
0Muertes
1129Golpes
16,8 %Crítico
3:57Tiempo activo
4:02Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico17,2 %
Tiempo perdido1,4 %
Daño por la Espalda - n.º de veces9,1 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces4,8 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces3 %
Habilidades clave55,7 % del daño
Crítico: parte del daño 26,7 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,30 M | 30,4 % | 14,3 % | 21 | 15 | 45,8 mil | |
| 578 mil | 13,4 % | 14,6 % | 130 | 98 | 4442 | |
| 510 mil | 11,9 % | 13 % | 414 | 172 | 1233 | |
| 495 mil | 11,5 % | 100 % | 64 | 32 | 7738 | |
| 232 mil | 5,4 % | 6,1 % | 33 | 22 | 7041 | |
| 222 mil | 5,2 % | 5,1 % | 59 | 45 | 3762 | |
| 202 mil | 4,7 % | 12,5 % | 16 | 16 | 12,6 mil | |
| 199 mil | 4,6 % | 12,7 % | 63 | 47 | 3151 | |
| 196 mil | 4,6 % | 12,3 % | 73 | 54 | 2687 | |
| 179 mil | 4,2 % | 18,2 % | 33 | 25 | 5414 | |
| 92,9 mil | 2,2 % | 7,5 % | 120 | 120 | 774 | |
| 42 mil | 1 % | 14,3 % | 7 | 7 | 6006 | |
| 21,8 mil | 0,5 % | 10 % | 10 | 5 | 2180 | |
| 13 mil | 0,3 % | 0 % | 8 | 8 | 1622 | |
| 11,3 mil | 0,3 % | 0 % | 4 | 4 | 2825 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 241
DPS cada 5 sPico 81,9 mil · media 18,4 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 0:45 | Harcon mejoradoCombate 0:47 | Berk definitivoCombate 2:19 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | 22.506 | 33.163 | 12.062 | 13.040 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| TyrgeruriBeritra | 16.474 | 19.969 | 8329 | 8507 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| KabutaIsraphel | 28.877 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 14.775 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AemusNemon | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 7129 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AemtinaMarchutan | 14.599 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 6397 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | – | 54.325 | 1019 | 51.269 | 143.848 | 0 | 5 |
| TyrgeruriBeritra | – | 68.377 | 1330 | 140.634 | 119.091 | 0 | 0 |
| KabutaIsraphel | – | 68.980 | 1410 | 98.660 | 94.888 | 0 | 7 |
| AemusNemon | – | 63.826 | 1334 | 157.073 | 91.294 | 0 | 0 |
| AemtinaMarchutan | – | 62.745 | 1282 | 118.787 | 143.956 | 0 | 3 |