Partida: Expedición
Cueva de Krao · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 5:35
- 5 jugadores
- 28 enemigos derrotados
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 28,9 mil · 38,9 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 3:45
29,2 milDPSDaño 6,68 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
21 milDPS medio
27,6 milDPS del medidor
7,04 MDaño
84HPS
28,3 milCuración
75,5 %Sobrecuración
48,4 milEscudos
48,4 milDaño recibido
0Muertes
1194Golpes
44,4 %Crítico
3:53Tiempo activo
4:15Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico43,8 %
Tiempo perdido2,6 %
Daño por la Espalda - n.º de veces62,2 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces17,8 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces9,7 %
Habilidades clave47,5 % del daño
Crítico: parte del daño 61,8 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,4 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,16 M | 17,4 % | 40,9 % | 22 | 16 | 52,9 mil | |
| 1,07 M | 16,1 % | 48,6 % | 70 | 53 | 15,3 mil | |
| 935 mil | 14 % | 34,5 % | 148 | 63 | 6320 | |
| 859 mil | 12,9 % | 36,5 % | 52 | 52 | 16,5 mil | |
| 635 mil | 9,5 % | 50,9 % | 53 | 53 | 12 mil | |
| 454 mil | 6,8 % | 46,3 % | 67 | 51 | 6776 | |
| 389 mil | 5,8 % | 49,4 % | 79 | 79 | 4930 | |
| 344 mil | 5,2 % | 42,8 % | 346 | 62 | 995 | |
| 309 mil | 4,6 % | 41,9 % | 148 | 60 | 2089 | |
| 225 mil | 3,4 % | 40,9 % | 22 | 16 | 10,2 mil | |
| 73,1 mil | 1,1 % | 45 % | 20 | 10 | 3655 | |
| 64,7 mil | 1 % | 80 % | 5 | 5 | 12,9 mil | |
| 56,6 mil | 0,8 % | 25 % | 8 | 8 | 7073 | |
| 31 mil | 0,5 % | 100 % | 14 | 14 | 2211 | |
| 26,2 mil | 0,4 % | 52,5 % | 59 | 45 | 444 | |
| 20,1 mil | 0,3 % | 25 % | 8 | 5 | 2512 | |
| 8812 | 0,1 % | 0 % | 1 | 1 | 8812 | |
| 5920 | 0,1 % | 100 % | 1 | 1 | 5920 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 277
DPS cada 5 sPico 86 mil · media 29,2 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 0:50 | Harcon mejoradoCombate 0:48 | Berk definitivoCombate 2:10 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | 17.453 | 27.260 | 11.249 | 11.072 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| EmvemabelEreshkigal | 15.971 | 11.402 | 8594 | 7835 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ScarletSpellKaisinel | 8422 | 12.799 | 5090 | 5066 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SeraphinaXNemon | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 19.268 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SorelyMarchutan | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 17.614 | 8007 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | – | 53.114 | 1017 | 33.235 | 87.820 | 0 | 3 |
| EmvemabelEreshkigal | – | 62.719 | 1349 | 112.620 | 108.320 | 0 | 2 |
| ScarletSpellKaisinel | – | 62.305 | 1319 | 87.252 | 100.215 | 0 | 3 |
| SeraphinaXNemon | – | 87.725 | 1483 | 28.283 | 48.445 | 0 | 2 |
| SorelyMarchutan | – | 64.830 | 1317 | 115.993 | 92.289 | 0 | 2 |