Durchlauf: Expedition
Uruguguschlucht · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 6:04
- 5 Spieler
- 11 Gegner besiegt
- Europa
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 19.248 · 19,2 % des Kampfes · Rang 3 von 5 · Aktive Zeit 3:23
19.113DPSSchaden 4,09 Mio.
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
11.312Durchschnittliche DPS
19.040DPS des Schadensmessers
4,13 Mio.Schaden
121HPS
44.297Heilung
49,9 %Überheilung
110.616Erlittener Schaden
0Tode
626Treffer
36,6 %Kritischer Treffer
3:26Aktive Zeit
3:36Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer36,6 %
Verlorene Zeit4,4 %
Treffer (Rückseitig)14 %
Trefferquote100 %
Perfektion3,9 %
Waffenblockkeine
Wucht4,5 %
Meister Schaden, solange aktiv
100 %Rolle des Sprints
99,9 %Invokation der Unbesiegbarkeit
94,6 %Feuerzeichen
Wichtigste Fähigkeiten53 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 52,1 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,30 Mio. | 31,8 % | 100 % | 85 | 85 | 15.304 | |
| 527.035 | 12,9 % | 11,1 % | 9 | 8 | 58.559 | |
| 339.805 | 8,3 % | 31,5 % | 54 | 50 | 6.293 | |
| 309.011 | 7,6 % | 0 % | 12 | 12 | 25.751 | |
| 299.246 | 7,3 % | 29,2 % | 168 | 102 | 1.781 | |
| 257.711 | 6,3 % | 23,1 % | 39 | 37 | 6.608 | |
| 230.685 | 5,6 % | 25 % | 44 | 44 | 5.243 | |
| 225.959 | 5,5 % | 27,7 % | 47 | 46 | 4.808 | |
| 198.249 | 4,8 % | 29,2 % | 24 | 24 | 8.260 | |
| 186.903 | 4,6 % | 29,4 % | 17 | 17 | 10.994 | |
| 148.541 | 3,6 % | 25,5 % | 102 | 102 | 1.456 | |
| 35.866 | 0,9 % | 16,7 % | 6 | 6 | 5.978 | |
| 18.625 | 0,5 % | 14,3 % | 7 | 7 | 2.661 | |
| 13.595 | 0,3 % | 33,3 % | 3 | 3 | 4.532 |
Waffenblock keine · Mehrfachtreffer 243. Hier nicht bekannt: Block, Eisenwall, Ausgewichen, Unverwundbarkeit.
Ziel
| Ziel | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1,90 Mio. | 46,4 % | 38,8 % | Besiegt bei 1:52 | |
| 1,04 Mio. | 25,4 % | 38,8 % | Besiegt bei 0:54 | |
| 1,03 Mio. | 25,3 % | 31,2 % | Besiegt bei 0:45 | |
| 97.187 | 2,4 % | 37,5 % | Besiegt bei 0:11 | |
| 18.768 | 0,5 % | 20 % | Besiegt bei 0:18 | |
Glühtotem | 1 | 0 % | 0 % | Besiegt bei 0:12 |
DPS pro 5 sSpitze 51.060 · Durchschnitt 19.113 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Hüterhauptmann RaurKampf 0:55 | Richter UrahumKampf 0:45 | Heiliger AuldorKampf 1:52 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NightlyyBabalum | 26.071 | 31.597 | 23.110 | 15.241 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| xxXDemonXxxKaisinel | 35.915 | 25.576 | 20.488 | 15.188 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| OuiKenNezekan | 20.852 | 22.645 | 16.828 | 11.312 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| aliveWiUlgorn | 18.450 | 20.376 | 15.994 | 10.304 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| LetMeHealYouZikel | 10.241 | 14.650 | 11.090 | 7.014 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NightlyyBabalum | – | 92.369 | 1.747 | 16.606 | 43.815 | 1 | 1 |
| xxXDemonXxxKaisinel | – | 88.688 | 1.924 | 74.131 | 85.666 | 0 | 5 |
| OuiKenNezekan | – | 77.208 | 1.708 | 44.297 | 110.616 | 0 | 0 |
| aliveWiUlgorn | – | 78.544 | 1.489 | 6.084 | 16.559 | 0 | 1 |
| LetMeHealYouZikel | – | 78.720 | 1.775 | 86.517 | 10.500 | 0 | 0 |