Durchlauf: Expedition
Draupnir · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 5:46
- 5 Spieler
- Europa
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 19.065 · 26,2 % des Kampfes · Rang 2 von 5 · Aktive Zeit 2:41
19.151DPSSchaden 3,17 Mio.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
9.439Durchschnittliche DPS
18.185DPS des Schadensmessers
3,27 Mio.Schaden
353HPS
122.422Heilung
63,6 %Überheilung
29.966Erlittener Schaden
0Tode
559Treffer
29,2 %Kritischer Treffer
7,7 %Anteil der Beschwörungen
2:48Aktive Zeit
2:59Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer29,3 %
Verlorene Zeit3 %
Treffer (Rückseitig)32,2 %
Trefferquote100 %
Perfektion8,4 %
Waffenblock0
Wucht11,3 %
Wichtigste Fähigkeiten57,3 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 51 % · Götterstein: Anteil am Schaden 0,4 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 Mio. | 34,3 % | 75,7 % | 74 | 69 | 14.720 | |
| 395.588 | 12,5 % | 37,5 % | 8 | 5 | 49.449 | |
| 332.224 | 10,5 % | 19 % | 63 | 55 | 5.273 | |
| 309.395 | 9,7 % | 17,5 % | 63 | 56 | 4.911 | |
| 251.182 | 7,9 % | 9,9 % | 71 | 71 | 3.538 | |
| 201.700 | 6,4 % | 38,6 % | 57 | 57 | 3.539 | |
| 152.996 | 4,8 % | 23,5 % | 98 | 98 | 1.561 | |
| 118.111 | 3,7 % | 28,6 % | 7 | 7 | 10.170 | |
| 101.805 | 3,2 % | 22,2 % | 9 | 8 | 5.804 | |
| 91.700 | 2,9 % | 6,7 % | 15 | 14 | 3.494 | |
| 46.225 | 1,5 % | 16,7 % | 6 | 6 | 7.704 | |
| 34.178 | 1,1 % | 8,7 % | 23 | 23 | 1.486 | |
| 22.187 | 0,7 % | 7,7 % | 13 | 13 | 1.707 | |
| 13.671 | 0,4 % | 100 % | 10 | 5 | 1.367 | |
| 13.122 | 0,4 % | 18,8 % | 16 | 13 | 820 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 113
DPS pro 5 sSpitze 46.186 · Durchschnitt 19.151 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Phantom-LakshmiKampf 1:01 | Transzendierter BakarmaKampf 1:44 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| g0thQueenTriniel | 24.677 | 15.910 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| AuriselBabalum | 9.548 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| LOOMoSFafnir | 8.471 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| h0rn33Fafnir | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| DepthechoEreshkigal | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g0thQueenTriniel | – | Von den Uploads des Durchlaufs nicht angegeben | 1.299 | 122.422 | 29.966 | 0 | 0 |
| AuriselBabalum | – | 62.352 | 1.338 | 16.177 | 35.370 | 0 | 2 |
| LOOMoSFafnir | – | 56.493 | 1.125 | 13.888 | 31.114 | 0 | 1 |
| h0rn33Fafnir | – | 93.817 | 1.906 | 9.434 | 3.851 | 0 | 0 |
| DepthechoEreshkigal | – | 50.591 | 921 | 2.353 | 9.624 | 0 | 0 |