Feuertempel · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 21:34
- 5 Spieler
- Europa
Aufschlüsselung
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 38 % · Götterstein: Anteil am Schaden 0,4 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer | Waffenblock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.500 | 18,1 % | 27,9 % | 61 | mindestens 39 | 9.451 | 3 | |
| 349.950 | 11 % | 38,1 % | 118 | mindestens 94 | 2.966 | 1 | |
| 349.141 | 11 % | 29,6 % | 54 | mindestens 44 | 6.466 | 1 | |
| 256.275 | 8,1 % | 35,1 % | 111 | mindestens 63 | 2.309 | 1 | |
| 168.222 | 5,3 % | 25 % | 20 | mindestens 16 | 2.476 | 1 | |
| 137.802 | 4,3 % | 35 % | 140 | mindestens 121 | 984 | 1 | |
| 137.699 | 4,3 % | 37,5 % | 48 | mindestens 37 | 2.869 | 1 | |
| 129.272 | 4,1 % | 30 % | 20 | mindestens 16 | 6.464 | 3 | |
| 122.670 | 3,9 % | 19,2 % | 26 | mindestens 18 | 4.718 | 1 | |
| 120.779 | 3,8 % | 17,4 % | 23 | mindestens 17 | 5.251 | keine | |
| 116.354 | 3,7 % | 31,5 % | 54 | mindestens 43 | 2.155 | 1 | |
| 105.910 | 3,3 % | 22,8 % | 57 | mindestens 46 | 1.858 | 1 | |
| 99.314 | 3,1 % | 42,9 % | 63 | mindestens 50 | 1.576 | 2 | |
| 92.069 | 2,9 % | 11,6 % | 43 | mindestens 23 | 2.141 | keine | |
| 90.895 | 2,9 % | 23,2 % | 69 | mindestens 49 | 1.317 | 2 | |
| 79.030 | 2,5 % | 30,8 % | 107 | mindestens 84 | 739 | 4 | |
| 69.335 | 2,2 % | 27,5 % | 40 | mindestens 30 | 1.733 | keine | |
| 47.569 | 1,5 % | 26,5 % | 132 | mindestens 106 | 360 | keine | |
| 31.226 | 1 % | 40 % | 5 | mindestens 4 | 2.632 | keine | |
| 27.078 | 0,9 % | 25,4 % | 59 | mindestens 59 | 459 | 3 | |
| 21.307 | 0,7 % | 25 % | 4 | mindestens 3 | 5.327 | keine | |
| 15.145 | 0,5 % | 38,5 % | 26 | mindestens 18 | 583 | keine | |
| 14.366 | 0,5 % | 0 % | 4 | mindestens 4 | 3.592 | keine | |
| 12.969 | 0,4 % | 31,6 % | 19 | mindestens 17 | 683 | keine | |
| 8.607 | 0,3 % | 27,3 % | 33 | mindestens 23 | 261 | 2 |
Waffenblock 28 · Mehrfachtreffer 325. Hier nicht bekannt: Block, Eisenwall, Ausgewichen, Unverwundbarkeit. Einsätze lesen sich als „mindestens“: Der Schadensmesser zählt bis zu 1.024 pro Kampf.
| Ziel | Schaden | Ergebnis |
|---|---|---|
| 3,18 Mio. | Besiegt bei 4:04 |
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Kromedes GierKampf 4:06 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| AcèpalmAzphel | 20.018 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| xiuche2Triniel | 13.648 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| LanlanBeritra | 12.924 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| HeaLxXQuai | 9.544 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| ToOmasuAgnita | 6.942 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcèpalmAzphel | – | 106.099 | 2.100 | 28.767 | 106.501 | 2 | 5 |
| xiuche2Triniel | – | 117.038 | 2.378 | 86.607 | 190.429 | 3 | 1 |
| LanlanBeritra | – | 90.721 | 2.102 | 54.944 | 64.252 | 0 | 10 |
| HeaLxXQuai | – | 108.974 | 2.228 | 226.099 | 176.549 | 3 | 4 |
| ToOmasuAgnita | – | Von den Uploads des Durchlaufs nicht angegeben | 2.483 | 193.797 | 317.206 | 2 | 3 |