Durchlauf: Expedition
Feuertempel · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 5:21
- 5 Spieler
- 9 Gegner besiegt
- Europa
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 51.211 · 19,3 % des Kampfes · Rang 3 von 5 · Aktive Zeit 4:05
26.369DPSSchaden 6,55 Mio.
Für einige dieser Kämpfe gibt es keine Aufschlüsselung: Die Tabellen lassen sie aus.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
20.348Durchschnittliche DPS
25.177DPS des Schadensmessers
6,55 Mio.Schaden
306HPS
98.675Heilung
59,7 %Überheilung
188.999Erlittener Schaden
1Tode
1.002Treffer
44,4 %Kritischer Treffer
2:56Aktive Zeit
4:20Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer47,8 %
Verlorene Zeit0 %
Treffer (Rückseitig)38,8 %
Trefferquote100 %
Perfektion21,6 %
Waffenblock0
Wucht15,5 %
Meister Schaden, solange aktiv
100 %Rolle des Sprints
100 %Rolle des Mutes
100 %Rolle der Gnade
Wichtigste Fähigkeiten57,7 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 55,3 % · Götterstein: Anteil am Schaden 5,5 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902.228 | 25,5 % | 38,3 % | 60 | 60 | 15.037 | |
| 827.090 | 23,4 % | 39,5 % | 119 | 61 | 6.950 | |
| 310.809 | 8,8 % | 40 % | 10 | 5 | 31.081 | |
| 202.851 | 5,7 % | 98,8 % | 80 | 39 | 2.536 | |
| 194.223 | 5,5 % | 55,6 % | 9 | 9 | 21.580 | |
| 171.005 | 4,8 % | 39,2 % | 79 | 79 | 2.165 | |
| 145.719 | 4,1 % | 46,9 % | 32 | 17 | 4.554 | |
| 128.654 | 3,6 % | 50 % | 34 | 17 | 3.784 | |
| 124.139 | 3,5 % | 40,9 % | 22 | 22 | 5.643 | |
| 91.246 | 2,6 % | 20,8 % | 24 | 24 | 3.802 | |
| 87.986 | 2,5 % | 25,9 % | 27 | 27 | 3.259 | |
| 82.090 | 2,3 % | 33,3 % | 3 | 3 | 27.363 | |
| 64.813 | 1,8 % | 11,1 % | 27 | 27 | 2.400 | |
| 61.140 | 1,7 % | 40 % | 5 | 5 | 12.228 | |
| 49.649 | 1,4 % | 50 % | 10 | 5 | 4.965 | |
| 41.274 | 1,2 % | 100 % | 14 | 14 | 2.948 | |
| 36.533 | 1 % | 10 % | 10 | 5 | 3.653 | |
| 16.790 | 0,5 % | 100 % | 4 | 4 | 4.198 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 323
DPS pro 5 sSpitze 77.044 · Durchschnitt 26.369 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Rotflamme IgnusKampf 1:00 | Schwarzrauch MuruteKampf 1:00 | Kromedes GierKampf 2:07 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BabsBeritra | 37.118 | 12.860 | 27.674 | 20.348 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| SuuniLumiel | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 31.946 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| NebelsternLumiel | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 22.772 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| IskxHithanya | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 22.199 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| DamdamVaizel | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 16.776 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BabsBeritra | – | Von den Uploads des Durchlaufs nicht angegeben | 2.555 | 98.675 | 188.999 | 1 | 4 |
| SuuniLumiel | – | 156.993 | 2.759 | 538.500 | 137.088 | 0 | 1 |
| NebelsternLumiel | – | 141.589 | 2.624 | 64.898 | 199.577 | 0 | 0 |
| IskxHithanya | – | 126.298 | 2.384 | 28.244 | 163.038 | 1 | 1 |
| DamdamVaizel | – | 124.681 | 2.344 | 36.898 | 125.477 | 0 | 0 |