Durchlauf: Expedition
Vakrons Luftinsel · Eroberung [Schwierig] Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 12:46
- 5 Spieler
- 22 Gegner besiegt
- Europa
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 45.443 · 22,5 % des Kampfes · Rang 2 von 5 · Aktive Zeit 5:32
48.841DPSSchaden 16,56 Mio.
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
21.599Durchschnittliche DPS
40.806DPS des Schadensmessers
16,56 Mio.Schaden
249HPS
191.581Heilung
67,6 %Überheilung
75.999Schilde
389.373Erlittener Schaden
0Tode
1.223Treffer
68,2 %Kritischer Treffer
5:32Aktive Zeit
6:45Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer68,2 %
Verlorene Zeit8,8 %
Treffer (Rückseitig)76,2 %
Trefferquote100 %
Perfektion20,2 %
Waffenblock0
Wucht16,4 %
Wichtigste Fähigkeiten71,1 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 82,1 % · Götterstein: Anteil am Schaden 0,6 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,66 Mio. | 28,1 % | 100 % | 175 | 175 | 26.614 | |
| 3,69 Mio. | 22,3 % | 54,1 % | 135 | 134 | 27.341 | |
| 3,42 Mio. | 20,6 % | 51 % | 292 | 152 | 11.700 | |
| 1,28 Mio. | 7,7 % | 100 % | 15 | 15 | 85.371 | |
| 1,22 Mio. | 7,4 % | 54,1 % | 157 | 157 | 7.769 | |
| 541.620 | 3,3 % | 99,5 % | 196 | 70 | 2.763 | |
| 395.335 | 2,4 % | 47,6 % | 21 | 21 | 18.825 | |
| 265.056 | 1,6 % | 100 % | 10 | 10 | 26.506 | |
| 232.890 | 1,4 % | 66,7 % | 12 | 12 | 19.408 | |
| 177.428 | 1,1 % | 46,9 % | 49 | 33 | 3.621 | |
| 176.688 | 1,1 % | 46,9 % | 32 | 16 | 5.522 | |
| 118.725 | 0,7 % | 75 % | 4 | 4 | 29.681 | |
| 100.219 | 0,6 % | 68 % | 25 | 25 | 4.009 | |
| 91.737 | 0,6 % | 39,7 % | 63 | 30 | 1.456 | |
| 68.229 | 0,4 % | 100 % | 24 | 24 | 2.843 | |
| 68.028 | 0,4 % | 75 % | 8 | 8 | 8.504 | |
| 56.341 | 0,3 % | 20 % | 5 | 5 | 11.268 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 461
DPS pro 5 sSpitze 85.936 · Durchschnitt 48.841 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | TièreKampf 1:25 | ThamonKampf 1:54 | VakronKampf 2:19 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NazhiukVaizel | 75.884 | 69.746 | 65.490 | 30.752 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| SevyVaizel | 37.534 | 40.383 | 31.504 | 17.821 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| BaladerVaizel | 17.492 | 13.284 | 14.403 | 6.786 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| ZepheeVaizel | 52.519 | 48.337 | 44.806 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| NelairyVaizel | 56.875 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 44.364 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NazhiukVaizel | – | 176.146 | 2.948 | 14.559 | 111.768 | 1 | 2 |
| SevyVaizel | – | 159.685 | 2.723 | 49.911 | 294.322 | 1 | 3 |
| BaladerVaizel | – | 134.423 | 2.700 | 23.869 | 180.350 | 4 | 1 |
| ZepheeVaizel | – | 185.015 | 2.970 | 575.700 | 103.800 | 1 | 5 |
| NelairyVaizel | – | 189.270 | 3.016 | 191.581 | 389.373 | 0 | 2 |