Durchlauf: Expedition
Kraohöhle · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 4:52
- 5 Spieler
- 12 Gegner besiegt
- Asien (Japan & Südostasien)
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 11.790 · 17,6 % des Kampfes · Rang 3 von 5 · Aktive Zeit 3:40
12.102DPSSchaden 2,71 Mio.
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
9.257Durchschnittliche DPS
11.790DPS des Schadensmessers
2,71 Mio.Schaden
396HPS
116.092Heilung
71,2 %Überheilung
624Schilde
50.099Erlittener Schaden
0Tode
685Treffer
28 %Kritischer Treffer
8,1 %Anteil der Beschwörungen
3:40Aktive Zeit
3:50Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer28 %
Verlorene Zeit4,3 %
Treffer (Rückseitig)52,3 %
Trefferquote100 %
Perfektion11,2 %
Waffenblock0
Wucht3,6 %
Wichtigste Fähigkeiten47,3 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 41,9 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.708 | 21,6 % | 62,7 % | 59 | 51 | 9.910 | |
| 352.836 | 13 % | 18,2 % | 88 | 72 | 4.010 | |
| 345.393 | 12,7 % | 22,2 % | 9 | 7 | 38.377 | |
| 336.109 | 12,4 % | 18,7 % | 91 | 75 | 3.694 | |
| 256.059 | 9,4 % | 39,3 % | 84 | 84 | 3.048 | |
| 218.844 | 8,1 % | 28,8 % | 73 | 64 | 2.998 | |
| 120.828 | 4,5 % | 33,3 % | 9 | 9 | 8.412 | |
| 117.125 | 4,3 % | 16,1 % | 137 | 137 | 855 | |
| 114.984 | 4,2 % | 0 % | 12 | 12 | 4.093 | |
| 77.005 | 2,8 % | 7,7 % | 13 | 13 | 5.923 | |
| 56.613 | 2,1 % | 9,1 % | 44 | 44 | 1.287 | |
| 46.599 | 1,7 % | 20 % | 5 | 5 | 9.320 | |
| 44.211 | 1,6 % | 93,8 % | 32 | 16 | 1.382 | |
| 40.749 | 1,5 % | 17,2 % | 29 | 29 | 1.405 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 132
DPS pro 5 sSpitze 56.908 · Durchschnitt 12.102 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Vergessener GadiotonKampf 1:02 | Verstärkter HarconKampf 0:49 | Vollendete BerkKampf 1:52 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WabaCHYustiel | 17.612 | 19.938 | 10.121 | 10.986 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| EHUURUYustiel | 12.944 | 14.478 | 8.582 | 8.484 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| MiyukixDMeslamtaeda | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 14.889 | 5.723 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| KlerYustiel | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 28.730 | 17.396 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| TakuyochiCLYustiel | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 12.759 | 9.535 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WabaCHYustiel | – | 56.613 | 930 | 18.545 | 57.578 | 1 | 2 |
| EHUURUYustiel | – | 78.091 | 1.417 | 32.725 | 61.936 | 0 | 2 |
| MiyukixDMeslamtaeda | – | 71.316 | 1.301 | 1.618 | 14.291 | 0 | 2 |
| KlerYustiel | – | 67.636 | 1.194 | 58.280 | 63.726 | 0 | 7 |
| TakuyochiCLYustiel | – | 69.556 | 1.433 | 116.092 | 50.099 | 0 | 3 |