Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 5:00
- 5 jogadores
- 18 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 12 mil · 12,3% da luta · Posição 5 de 5 · Tempo ativo 2:14
13 milDPSDano 1,88 mi
Algumas destas lutas não têm detalhamento, por isso as tabelas as deixam de fora.
Run inteira, com as lutas entre chefes
9.571DPS médio
12,4 milDPS do medidor
2,87 miDano
316HPS
95 milCura
62,3%Cura excedente
1.056Escudos
45 milDano recebido
1Mortes
626Acertos
29,1%Acerto Crítico
7,8%Parte das invocações
3:06Tempo ativo
3:51Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico28,5%
Tempo perdido14,4%
Golpes de Ataque da Retaguarda50,8%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos7,2%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes9,3%
Mais dano com o efeito ativo
92,5%Pergaminho de Disparada
92,5%Pergaminho de Coragem
92,5%Aura Nobre
Habilidades-chave48,8% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 43,9%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 mil | 22,8% | 72,2% | 36 | 34 | 11,9 mil | |
| 253 mil | 13,5% | 24,6% | 57 | 47 | 4.436 | |
| 235 mil | 12,5% | 24,2% | 62 | 53 | 3.783 | |
| 159 mil | 8,5% | 40% | 50 | 50 | 3.176 | |
| 134 mil | 7,1% | 11,1% | 36 | 36 | 3.714 | |
| 121 mil | 6,4% | 19,1% | 89 | 89 | 1.360 | |
| 117 mil | 6,2% | 66,7% | 6 | 6 | 13,4 mil | |
| 106 mil | 5,6% | 33,3% | 3 | 3 | 35,2 mil | |
| 76,3 mil | 4,1% | 11,1% | 9 | 7 | 5.090 | |
| 65,1 mil | 3,5% | 20% | 10 | 8 | 3.818 | |
| 55,6 mil | 3% | 25% | 8 | 8 | 6.949 | |
| 55 mil | 2,9% | 27,3% | 33 | 33 | 1.665 | |
| 47,8 mil | 2,5% | 23,3% | 30 | 30 | 1.594 | |
| 24,8 mil | 1,3% | 33,3% | 3 | 3 | 8.259 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 103. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,19 mi | 63,2% | 24,7% | Derrotado em 1:39 | |
| 465 mil | 24,8% | 36,6% | Derrotado em 0:48 | |
Cobaia Mágica de Krao | 117 mil | 6,2% | 29,6% | Derrotados 6 |
Cobaia de Krao Aprimorada | 108 mil | 5,8% | 40% | Derrotados 3 |
DPS a cada 5 sPico 29,1 mil · média 13 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 0:40 | Harcon AprimoradoCombate 0:43 | Berk em Forma FinalCombate 1:40 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LastsychkaZikel | 21.787 | 26.842 | 11.348 | 10.761 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| Pipirka2Zikel | Oculto até ser verificado | 15.807 | 11.794 | 9.571 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| KisaKaisinel | 15.900 | 19.424 | 13.326 | 9.417 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| PegasZikel | 25.991 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 17.412 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| HuppermageNania | 20.857 | 24.809 | 13.725 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LastsychkaZikel | – | 53.103 | 919 | 39.889 | 46.518 | 0 | 7 |
| Pipirka2Zikel | – | Não informado pelos envios da run | 1.282 | 95.027 | 45.012 | 1 | 2 |
| KisaKaisinel | – | 77.136 | 1.470 | 4.572 | 29.201 | 0 | 5 |
| PegasZikel | – | 75.628 | 1.436 | 22.253 | 30.236 | 0 | 2 |
| HuppermageNania | – | 75.629 | 1.485 | 25.758 | 34.827 | 0 | 3 |