Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 6:05
- 5 jogadores
- 8 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 13,1 mil · 19% da luta · Posição 2 de 5 · Tempo ativo 3:14
10,2 milDPSDano 3,25 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Algumas destas lutas não têm detalhamento, por isso as tabelas as deixam de fora.
Run inteira, com as lutas entre chefes
8.902DPS médio
12,8 milDPS do medidor
3,25 miDano
62HPS
22,9 milCura
81,8%Cura excedente
94,1 milDano recebido
1Mortes
1.029Acertos
36,7%Acerto Crítico
34%Parte das invocações
2:54Tempo ativo
4:14Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico36,7%
Tempo perdido21,2%
Golpes de Ataque da Retaguarda48,9%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos6,7%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes3,5%
Mais dano com o efeito ativo
62,8%Mantra do Imbatível
62,1%Unificação Elemental
58,5%Amplificação de Todos os Elementos
Habilidades-chave37,5% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 46,2%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 mil | 14,6% | 42,7% | 131 | 131 | 3.625 | |
| 438 mil | 13,5% | 28% | 25 | 25 | 17,5 mil | |
| 308 mil | 9,5% | 38,6% | 88 | 63 | 3.503 | |
| 239 mil | 7,3% | 37,5% | 32 | 32 | 7.456 | |
| 162 mil | 5% | 37,5% | 72 | 72 | 2.255 | |
| 159 mil | 4,9% | 37,3% | 75 | 75 | 2.118 | |
| 158 mil | 4,9% | 52,9% | 17 | 17 | 4.229 | |
| 148 mil | 4,6% | 32,1% | 28 | 25 | 5.293 | |
| 140 mil | 4,3% | 39,6% | 48 | 24 | 2.926 | |
| 132 mil | 4,1% | 36,3% | 102 | 101 | 1.292 | |
| 124 mil | 3,8% | 31% | 84 | 84 | 1.474 | |
| 114 mil | 3,5% | 26,3% | 19 | 19 | 5.977 | |
| 108 mil | 3,3% | 39% | 100 | 100 | 1.083 | |
| 106 mil | 3,3% | 39,4% | 33 | 33 | 3.216 | |
| 106 mil | 3,2% | 23,1% | 13 | 13 | 8.120 | |
| 100 mil | 3,1% | 30,8% | 39 | 39 | 2.571 | |
| 91,5 mil | 2,8% | 39,1% | 23 | 23 | 3.979 | |
| 67,7 mil | 2,1% | 25,7% | 35 | 35 | 1.935 | |
| 60,6 mil | 1,9% | 35,6% | 59 | 59 | 1.027 | |
| 10 mil | 0,3% | 40% | 5 | 5 | 2.003 | |
| 7.488 | 0,2% | 100% | 1 | 1 | 7.488 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 254. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2,77 mi | 85,1% | 37,1% | Derrotados 1 · Vida restante 100% | |
| 484 mil | 14,9% | 34,6% | Fim não visto |
DPS a cada 5 sPico 30,5 mil · média 10,2 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoNão derrotado | Harcon AprimoradoCombate 1:14 | Berk em Forma FinalNão derrotado | Berk em Forma FinalCombate 1:36 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipirka2Zikel | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 11.126 | 8.438 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| КнопкаZikel | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 24.596 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| PegasZikel | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 18.205 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| LastsychkaZikel | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 11.573 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| AlisaKassaka | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 5.123 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipirka2Zikel | – | Não informado pelos envios da run | 1.282 | 98.631 | 198.211 | 2 | 4 |
| КнопкаZikel | – | 88.078 | 1.813 | 59.243 | 180.027 | 1 | 3 |
| PegasZikel | – | 75.622 | 1.436 | 22.850 | 94.076 | 1 | 0 |
| LastsychkaZikel | – | 50.553 | 839 | 14.870 | 91.728 | 1 | 1 |
| AlisaKassaka | – | 67.504 | 1.353 | 7.227 | 137.250 | 1 | 0 |