Run: Expedição
Gruta do Chifre Feroz · Exploração Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 5:39
- 5 jogadores
- 30 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 12,8 mil · 14% da luta · Posição 5 de 5 · Tempo ativo 2:03
12,8 milDPSDano 1,61 mi
Run inteira, com as lutas entre chefes
7.500DPS médio
14,9 milDPS do medidor
2,54 miDano
244HPS
83,1 milCura
33%Cura excedente
142 milDano recebido
0Mortes
600Acertos
44,8%Acerto Crítico
2:48Tempo ativo
2:50Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico49,1%
Tempo perdido1,4%
Golpes de Ataque da Retaguarda24,8%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos16,2%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes7,8%
Mais dano com o efeito ativo
83,9%Marca de Fogo
79,2%Pedra Divina: Segredo de Santras
79,2%Pergaminho de Aprimoramento de Combate
Habilidades-chave39,3% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 59,2% · Pedra Divina: parte do dano 0,7%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mil | 15,6% | 40% | 10 | 5 | 25 mil | |
| 199 mil | 12,4% | 48,7% | 78 | 42 | 2.553 | |
| 183 mil | 11,4% | 41,3% | 80 | 43 | 2.285 | |
| 134 mil | 8,3% | 60% | 5 | 5 | 26,8 mil | |
| 130 mil | 8,1% | 52,2% | 23 | 14 | 5.674 | |
| 112 mil | 7% | 38,1% | 21 | 21 | 5.334 | |
| 74,3 mil | 4,6% | 97,5% | 40 | 18 | 1.857 | |
| 64,6 mil | 4% | 23,5% | 17 | 17 | 3.799 | |
| 58,1 mil | 3,6% | 42,1% | 19 | 19 | 3.057 | |
| 52,2 mil | 3,3% | 50% | 2 | 2 | 26,1 mil | |
| 50,7 mil | 3,2% | 25% | 8 | 4 | 6.341 | |
| 49,5 mil | 3,1% | 66,7% | 3 | 3 | 16,5 mil | |
| 48,4 mil | 3% | 66,7% | 12 | 6 | 4.034 | |
| 44,8 mil | 2,8% | 58,3% | 12 | 6 | 3.732 | |
| 41,9 mil | 2,6% | 21,1% | 19 | 19 | 2.204 | |
| 40 mil | 2,5% | 41,7% | 12 | 6 | 3.330 | |
| 25,6 mil | 1,6% | 14,3% | 7 | 7 | 3.657 | |
| 21,7 mil | 1,4% | 25% | 8 | 5 | 2.714 | |
| 14,1 mil | 0,9% | 100% | 7 | 7 | 2.009 | |
| 11,7 mil | 0,7% | — | 0 | 0 | — |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 144. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 640 mil | 39,8% | 65,6% | Derrotado em 0:48 | |
| 543 mil | 33,8% | 42,4% | Derrotado em 0:51 | |
| 424 mil | 26,4% | 38,5% | Derrotado em 0:25 |
DPS a cada 5 sPico 37,8 mil · média 12,8 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Cão de Ataque KwapoCombate 0:51 | Necromante DuankaCombate 0:25 | Nuakum do Chifre FerozCombate 0:48 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DotzIsraphel | 17.478 | 33.798 | 28.631 | 18.295 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| BlackLegTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 22.319 | 31.889 | 13.278 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| FurriiosaTassin | 10.496 | 16.390 | 13.255 | 7.500 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| LexuniVaba | 17.031 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 26.719 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ZorahBeritra | 10.373 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 18.308 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DotzIsraphel | – | 115.991 | 2.407 | 33.674 | 64.671 | 1 | 0 |
| BlackLegTriniel | – | 111.994 | 2.188 | 57.436 | 42.118 | 0 | 4 |
| FurriiosaTassin | – | 105.633 | 2.300 | 83.054 | 141.576 | 0 | 1 |
| LexuniVaba | – | 113.321 | 2.331 | 20.452 | 37.268 | 0 | 0 |
| ZorahBeritra | – | 94.094 | 2.100 | 20.202 | 95.627 | 2 | 0 |