Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 4:47
- 5 jogadores
- 13 inimigos derrotados
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 6.398 · 8,2% da luta · Posição 5 de 5 · Tempo ativo 2:48
6.548DPSDano 1,27 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
4.405DPS médio
6.245DPS do medidor
1,27 miDano
58HPS
16,8 milCura
73,2%Cura excedente
160 milDano recebido
1Mortes
493Acertos
56,8%Acerto Crítico
2:48Tempo ativo
3:23Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico56,8%
Tempo perdido14,9%
Golpes de Ataque da Retaguarda56,8%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos16,6%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes8,5%
Habilidades-chave35,2% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 61,9% · Pedra Divina: parte do dano 0,1%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 mil | 13,9% | 50% | 6 | 5 | 29,4 mil | |
| 153 mil | 12,1% | 67,6% | 37 | 28 | 4.144 | |
| 117 mil | 9,2% | 35,9% | 78 | 56 | 1.497 | |
| 103 mil | 8,1% | 92,9% | 84 | 41 | 1.226 | |
| 83,1 mil | 6,6% | 51,1% | 47 | 29 | 1.769 | |
| 80,2 mil | 6,3% | 57,1% | 7 | 4 | 11,5 mil | |
| 79,4 mil | 6,3% | 40% | 5 | 3 | 15,9 mil | |
| 55,6 mil | 4,4% | 60% | 20 | 18 | 2.780 | |
| 54,9 mil | 4,3% | 11,1% | 9 | 9 | 6.098 | |
| 54,8 mil | 4,3% | 48,4% | 31 | 29 | 1.769 | |
| 53,5 mil | 4,2% | 39,3% | 28 | 26 | 1.911 | |
| 51,5 mil | 4,1% | 59,1% | 22 | 11 | 2.342 | |
| 47,7 mil | 3,8% | 33,3% | 18 | 8 | 2.648 | |
| 37,7 mil | 3% | 52,9% | 17 | 11 | 2.220 | |
| 24,7 mil | 1,9% | 25% | 4 | 3 | 6.171 | |
| 24,3 mil | 1,9% | 100% | 15 | 15 | 1.617 | |
| 23,6 mil | 1,9% | 100% | 1 | 1 | 23,6 mil | |
| 22,8 mil | 1,8% | 12,5% | 8 | 7 | 2.844 | |
| 13,5 mil | 1,1% | 16,7% | 6 | 3 | 2.258 | |
| 9.508 | 0,7% | 33,3% | 3 | 2 | 3.169 | |
| 1.713 | 0,1% | 61,7% | 47 | 45 | 36 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 105
DPS a cada 5 sPico 27,2 mil · média 6.548 (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 0:44 | Harcon AprimoradoCombate 0:45 | Berk em Forma FinalCombate 1:43 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome pendente · Encantador | 29.949 | 27.625 | 18.127 | 16.245 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| 沈隹Nemon | 24.931 | 20.998 | 16.432 | 13.349 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| mimiMaouYustiel | 12.027 | 13.234 | 7.958 | 6.811 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| 沙彌尼Vaizel | 24.563 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 18.098 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| GatzHadala | 9.335 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 4.848 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome pendente · Encantador | – | Mostrado quando o jogador for verificado | Mostrado quando o jogador for verificado | 30.921 | 62.349 | 0 | 0 |
| 沈隹Nemon | – | 71.299 | 1.280 | 36.744 | 26.195 | 0 | 2 |
| mimiMaouYustiel | – | 74.801 | 1.501 | 112.757 | 11.578 | 0 | 2 |
| 沙彌尼Vaizel | – | 74.851 | 1.316 | 38.248 | 38.438 | 0 | 2 |
| GatzHadala | – | 70.484 | 1.469 | 16.827 | 159.753 | 1 | 3 |