Run: Expedição
Desfiladeiro de Urugugu · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 7:10
- 5 jogadores
- 12 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 14,3 mil · 18,3% da luta · Posição 3 de 5 · Tempo ativo 4:18
14,6 milDPSDano 3,83 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
9.241DPS médio
13,8 milDPS do medidor
3,98 miDano
419HPS
180 milCura
50%Cura excedente
285 milDano recebido
0Mortes
999Acertos
50,7%Acerto Crítico
4:37Tempo ativo
4:47Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico51,5%
Tempo perdido3,6%
Golpes de Ataque da Retaguarda24,8%
Taxa de acerto99,9%
Acertos Perfeitos20,2%
Bloqueio com Arma1
Golpes Potentes14,8%
Mais dano com o efeito ativo
97%Mantra da Disparada
96,6%Mantra do Imbatível
92,8%Insígnia
Habilidades-chave39,9% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 67% · Pedra Divina: parte do dano 0,7%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio | Bloqueio com Arma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mil | 15,6% | 45,2% | 186 | 125 | 3.225 | nenhum | |
| 508 mil | 13,3% | 40,8% | 206 | 143 | 2.466 | nenhum | |
| 421 mil | 11% | 55,6% | 9 | 9 | 46,8 mil | nenhum | |
| 354 mil | 9,2% | 100% | 26 | 26 | 13,6 mil | nenhum | |
| 339 mil | 8,8% | 100% | 54 | 39 | 6.281 | nenhum | |
| 309 mil | 8% | 56,2% | 146 | 146 | 2.113 | nenhum | |
| 288 mil | 7,5% | 39,3% | 56 | 54 | 5.143 | nenhum | |
| 150 mil | 3,9% | 41,7% | 12 | 12 | 12,5 mil | nenhum | |
| 148 mil | 3,9% | 60% | 5 | 5 | 29,7 mil | nenhum | |
| 117 mil | 3% | 36,1% | 36 | 18 | 3.239 | nenhum | |
| 87,7 mil | 2,3% | 41,7% | 24 | 12 | 3.653 | nenhum | |
| 72,5 mil | 1,9% | 100% | 44 | 24 | 1.648 | nenhum | |
| 65,4 mil | 1,7% | 30% | 30 | 29 | 2.182 | nenhum | |
| 63,5 mil | 1,7% | 26,1% | 23 | 23 | 2.761 | 1 | |
| 60,3 mil | 1,6% | 34,5% | 29 | 29 | 2.078 | nenhum | |
| 50,2 mil | 1,3% | 20% | 10 | 5 | 5.024 | nenhum | |
| 48,8 mil | 1,3% | 23,8% | 21 | 16 | 2.322 | nenhum | |
| 43 mil | 1,1% | 100% | 18 | 18 | 2.387 | nenhum | |
| 36,2 mil | 0,9% | 50% | 2 | 2 | 18,1 mil | nenhum | |
| 27,3 mil | 0,7% | — | 0 | 0 | — | nenhum | |
| 24,3 mil | 0,6% | 50% | 6 | 3 | 4.048 | nenhum | |
| 20,5 mil | 0,5% | 50% | 6 | 5 | 3.424 | nenhum |
Bloqueio com Arma 1 · Golpes Múltiplos 356. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,83 mi | 47,8% | 54,6% | Derrotado em 2:22 | |
| 1,01 mi | 26,2% | 49,8% | Derrotado em 1:05 | |
| 903 mil | 23,6% | 48% | Derrotado em 0:56 | |
| 67,3 mil | 1,8% | 53,8% | Derrotado em 0:13 | |
| 25,5 mil | 0,7% | 28,6% | Derrotado em 0:07 | |
Totem Ardente | 1 | 0% | 0% | Derrotado em 0:27 |
DPS a cada 5 sPico 39,8 mil · média 14,6 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Capitão Guardião RaurCombate 0:58 | Juiz UrahumCombate 1:05 | Auldor DivinoCombate 2:18 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom2topSiel | 28.130 | 22.891 | 23.892 | 14.993 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ChocoSlayerAtiel | 17.613 | 13.071 | 12.259 | 8.887 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| qwe1Nemon | 17.537 | 11.884 | 9.257 | 7.790 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| NieLubiexDOdar | 17.101 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 13.229 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| SiddharNania | 18.491 | 16.909 | 12.689 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom2topSiel | – | 91.894 | 1.843 | 26.578 | 165.535 | 1 | 3 |
| ChocoSlayerAtiel | – | 81.348 | 1.562 | 158.143 | 296.146 | 0 | 5 |
| qwe1Nemon | – | 94.414 | 1.995 | 85.867 | 181.036 | 1 | 1 |
| NieLubiexDOdar | – | 100.018 | 1.808 | 180.439 | 285.359 | 0 | 1 |
| SiddharNania | – | 90.423 | 1.889 | 355.665 | 26.992 | 0 | 1 |