Run: Expedição
Gruta do Chifre Feroz · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 8:14
- 5 jogadores
- 31 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 16,8 mil · 18,7% da luta · Posição 3 de 5 · Tempo ativo 4:17
16,7 milDPSDano 4,76 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
14,5 milDPS médio
22,3 milDPS do medidor
7,17 miDano
1.260HPS
623 milCura
44,4%Cura excedente
120 milDano recebido
0Mortes
607Acertos
52,2%Acerto Crítico
7,6%Parte das invocações
4:46Tempo ativo
5:22Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico53,8%
Tempo perdido9,1%
Golpes de Ataque da Retaguarda47,2%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos12,5%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes20,2%
Habilidades-chave47,2% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 68,3%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,29 mi | 27,2% | 93,4% | 61 | 61 | 21,2 mil | |
| 515 mil | 10,8% | 50,5% | 111 | 110 | 4.641 | |
| 438 mil | 9,2% | 40% | 5 | 5 | 87,6 mil | |
| 431 mil | 9,1% | 49% | 51 | 51 | 8.441 | |
| 387 mil | 8,1% | 45,2% | 62 | 62 | 6.249 | |
| 350 mil | 7,4% | 33,3% | 42 | 42 | 8.324 | |
| 323 mil | 6,8% | 54,4% | 103 | 103 | 3.134 | |
| 269 mil | 5,6% | 55,6% | 9 | 9 | 14 mil | |
| 218 mil | 4,6% | 42,9% | 14 | 13 | 8.739 | |
| 182 mil | 3,8% | 41,2% | 17 | 17 | 6.455 | |
| 126 mil | 2,6% | 64,3% | 42 | 42 | 2.991 | |
| 122 mil | 2,6% | 33,3% | 9 | 9 | 13,6 mil | |
| 103 mil | 2,2% | 45,5% | 33 | 33 | 3.114 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 100
DPS a cada 5 sPico 74,1 mil · média 16,7 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Cão de Ataque KwapoCombate 1:05 | Necromante DuankaNão derrotado | Nuakum do Chifre FerozCombate 3:22 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AiriKochi | 30.115 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 28.565 | 18.488 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| СтрессAriel | 24.147 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 14.539 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| BlazEVaba | 24.702 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 13.834 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| Nome pendente · Gladiador | 23.550 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 10.882 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| AlqeoTriniel | 22.818 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiriKochi | – | Não informado pelos envios da run | 2.581 | 25.761 | 142.812 | 2 | 3 |
| СтрессAriel | – | 137.970 | 2.356 | 623.332 | 119.549 | 0 | 0 |
| BlazEVaba | – | 125.924 | 2.484 | 161.378 | 383.158 | 3 | 4 |
| Nome pendente · Gladiador | – | Mostrado quando o jogador for verificado | Mostrado quando o jogador for verificado | 201.388 | 386.190 | 2 | 3 |
| AlqeoTriniel | – | 124.379 | 2.542 | 30.597 | 130.383 | 2 | 1 |