Run: Expedição
Desfiladeiro de Urugugu · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 5:01
- 5 jogadores
- 9 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 20,2 mil · 19,8% da luta · Posição 3 de 5 · Tempo ativo 2:50
20,2 milDPSDano 3,88 mi
Algumas destas lutas não têm detalhamento, por isso as tabelas as deixam de fora.
Run inteira, com as lutas entre chefes
18,5 milDPS médio
22,7 milDPS do medidor
5,57 miDano
265HPS
79,9 milCura
52,4%Cura excedente
155 milDano recebido
0Mortes
1.079Acertos
69,2%Acerto Crítico
3:43Tempo ativo
4:04Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico68,7%
Tempo perdido11,2%
Golpes de Ataque da Retaguarda20,2%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos20,4%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes11,1%
Mais dano com o efeito ativo
99,8%Pergaminho de Disparada
98,4%Pergaminho de Coragem
80,2%Ruptura da Intenção Assassina
Habilidades-chave74,9% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 79,7% · Pedra Divina: parte do dano 0,5%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,83 mi | 47,1% | 100% | 250 | 161 | 7.313 | |
| 571 mil | 14,7% | 53,5% | 187 | 96 | 3.053 | |
| 507 mil | 13,1% | 52,5% | 181 | 95 | 2.798 | |
| 350 mil | 9% | 50% | 14 | 5 | 25 mil | |
| 217 mil | 5,6% | 52,4% | 42 | 38 | 5.168 | |
| 85,5 mil | 2,2% | 63,6% | 22 | 11 | 3.886 | |
| 51,9 mil | 1,3% | 43,5% | 23 | 19 | 2.255 | |
| 46,9 mil | 1,2% | 66,7% | 3 | 3 | 15,6 mil | |
| 46,6 mil | 1,2% | 66,7% | 15 | 12 | 3.105 | |
| 37,9 mil | 1% | 66,7% | 3 | 3 | 12,6 mil | |
| 35,9 mil | 0,9% | 25% | 8 | 6 | 4.482 | |
| 26,7 mil | 0,7% | 50% | 8 | 7 | 3.334 | |
| 20,8 mil | 0,5% | 66,7% | 9 | 9 | 2.312 | |
| 20,4 mil | 0,5% | 100% | 9 | 9 | 2.262 | |
| 18,4 mil | 0,5% | 75% | 4 | 2 | 4.606 | |
| 16,8 mil | 0,4% | 42,9% | 7 | 7 | 2.394 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 221. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2,06 mi | 53% | 67,1% | Derrotado em 1:50 | |
| 1,50 mi | 38,6% | 73,6% | Derrotado em 1:21 | |
| 138 mil | 3,5% | 56,5% | Derrotado em 1:11 | |
| 132 mil | 3,4% | 53,8% | Derrotado em 1:11 | |
Mago Urugugu | 54,4 mil | 1,4% | 50% | Derrotado em 1:22 |
DPS a cada 5 sPico 49,7 mil · média 20,2 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Capitão Guardião RaurCombate 1:21 | Juiz UrahumCombate 0:52 | Auldor DivinoCombate 1:50 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gladiatorkaZikel | 22.305 | Oculto até ser verificado | 18.599 | 18.469 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| iLisaKaisinel | 18.973 | 24.034 | 17.810 | 15.896 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| PrischanVaizel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 25.187 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| FlokiksZikel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 27.569 | 16.939 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| TasperaUlgorn | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 15.631 | 10.640 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gladiatorkaZikel | – | 89.091 | 1.824 | 79.940 | 154.665 | 0 | 11 |
| iLisaKaisinel | – | 76.775 | 1.452 | 32.449 | 73.187 | 0 | 3 |
| PrischanVaizel | – | 94.287 | 1.824 | 10.864 | 31.834 | 0 | 1 |
| FlokiksZikel | – | 86.469 | 1.822 | 3.499 | 44.322 | 1 | 2 |
| TasperaUlgorn | – | 88.486 | 1.717 | 183.371 | 43.537 | 0 | 0 |