Run: Expedição
Draupnir · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 7:50
- 5 jogadores
- 13 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 16,1 mil · 35% da luta · Posição 1 de 5 · Tempo ativo 5:18
16 milDPSDano 5,47 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
12,4 milDPS médio
16,4 milDPS do medidor
5,82 miDano
401HPS
189 milCura
61,7%Cura excedente
51,5 milEscudos
173 milDano recebido
0Mortes
1.298Acertos
40,3%Acerto Crítico
5:26Tempo ativo
5:54Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico39,7%
Tempo perdido6,2%
Golpes de Ataque da Retaguarda45%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos9,9%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes5,9%
Mais dano com o efeito ativo
94,1%Golpe Giratório
87,9%Luz da Regeneração
85,4%Círculo de Proteção
Habilidades-chave58,7% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 56,2%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24 mi | 22,6% | 36,8% | 247 | 128 | 5.004 | |
| 1,23 mi | 22,5% | 28,5% | 123 | 120 | 9.991 | |
| 743 mil | 13,6% | 28,6% | 21 | 19 | 35,4 mil | |
| 462 mil | 8,4% | 100% | 26 | 26 | 17,8 mil | |
| 356 mil | 6,5% | 39,7% | 68 | 64 | 5.239 | |
| 348 mil | 6,4% | 100% | 29 | 29 | 12 mil | |
| 273 mil | 5% | 37% | 376 | 81 | 726 | |
| 272 mil | 5% | 38,3% | 107 | 107 | 2.542 | |
| 249 mil | 4,5% | 36,9% | 168 | 84 | 1.480 | |
| 161 mil | 2,9% | 35% | 20 | 20 | 8.052 | |
| 53,5 mil | 1% | 9,1% | 11 | 11 | 4.860 | |
| 47,6 mil | 0,9% | 16,7% | 6 | 6 | 7.935 | |
| 21,3 mil | 0,4% | 62,5% | 8 | 4 | 2.663 | |
| 16,6 mil | 0,3% | 100% | 17 | 17 | 975 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 578. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 mi | 49,4% | 39,2% | Derrotado em 2:59 | |
| 1,32 mi | 24,1% | 40,1% | Derrotado em 1:25 | |
| 1,27 mi | 23,2% | 40% | Derrotado em 1:14 | |
| 71,4 mil | 1,3% | 60% | Derrotado em 0:48 | |
Guerreiro Guardião Nagarante | 64,3 mil | 1,2% | 40% | Derrotado em 1:13 |
Insetoide Abissal Devorador de Od | 42,4 mil | 0,8% | 18,2% | Derrotados 2 |
DPS a cada 5 sPico 39,8 mil · média 16 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Predador SaraswatiCombate 1:16 | Lakshmi OníricaCombate 1:25 | Bakarma TranscendidoCombate 2:59 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| breacher7Hadala | 12.120 | 9.969 | 8.334 | 6.985 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| gottenbacakMeslamtaeda | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 7.422 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| r4skLamuatan | 3.950 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| GladijatorkaNania | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ArtheonTRSiel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| breacher7Hadala | – | 65.753 | 1.384 | 7.278 | 66.172 | 1 | 1 |
| gottenbacakMeslamtaeda | – | 64.579 | 1.178 | 3.727 | 24.619 | 0 | 0 |
| r4skLamuatan | – | 46.916 | 1.037 | 228.751 | 80.262 | 0 | 3 |
| GladijatorkaNania | – | 72.019 | 1.345 | 88.796 | 157.171 | 0 | 3 |
| ArtheonTRSiel | – | 64.410 | 1.067 | 188.955 | 173.061 | 0 | 1 |