Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista [Difícil] Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 18:59
- 5 jogadores
- Europa
Detalhamento
Berk em Forma Final · DPS do medidor 24,1 mil · 20,8% da luta · Posição 3 de 5 · Tempo ativo 3:30 Declarado pelo jogador
24,1 milDPSDano 5,29 mi
Run inteira, com as lutas entre chefes
4.641DPS médio
24,1 milDPS do medidor
5,29 miDano
22HPS
25,3 milCura
61,2%Cura excedente
136 milDano recebido
2Mortes
1.400Acertos
32,1%Acerto Crítico
3:30Tempo ativo
3:39Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico32,1%
Tempo perdido4%
Golpes de Ataque da Retaguarda43,6%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos29,1%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes3,4%
Habilidades-chave56,4% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 42,7% · Pedra Divina: parte do dano 0,5%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,32 mi | 25% | 20,6% | 34 | pelo menos 17 | 38,9 mil | |
| 874 mil | 16,5% | 37,9% | 435 | pelo menos 243 | 2.009 | |
| 785 mil | 14,8% | 30,1% | 83 | pelo menos 42 | 8.998 | |
| 490 mil | 9,3% | 36,4% | 22 | pelo menos 21 | 22,3 mil | |
| 310 mil | 5,9% | 27,3% | 132 | pelo menos 132 | 2.347 | |
| 300 mil | 5,7% | 41,2% | 68 | pelo menos 68 | 4.415 | |
| 173 mil | 3,3% | 32,1% | 53 | pelo menos 52 | 3.263 | |
| 165 mil | 3,1% | 30,8% | 13 | pelo menos 13 | 12,7 mil | |
| 150 mil | 2,8% | 26,6% | 177 | pelo menos 59 | 850 | |
| 132 mil | 2,5% | 27,9% | 61 | pelo menos 59 | 2.162 | |
| 131 mil | 2,5% | 28,8% | 111 | pelo menos 109 | 1.180 | |
| 128 mil | 2,4% | 22,2% | 18 | pelo menos 18 | 7.099 | |
| 125 mil | 2,4% | 36,7% | 79 | pelo menos 78 | 1.581 | |
| 98,1 mil | 1,9% | 28,3% | 99 | pelo menos 98 | 991 | |
| 69,4 mil | 1,3% | 11,1% | 9 | pelo menos 9 | 7.709 | |
| 29 mil | 0,5% | 40% | 5 | pelo menos 5 | 5.798 | |
| 8.501 | 0,2% | 0% | 1 | pelo menos 1 | 8.501 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 675 Os usos se leem "pelo menos": o medidor conta até 1.024 por luta.
DPS a cada 5 sPico 63,3 mil · média 24,1 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Berk em Forma FinalCombate 3:39 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|
| DolkqaAgnita | 28.897 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| cheitochelHithanya | 24.070 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| KawayFoXxKochi | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| HerahKochi | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| PativampPhernos | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DolkqaAgnita | – | 157.460 | 2.716 | 165.490 | 457.807 | 2 | 4 |
| cheitochelHithanya | – | Não informado pelos envios da run | 2.728 | 25.322 | 135.673 | 2 | 6 |
| KawayFoXxKochi | – | 150.335 | 2.647 | 15.952 | 186.318 | 2 | 4 |
| HerahKochi | – | 153.931 | 2.693 | 35.956 | 116.691 | 0 | 7 |
| PativampPhernos | – | 139.106 | 2.689 | 313.669 | 141.322 | 3 | 4 |