Run: Expedição
Gruta do Chifre Feroz · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 6:48
- 5 jogadores
- 36 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 12,3 mil · 9,9% da luta · Posição 5 de 5 · Tempo ativo 4:18
12,2 milDPSDano 3,22 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
11,3 milDPS médio
15,8 milDPS do medidor
4,63 miDano
1.090HPS
445 milCura
52,9%Cura excedente
3.696Escudos
154 milDano recebido
0Mortes
701Acertos
19,5%Acerto Crítico
6,7%Parte das invocações
4:35Tempo ativo
4:53Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico19,8%
Tempo perdido1,3%
Golpes de Ataque da Retaguarda35,3%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos10,2%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes16%
Mais dano com o efeito ativo
87,7%Mantra da Disparada
87,7%Mantra do Imbatível
85,1%Marca da Debilitação
Habilidades-chave47,6% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 34,7% · Pedra Divina: parte do dano 0,7%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 mil | 24,7% | 56,5% | 62 | 62 | 12,8 mil | |
| 390 mil | 12,1% | 11% | 82 | 82 | 4.756 | |
| 349 mil | 10,8% | 14,7% | 75 | 75 | 4.653 | |
| 317 mil | 9,8% | 36,5% | 85 | 85 | 3.725 | |
| 310 mil | 9,6% | 4,9% | 102 | 102 | 3.038 | |
| 255 mil | 7,9% | 14,7% | 143 | 143 | 1.786 | |
| 176 mil | 5,5% | 12,5% | 24 | 24 | 4.050 | |
| 157 mil | 4,9% | 21,4% | 14 | 14 | 5.451 | |
| 152 mil | 4,7% | 12,5% | 8 | 8 | 12,7 mil | |
| 86,6 mil | 2,7% | 14,9% | 47 | 47 | 1.842 | |
| 76,5 mil | 2,4% | 33,3% | 9 | 9 | 8.495 | |
| 68 mil | 2,1% | 25% | 4 | 4 | 17 mil | |
| 67,8 mil | 2,1% | 18,8% | 32 | 32 | 2.118 | |
| 21,3 mil | 0,7% | — | 0 | 0 | — |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 213. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,47 mi | 45,5% | 19,7% | Derrotado em 2:29 | |
| 1,07 mi | 33,3% | 17,9% | Derrotado em 1:03 | |
| 684 mil | 21,2% | 23% | Derrotado em 0:49 |
DPS a cada 5 sPico 32,3 mil · média 12,2 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Cão de Ataque KwapoCombate 0:49 | Necromante DuankaCombate 1:04 | Nuakum do Chifre FerozCombate 2:29 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcabelloEreshkigal | 38.588 | 52.586 | 28.410 | 26.314 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| TommyGreenEreshkigal | 56.300 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 33.066 | 23.264 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| DomenistaEreshkigal | 35.575 | 33.949 | 19.706 | 20.111 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| TemojikatoKromede | 22.259 | 30.219 | 13.274 | 13.690 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| CâkeAzphel | 13.887 | 16.603 | 9.812 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcabelloEreshkigal | – | Não informado pelos envios da run | 2.663 | 64.250 | 112.576 | 0 | 2 |
| TommyGreenEreshkigal | – | 168.958 | 2.735 | 70.010 | 128.756 | 0 | 2 |
| DomenistaEreshkigal | – | 135.475 | 2.521 | 104.866 | 162.130 | 2 | 4 |
| TemojikatoKromede | – | 118.407 | 2.350 | 143.657 | 407.287 | 2 | 1 |
| CâkeAzphel | – | 102.842 | 2.471 | 444.781 | 154.332 | 0 | 3 |