Passage : Expéditions
Grotte de Krao · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 5:10
- 5 joueurs
- 27 ennemis vaincus
- Asie (Japon & Asie du Sud-Est)
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 15,8 k · 20,3 % du combat · Rang 2 sur 5 · Temps actif 3:11
17,3 kDPSDégâts 3,55 M
Passage entier, combats entre les boss compris
11,9 kDPS moyen
15,5 kDPS du compteur
3,68 MDégâts
133HPS
41,6 kSoins
54 %Soins en excès
8 127Boucliers
103 kDégâts subis
1Morts
933Coups
16,3 %CRIT
3:16Temps actif
3:56Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT16,1 %
Temps perdu14,8 %
Nb de DGT dans le dos6,8 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits4,4 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants4 %
Compétences clés55,8 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 24,6 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 M | 29,1 % | 11,8 % | 17 | 12 | 45,8 k | |
| 503 k | 14,2 % | 14,9 % | 114 | 91 | 4 415 | |
| 442 k | 12,4 % | 12,2 % | 362 | 165 | 1 220 | |
| 369 k | 10,4 % | 100 % | 48 | 24 | 7 692 | |
| 219 k | 6,2 % | 7 % | 57 | 43 | 3 839 | |
| 189 k | 5,3 % | 6,7 % | 60 | 46 | 3 157 | |
| 178 k | 5 % | 12,5 % | 24 | 19 | 7 429 | |
| 169 k | 4,8 % | 11,5 % | 61 | 49 | 2 769 | |
| 148 k | 4,2 % | 15,4 % | 13 | 13 | 11,4 k | |
| 122 k | 3,4 % | 8,3 % | 24 | 22 | 5 063 | |
| 80,5 k | 2,3 % | 8,7 % | 104 | 104 | 774 | |
| 61,8 k | 1,7 % | 25 % | 8 | 8 | 7 723 | |
| 12,9 k | 0,4 % | 16,7 % | 6 | 4 | 2 149 | |
| 10,8 k | 0,3 % | 16,7 % | 6 | 6 | 1 804 | |
| 8 271 | 0,2 % | 0 % | 3 | 3 | 2 757 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 192
DPS par 5 sPic 58,8 k · moyenne 17,3 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Gadioton délaisséCombat 0:44 | Harcon amélioréCombat 0:45 | Berk accomplieCombat 1:54 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | 23 401 | 25 010 | 11 838 | 11 857 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| uiuoqNezekan | 19 281 | 30 938 | 9 868 | 10 973 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| LOVERSUMMERHithanya | 30 546 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 15 469 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| BelenNemon | 26 338 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 13 649 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| CoroganHadala | 17 544 | 14 323 | 8 938 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | – | 54 335 | 1 019 | 41 559 | 102 805 | 1 | 1 |
| uiuoqNezekan | – | 68 093 | 1 433 | 73 640 | 140 286 | 1 | 2 |
| LOVERSUMMERHithanya | – | 68 762 | 1 521 | 49 995 | 62 849 | 0 | 3 |
| BelenNemon | – | 71 767 | 1 310 | 68 510 | 58 332 | 0 | 1 |
| CoroganHadala | – | 66 960 | 1 408 | 56 553 | 81 207 | 0 | 2 |