Forschungsbasis Deus · St. 2 Beta
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 23:19
- 5 Spieler
- Europa
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | AtielKampf 3:55 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| SolarisSiel | 20.772 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| NyrixEreshkigal | 14.300 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | B · 2.120 | Selbst gemeldet |
| SharknatorGauss | 10.230 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| SebbermanTahavatha | 7.746 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| KyleLumiel | 4.989 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Aufschlüsselung
Die Zahlen jedes Spielers, wie der Schadensmesser sie zeigt: ein Tab pro Bosskampf, dann der ganze Durchlauf.
Kyle
- DPS4.989
- HPS1.173
- Schaden1.176.698
- Heilung276.741
- Erlittener Schaden110.838
- Tode1
- Gesamte Kampfzeit3:55
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Schaden nach Fähigkeit
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | DPS | Treffer | Kritischer Treffer | Ø Treffer | Ø Krit | Größter Treffer | Einsätze | Treffer (Rückseitig) / Treffer (Frontal) | Perfektion | Wucht | Ausgewichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.035 | 17,2 % | 856 | 32 | 50 % | 4.221 | 8.406 | 16.628 | 32 | 22 / 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 158.381 | 13,5 % | 671 | 76 | 21,1 % | 1.848 | 2.970 | 4.193 | 76 | 53 / 12 | 9 | 1 | 0 | |
| 156.098 | 13,3 % | 661 | 91 | 2,2 % | 1.704 | 2.217 | 3.397 | 91 | 69 / 17 | 7 | 1 | 0 | |
| 154.266 | 13,1 % | 654 | 66 | 1,5 % | 2.310 | 4.121 | 4.121 | 66 | 48 / 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 150.470 | 12,8 % | 637 | 68 | 0 % | 2.213 | — | 6.126 | 68 | 47 / 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 75.077 | 6,4 % | 318 | 18 | 0 % | 1.977 | — | 2.788 | 18 | 11 / 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 61.030 | 5,2 % | 258 | 126 | 0,8 % | 481 | 931 | 1.171 | 126 | 86 / 17 | 15 | 6 | 0 | |
| 58.723 | 5 % | 248 | 10 | 0 % | 2.856 | — | 4.362 | 10 | 5 / 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 55.295 | 4,7 % | 234 | 3 | 0 % | 18.432 | — | 23.822 | 3 | 2 / 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 47.491 | 4 % | 201 | 6 | 0 % | 4.174 | — | 5.161 | 6 | 4 / 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 22.706 | 1,9 % | 96 | 6 | 0 % | 3.784 | — | 4.234 | 6 | 3 / 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22.045 | 1,9 % | 93 | 34 | 0 % | 648 | — | 1.196 | 34 | 23 / 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 13.081 | 1,1 % | 55 | 19 | 0 % | 688 | — | 865 | 19 | 15 / 2 | 1 | 0 | 0 |
Block 0 · Waffenblock 2 · Eisenwall 0 · Mehrfachtreffer 102 · Unverwundbarkeit 0.
Heilung nach Fähigkeit›
| Fähigkeit | Geheilt | Überheilung | Schilde | Treffer | Kritischer Treffer | Größte Heilung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.946 | 41,7 % | 0 | 172 | 0 % | 1.531 | |
| 81.901 | 42,6 % | 0 | 0 | — | 615 | |
| 79.947 | 36,2 % | 0 | 48 | 0 % | 2.946 | |
| 3.767 | 23,3 % | 0 | 4 | 0 % | 1.317 | |
| 3.180 | 0 % | 0 | 1 | 0 % | 3.180 | |
| 0 | — | 13.068 | 0 | — | — | |
| 0 | — | 4.256 | 0 | — | — |
Erlittener Schaden›
Davon 17.542 von Atiel (15,8 %).
| Angriff | Schaden | Anteil | Treffer | Größter Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 110.838 | 100 % | 17 | 11.060 |
Verlorene Lebensbalken
In ganzen Lebensbalken: 1,00 ist das ganze Leben des Spielers.
- Vermeidbar5,27
- Auf den Spieler gezielt0,37
- Ganze Gruppe0,60
- Ein Ziel0,00
- Über Zeit0,00
Bossangriffe, die den Spieler trafen
| Angriff | Lebensbalken | Art | Einsätze | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 6,24 | Vermeidbar | 17 | 17 |
Tode›
| Zeitpunkt im Kampf | Tödlicher Treffer | Schaden | Anteil am max. Leben |
|---|---|---|---|
| 3:14 | 11.060 | 66,4 % |
Stärkungen und Schwächungen›
Stärkungen auf dem Spieler
| Stärkung | Laufzeit | Anwendungen | Max. Stapel |
|---|---|---|---|
| 74,3 % | 3 | 1 | |
| 74,2 % | 3 | 1 | |
| 65,8 % | 1 | 1 | |
| 63,3 % | 5 | 1 | |
| 42,3 % | 10 | 1 | |
| 39,6 % | 4 | 1 | |
| 38,2 % | 6 | 1 | |
| 22,1 % | 7 | 1 | |
| 18,4 % | 4 | 1 | |
| 15,2 % | 3 | 1 | |
| 6,3 % | 2 | 1 | |
| 6,3 % | 3 | 1 |
Die Schwächungen des Spielers auf Atiel
| Schwächung | Laufzeit | Anwendungen |
|---|---|---|
| 74,7 % | 12 | |
| 42,3 % | 10 | |
| 25,5 % | 12 | |
| 25,4 % | 6 |
Die Laufzeit ist der Anteil des Kampfes, in dem der Effekt aktiv war.
Kontrolle und Bannungen›
- Verursachte Kontrolle0
- Erlittene Kontrolle4
- Bannungen1
- Fehlgeschlagene Bannungen0
- Eingesetzte Verteidigungsfähigkeiten0
- Ausgewichene Treffer0
- Wirkungslose Treffer (immun)0
- Durchschnittliche DPS840
- DPS des Schadensmessers4.959
- Schaden1.176.698
- HPS197
- Heilung276.741
- Überheilung40 %
- Schilde17.324
- Erlittener Schaden110.838
- Tode1
- Treffer555
- Kritischer Treffer6,5 %
- Anteil der Beschwörungen13,3 %
- Aktive Zeit3:14
- Gesamte Kampfzeit3:57
Perfekte Ausweichrollen und Paraden
- Perfekte Ausweichrollen12
- Ausgewichene Treffer15
- Davon von Spielern0
- Gesehene Ausweichrollen39
- Perfekte Paraden0
- Perfekte Schildblocks0
Kontrolle und Bannungen
- Verursachte Kontrolle0
- Erlittene Kontrolle4
- Bannungen1
- Fehlgeschlagene Bannungen0
- Eingesetzte Verteidigungsfähigkeiten0
- Ausgewichene Treffer0
- Wirkungslose Treffer (immun)0
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarisSiel | – | 116.434 | 2.244 | 84.764 | 92.487 | 0 | 3 |
| NyrixEreshkigal | – | 95.337 | 2.075 | 63.923 | 214.804 | 1 | 14 |
| SharknatorGauss | – | 92.420 | 2.031 | 188.393 | 205.109 | 2 | 6 |
| SebbermanTahavatha | – | 102.152 | 2.002 | 117.039 | 239.647 | 0 | 1 |
| KyleLumiel | – | 78.707 | 1.992 | 276.741 | 110.838 | 1 | 12 |