Durchlauf: Expedition
Vakrons Luftinsel · Erkundung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 5:34
- 5 Spieler
- 13 Gegner besiegt
- Europa
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 23.913 · 27 % des Kampfes · Rang 2 von 5 · Aktive Zeit 1:47
23.913DPSSchaden 2,75 Mio.
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
8.206Durchschnittliche DPS
23.305DPS des Schadensmessers
2,75 Mio.Schaden
40HPS
13.689Heilung
78,4 %Überheilung
25.210Erlittener Schaden
0Tode
710Treffer
57,9 %Kritischer Treffer
1:47Aktive Zeit
1:57Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer57,9 %
Verlorene Zeit6,8 %
Treffer (Rückseitig)24 %
Trefferquote100 %
Perfektion15,6 %
Waffenblock0
Wucht4,4 %
Wichtigste Fähigkeiten47,5 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 67,8 % · Götterstein: Anteil am Schaden 0,2 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.527 | 18 % | 50,6 % | 168 | 77 | 2.938 | |
| 480.689 | 17,5 % | 55,1 % | 176 | 83 | 2.731 | |
| 331.457 | 12,1 % | 37,5 % | 8 | 5 | 41.432 | |
| 263.880 | 9,6 % | 100 % | 18 | 18 | 14.660 | |
| 260.118 | 9,5 % | 100 % | 36 | 19 | 7.226 | |
| 195.343 | 7,1 % | 63,2 % | 38 | 27 | 5.141 | |
| 159.697 | 5,8 % | 60 % | 35 | 29 | 4.563 | |
| 112.672 | 4,1 % | 48,8 % | 41 | 31 | 2.748 | |
| 102.156 | 3,7 % | 51,5 % | 33 | 27 | 3.096 | |
| 69.699 | 2,5 % | 0 % | 3 | 3 | 23.233 | |
| 65.472 | 2,4 % | 50 % | 18 | 9 | 3.637 | |
| 61.116 | 2,2 % | 50 % | 16 | 8 | 3.820 | |
| 60.005 | 2,2 % | 41,7 % | 12 | 6 | 5.000 | |
| 36.384 | 1,3 % | 100 % | 20 | 10 | 1.819 | |
| 28.637 | 1 % | 0 % | 3 | 3 | 9.546 | |
| 14.264 | 0,5 % | 60 % | 5 | 5 | 2.853 | |
| 9.469 | 0,3 % | 100 % | 5 | 5 | 1.894 | |
| 4.231 | 0,2 % | 53,3 % | 75 | 58 | 56 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 192
DPS pro 5 sSpitze 54.874 · Durchschnitt 23.913 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | TièreKampf 0:20 | ThamonKampf 0:40 | VakronKampf 0:54 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtreyuTiamat | 23.181 | 33.006 | 22.001 | 8.946 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| JigasHithanya | 10.158 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 9.327 | 2.129 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| Nobody79Gauss | 21.428 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 18.316 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| LiteraTriniel | 22.944 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 17.675 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| rasheiZenqaka | 29.001 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 13.118 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtreyuTiamat | – | Von den Uploads des Durchlaufs nicht angegeben | 1.667 | 39.529 | 43.206 | 0 | 0 |
| JigasHithanya | – | 67.269 | 1.420 | 14.029 | 46.274 | 1 | 0 |
| Nobody79Gauss | – | 75.651 | 1.593 | 52.124 | 47.133 | 0 | 0 |
| LiteraTriniel | – | 86.735 | 1.578 | 13.689 | 25.210 | 0 | 3 |
| rasheiZenqaka | – | 77.150 | 1.626 | 27.443 | 61.372 | 1 | 1 |