Kraohöhle · Eroberung [Schwierig] Beta
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 8:27
- 5 Spieler
- 22 Gegner besiegt
- Europa
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Vergessener GadiotonKampf 1:39 | Verstärkter HarconKampf 1:48 | Vollendete BerkKampf 3:17 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ForexIsraphel | 51.026 | 56.682 | 37.462 | 36.771 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| MelysseBeritra | 55.241 | 54.232 | 32.056 | 34.969 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| FeelstTriniel | 55.186 | 44.047 | 35.242 | 34.015 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| GadeonVaizel | 39.352 | 34.617 | 24.646 | 24.755 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| YIONLumiel | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 4.896 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Aufschlüsselung
Die Zahlen jedes Spielers, wie der Schadensmesser sie zeigt: ein Tab pro Bosskampf, dann der ganze Durchlauf.
Melysse
- DPS55.241
- HPS256
- Schaden5.510.370
- Heilung25.589
- Erlittener Schaden23.881
- Tode0
- Gesamte Kampfzeit1:39
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Schaden nach Fähigkeit
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | DPS | Treffer | Kritischer Treffer | Ø Treffer | Ø Krit | Größter Treffer | Einsätze | Treffer (Rückseitig) / Treffer (Frontal) | Perfektion | Wucht | Ausgewichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.064.587 | 19,3 % | 10.672 | 54 | 59,3 % | 13.513 | 23.978 | 50.643 | 39 | 28 / 19 | 11 | 0 | 0 | |
| 611.323 | 11,1 % | 6.128 | 107 | 45,8 % | 4.381 | 7.290 | 17.777 | 96 | 43 / 47 | 27 | 10 | 0 | |
| 594.311 | 10,8 % | 5.958 | 109 | 53,2 % | 4.103 | 6.639 | 23.250 | 54 | 47 / 41 | 24 | 8 | 0 | |
| Beschwörerwaffen (Ausrüstung)Spezial 1Über Zeit: 9.092, Ticks: 18 | 434.941 | 7,9 % | 4.360 | 57 | 43,9 % | 5.554 | 9.924 | 33.948 | 28 | 25 / 18 | 14 | 2 | 0 |
| 430.252 | 7,8 % | 4.313 | 46 | 45,7 % | 8.085 | 10.863 | 21.559 | 21 | 28 / 8 | 14 | 7 | 0 | |
| 315.604 | 5,7 % | 3.163 | 26 | 34,6 % | 9.103 | 17.872 | 31.501 | 17 | 8 / 18 | 4 | 4 | 0 | |
| 292.351 | 5,3 % | 2.930 | 41 | 61 % | 6.261 | 7.687 | 12.500 | 41 | 35 / 5 | 10 | 2 | 0 | |
| 189.551 | 3,4 % | 1.900 | 11 | 36,4 % | 15.655 | 19.992 | 34.023 | 11 | 3 / 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 168.589 | 3,1 % | 1.690 | 14 | 42,9 % | 4.670 | 7.236 | 9.723 | 12 | 7 / 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 164.256 | 3 % | 1.646 | 53 | 43,4 % | 2.398 | 4.013 | 5.703 | 53 | 25 / 19 | 12 | 3 | 0 | |
| 131.056 | 2,4 % | 1.313 | 60 | 55 % | 1.479 | 2.761 | 6.483 | 60 | 28 / 22 | 8 | 9 | 0 | |
| 122.076 | 2,2 % | 1.223 | 8 | 50 % | 12.128 | 18.391 | 21.701 | 3 | 2 / 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 120.190 | 2,2 % | 1.204 | 52 | 53,8 % | 1.845 | 2.711 | 5.552 | 51 | 21 / 22 | 11 | 4 | 0 | |
| 116.002 | 2,1 % | 1.162 | 26 | 53,8 % | 2.756 | 5.924 | 11.649 | 26 | 18 / 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 98.002 | 1,8 % | 982 | 48 | 45,8 % | 1.959 | 2.139 | 4.036 | 27 | 17 / 19 | 9 | 5 | 0 | |
| 96.841 | 1,8 % | 970 | 9 | 33,3 % | 10.188 | 11.904 | 19.797 | 9 | 4 / 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 77.255 | 1,4 % | 774 | 41 | 58,5 % | 1.472 | 2.176 | 4.884 | 41 | 17 / 13 | 7 | 4 | 0 | |
| 69.727 | 1,3 % | 699 | 70 | 54,3 % | 681 | 1.262 | 3.595 | 70 | 32 / 27 | 14 | 8 | 0 | |
| 68.574 | 1,2 % | 687 | 20 | 40 % | 2.881 | 4.251 | 6.531 | 20 | 6 / 3 | 8 | 2 | 0 | |
| 60.532 | 1,1 % | 606 | 11 | 54,5 % | 3.488 | 7.182 | 11.339 | 11 | 6 / 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 59.403 | 1,1 % | 595 | 17 | 58,8 % | 2.741 | 4.022 | 5.122 | 17 | 8 / 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 55.974 | 1 % | 561 | 14 | 50 % | 3.387 | 4.609 | 6.505 | 14 | 6 / 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 53.602 | 1 % | 537 | 4 | 75 % | 3.958 | 10.222 | 11.232 | 3 | 2 / 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25.094 | 0,5 % | 251 | 5 | 60 % | 2.536 | 6.674 | 8.858 | 5 | 3 / 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Andere Fähigkeiten | 90.277 | 1,6 % | 905 | 24 | 54,2 % | 2.631 | 4.718 | 13.919 | 22 | 9 / 10 | 3 | 3 | 0 |
Block 0 · Waffenblock 6 · Eisenwall 0 · Mehrfachtreffer 268 · Unverwundbarkeit 0.
Heilung nach Fähigkeit›
| Fähigkeit | Geheilt | Überheilung | Schilde | Treffer | Kritischer Treffer | Größte Heilung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.381 | 87,8 % | 0 | 119 | 0 % | 1.153 | |
| 10.812 | 70,3 % | 0 | 5 | 0 % | 2.052 | |
| 1.675 | 78,6 % | 0 | 9 | 0 % | 878 | |
| Lebenstrank | 721 | 0 % | 0 | 0 | — | 428 |
| Fähigkeit 16990000 | 0 | 100 % | 0 | 15 | 0 % | — |
Erlittener Schaden›
Davon 21.038 von Vergessener Gadioton (88,1 %).
| Angriff | Schaden | Anteil | Treffer | Größter Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 21.038 | 88,1 % | 2 | 11.732 | |
| 2.843 | 11,9 % | 1 | 2.843 |
Verlorene Lebensbalken
In ganzen Lebensbalken: 1,00 ist das ganze Leben des Spielers.
- Vermeidbar0,66
- Auf den Spieler gezielt0,00
- Ganze Gruppe0,42
- Ein Ziel0,00
- Über Zeit0,00
Bossangriffe, die den Spieler trafen
| Angriff | Lebensbalken | Art | Einsätze | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 0,95 | Vermeidbar | 2 | 2 | |
| 0,13 | Vermeidbar | 1 | 1 |
Stärkungen und Schwächungen›
Stärkungen auf dem Spieler
| Stärkung | Laufzeit | Anwendungen | Max. Stapel |
|---|---|---|---|
| 94,4 % | 1 | 1 | |
| 92,9 % | 5 | 5 | |
| 85,8 % | 2 | 1 | |
| 80,8 % | 1 | 1 | |
| 80 % | 9 | 5 | |
| 68,6 % | 51 | 4 | |
| 60,5 % | 2 | 1 | |
| 36,4 % | 2 | 1 | |
| 31,8 % | 3 | 1 | |
| 20,3 % | 2 | 1 | |
| 19 % | 27 | 1 | |
| 5 % | 1 | 1 |
Die Schwächungen des Spielers auf Vergessener Gadioton
| Schwächung | Laufzeit | Anwendungen |
|---|---|---|
| 89,5 % | 5 | |
| 62,3 % | 13 | |
| 60,4 % | 12 | |
| 48,3 % | 3 | |
| 28,2 % | 0 | |
| 28,2 % | 3 |
Die Laufzeit ist der Anteil des Kampfes, in dem der Effekt aktiv war.
Kontrolle und Bannungen›
- Verursachte Kontrolle2
- Erlittene Kontrolle2
- Bannungen1
- Fehlgeschlagene Bannungen0
- Eingesetzte Verteidigungsfähigkeiten0
- Ausgewichene Treffer0
- Wirkungslose Treffer (immun)0
- DPS54.232
- HPS176
- Schaden5.900.540
- Heilung19.242
- Erlittener Schaden9.870
- Tode0
- Gesamte Kampfzeit1:48
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Schaden nach Fähigkeit
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | DPS | Treffer | Kritischer Treffer | Ø Treffer | Ø Krit | Größter Treffer | Einsätze | Treffer (Rückseitig) / Treffer (Frontal) | Perfektion | Wucht | Ausgewichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.167.797 | 19,8 % | 10.733 | 62 | 48,4 % | 17.061 | 20.728 | 52.796 | 46 | 17 / 26 | 11 | 7 | 0 | |
| 812.301 | 13,8 % | 7.466 | 137 | 46,7 % | 4.544 | 7.509 | 17.121 | 107 | 42 / 67 | 29 | 17 | 0 | |
| 657.776 | 11,1 % | 6.045 | 127 | 44,1 % | 3.852 | 6.862 | 20.243 | 64 | 31 / 53 | 28 | 11 | 0 | |
| Beschwörerwaffen (Ausrüstung)Spezial 1Über Zeit: 6.066, Ticks: 12 | 445.503 | 7,6 % | 4.094 | 48 | 50 % | 8.395 | 9.915 | 36.880 | 25 | 9 / 14 | 11 | 1 | 0 |
| 325.452 | 5,5 % | 2.991 | 26 | 53,8 % | 11.073 | 13.755 | 22.648 | 20 | 7 / 15 | 4 | 2 | 0 | |
| 313.997 | 5,3 % | 2.886 | 32 | 62,5 % | 8.609 | 10.534 | 20.511 | 17 | 4 / 12 | 7 | 4 | 0 | |
| 307.419 | 5,2 % | 2.825 | 44 | 61,4 % | 5.871 | 7.690 | 9.879 | 44 | 16 / 10 | 10 | 2 | 0 | |
| 243.583 | 4,1 % | 2.238 | 20 | 65 % | 3.741 | 7.811 | 15.018 | 15 | 7 / 8 | 2 | 3 | 0 | |
| 203.509 | 3,4 % | 1.870 | 61 | 50,8 % | 2.359 | 4.282 | 9.141 | 61 | 16 / 33 | 17 | 5 | 0 | |
| 192.731 | 3,3 % | 1.771 | 83 | 38,6 % | 1.886 | 3.017 | 5.924 | 72 | 26 / 41 | 27 | 3 | 0 | |
| 186.775 | 3,2 % | 1.716 | 14 | 28,6 % | 11.747 | 17.328 | 24.300 | 13 | 4 / 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 126.772 | 2,1 % | 1.165 | 66 | 43,9 % | 1.522 | 2.429 | 5.104 | 66 | 17 / 34 | 14 | 9 | 0 | |
| 124.228 | 2,1 % | 1.141 | 12 | 33,3 % | 9.797 | 11.463 | 16.550 | 12 | 2 / 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 119.644 | 2 % | 1.099 | 28 | 57,1 % | 3.092 | 5.159 | 11.881 | 28 | 6 / 17 | 4 | 3 | 0 | |
| 88.412 | 1,5 % | 812 | 44 | 43,2 % | 1.800 | 2.285 | 5.300 | 34 | 13 / 19 | 6 | 2 | 0 | |
| 84.042 | 1,4 % | 772 | 15 | 60 % | 3.274 | 7.155 | 11.507 | 15 | 5 / 9 | 6 | 2 | 0 | |
| 76.736 | 1,3 % | 705 | 80 | 50 % | 777 | 1.142 | 1.912 | 80 | 24 / 37 | 12 | 4 | 0 | |
| 76.663 | 1,3 % | 704 | 18 | 38,9 % | 3.125 | 6.041 | 10.946 | 18 | 5 / 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 70.233 | 1,2 % | 645 | 22 | 45,5 % | 2.265 | 4.305 | 6.678 | 22 | 7 / 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 60.825 | 1 % | 559 | 5 | 40 % | 4.390 | 10.298 | 15.166 | 3 | 4 / 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 58.155 | 1 % | 534 | 19 | 47,4 % | 2.735 | 3.423 | 5.943 | 19 | 8 / 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 41.308 | 0,7 % | 379 | 25 | 40 % | 1.474 | 1.920 | 2.935 | 25 | 6 / 7 | 7 | 1 | 0 | |
| 36.086 | 0,6 % | 331 | 2 | 50 % | 16.925 | 19.161 | 19.161 | 1 | 2 / 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 35.369 | 0,6 % | 325 | 3 | 66,7 % | 13.314 | 11.028 | 13.314 | 3 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andere Fähigkeiten | 45.224 | 0,8 % | 415 | 17 | 41,2 % | 2.187 | 3.336 | 6.204 | 16 | 7 / 5 | 2 | 2 | 0 |
Block 0 · Waffenblock 4 · Eisenwall 0 · Mehrfachtreffer 274 · Unverwundbarkeit 0.
Heilung nach Fähigkeit›
| Fähigkeit | Geheilt | Überheilung | Schilde | Treffer | Kritischer Treffer | Größte Heilung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.353 | 86,3 % | 0 | 116 | 0 % | 1.158 | |
| 3.613 | 91,8 % | 0 | 6 | 0 % | 746 | |
| Lebenstrank | 1.442 | 0 % | 0 | 0 | — | 428 |
| 834 | 91,2 % | 0 | 11 | 0 % | 834 | |
| Fähigkeit 16990000 | 0 | 100 % | 0 | 4 | 0 % | — |
Erlittener Schaden›
Davon 4.397 von Verstärkter Harcon (44,5 %).
| Angriff | Schaden | Anteil | Treffer | Größter Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 9.870 | 100 % | 3 | 4.397 |
Verlorene Lebensbalken
In ganzen Lebensbalken: 1,00 ist das ganze Leben des Spielers.
- Vermeidbar0,00
- Auf den Spieler gezielt0,44
- Ganze Gruppe0,00
- Ein Ziel0,00
- Über Zeit0,00
Bossangriffe, die den Spieler trafen
| Angriff | Lebensbalken | Art | Einsätze | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 0,44 | Auf den Spieler gezielt | 2 | 3 |
Stärkungen und Schwächungen›
Stärkungen auf dem Spieler
| Stärkung | Laufzeit | Anwendungen | Max. Stapel |
|---|---|---|---|
| 95,5 % | 1 | 1 | |
| 92,2 % | 5 | 5 | |
| 77,9 % | 11 | 5 | |
| 73,5 % | 1 | 1 | |
| 73 % | 63 | 4 | |
| 51,6 % | 2 | 1 | |
| 40,3 % | 3 | 1 | |
| 34,1 % | 1 | 1 | |
| 31,1 % | 2 | 1 | |
| 17,3 % | 2 | 1 | |
| 17,2 % | 1 | 1 | |
| 15,1 % | 32 | 1 |
Die Schwächungen des Spielers auf Verstärkter Harcon
| Schwächung | Laufzeit | Anwendungen |
|---|---|---|
| 76,3 % | 10 | |
| 57,1 % | 15 | |
| 56,9 % | 14 | |
| 51,7 % | 3 | |
| 33,1 % | 2 | |
| 25,9 % | 3 |
Die Laufzeit ist der Anteil des Kampfes, in dem der Effekt aktiv war.
Kontrolle und Bannungen›
- Verursachte Kontrolle0
- Erlittene Kontrolle0
- Bannungen0
- Fehlgeschlagene Bannungen0
- Eingesetzte Verteidigungsfähigkeiten0
- Ausgewichene Treffer0
- Wirkungslose Treffer (immun)0
- DPS32.056
- HPS175
- Schaden6.334.418
- Heilung34.650
- Erlittener Schaden260.922
- Tode3
- Gesamte Kampfzeit3:17
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Schaden nach Fähigkeit
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | DPS | Treffer | Kritischer Treffer | Ø Treffer | Ø Krit | Größter Treffer | Einsätze | Treffer (Rückseitig) / Treffer (Frontal) | Perfektion | Wucht | Ausgewichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.077.812 | 17 % | 5.454 | 64 | 35,9 % | 13.518 | 22.765 | 67.431 | mindestens 47 | 32 / 12 | 15 | 3 | 0 | |
| 741.743 | 11,7 % | 3.753 | 151 | 33,8 % | 4.021 | 6.660 | 13.217 | mindestens 130 | 57 / 36 | 29 | 12 | 0 | |
| 590.718 | 9,3 % | 2.989 | 131 | 36,6 % | 3.624 | 6.040 | 23.386 | mindestens 72 | 53 / 42 | 29 | 12 | 0 | |
| Beschwörerwaffen (Ausrüstung)Spezial 1Über Zeit: 2.652, Ticks: 6 | 483.823 | 7,6 % | 2.448 | 43 | 44,2 % | 10.471 | 12.099 | 66.388 | mindestens 32 | 16 / 3 | 12 | 2 | 0 |
| 444.376 | 7 % | 2.248 | 54 | 33,3 % | 6.755 | 11.178 | 20.493 | mindestens 21 | 20 / 14 | 10 | 5 | 0 | |
| 427.589 | 6,8 % | 2.163 | 58 | 41,4 % | 6.772 | 8.223 | 24.010 | mindestens 50 | 29 / 5 | 12 | 11 | 0 | |
| 358.824 | 5,7 % | 1.815 | 33 | 36,4 % | 8.543 | 14.952 | 25.146 | mindestens 31 | 18 / 3 | 8 | 1 | 0 | |
| 280.339 | 4,4 % | 1.418 | 24 | 33,3 % | 4.010 | 7.295 | 16.032 | mindestens 20 | 8 / 5 | 6 | 2 | 0 | |
| 208.376 | 3,3 % | 1.054 | 72 | 33,3 % | 2.267 | 4.149 | 6.745 | mindestens 66 | 33 / 16 | 23 | 6 | 0 | |
| 208.007 | 3,3 % | 1.052 | 17 | 23,5 % | 11.358 | 15.089 | 24.684 | mindestens 16 | 6 / 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 185.544 | 2,9 % | 938 | 96 | 40,6 % | 1.599 | 2.420 | 5.867 | mindestens 83 | 44 / 15 | 18 | 8 | 0 | |
| 183.847 | 2,9 % | 930 | 18 | 50 % | 7.210 | 13.217 | 26.064 | mindestens 16 | 6 / 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 163.826 | 2,6 % | 829 | 97 | 35,1 % | 1.338 | 2.340 | 6.394 | mindestens 88 | 37 / 24 | 18 | 16 | 0 | |
| 143.043 | 2,3 % | 723 | 38 | 36,8 % | 3.036 | 5.013 | 10.848 | mindestens 38 | 16 / 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 138.790 | 2,2 % | 702 | 70 | 35,7 % | 1.709 | 2.475 | 4.794 | mindestens 53 | 24 / 13 | 15 | 10 | 0 | |
| 123.821 | 2 % | 626 | 42 | 28,6 % | 2.538 | 3.972 | 6.905 | mindestens 38 | 14 / 13 | 12 | 3 | 0 | |
| 93.368 | 1,5 % | 472 | 24 | 37,5 % | 3.240 | 4.974 | 6.845 | mindestens 21 | 11 / 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 93.225 | 1,5 % | 471 | 28 | 39,3 % | 2.590 | 4.472 | 8.231 | mindestens 26 | 13 / 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 88.512 | 1,4 % | 447 | 7 | 42,9 % | 4.980 | 11.521 | 16.158 | mindestens 5 | 2 / 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 86.247 | 1,4 % | 436 | 114 | 37,7 % | 600 | 1.016 | 2.452 | mindestens 103 | 48 / 23 | 24 | 12 | 0 | |
| 66.374 | 1 % | 335 | 42 | 26,2 % | 1.314 | 2.331 | 3.795 | mindestens 40 | 20 / 0 | 10 | 2 | 0 | |
| 58.355 | 0,9 % | 295 | 4 | 75 % | 11.010 | 15.782 | 16.822 | mindestens 2 | 2 / 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28.740 | 0,5 % | 145 | 12 | 16,7 % | 2.278 | 2.979 | 3.416 | mindestens 11 | 2 / 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 18.363 | 0,3 % | 92 | 2 | 50 % | 3.085 | 15.278 | 15.278 | mindestens 2 | 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Andere Fähigkeiten | 40.756 | 0,6 % | 206 | 13 | 30,8 % | 3.148 | 3.106 | 8.055 | mindestens 13 | 7 / 2 | 5 | 1 | 0 |
Block 0 · Waffenblock 50 · Eisenwall 0 · Mehrfachtreffer 343 · Unverwundbarkeit 0. Einsätze lesen sich als „mindestens“: Der Schadensmesser zählt bis zu 1.024 pro Kampf.
Heilung nach Fähigkeit›
| Fähigkeit | Geheilt | Überheilung | Schilde | Treffer | Kritischer Treffer | Größte Heilung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.236 | 85 % | 0 | 177 | 0 % | 1.172 | |
| 7.593 | 85,6 % | 0 | 7 | 0 % | 2.770 | |
| Lebenselixier | 3.726 | 0 % | 0 | 2 | 0 % | 2.140 |
| 1.095 | 92,6 % | 0 | 17 | 0 % | 486 | |
| Lebenstrank | 0 | 100 % | 0 | 0 | — | — |
| Fähigkeit 16990000 | 0 | 100 % | 0 | 3 | 0 % | — |
Erlittener Schaden›
Davon 247.653 von Vollendete Berk (94,9 %).
| Angriff | Schaden | Anteil | Treffer | Größter Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 205.210 | 78,6 % | 2 | 102.605 | |
| 42.443 | 16,3 % | 2 | 21.481 | |
| 13.269 | 5,1 % | 1 | 13.269 |
Verlorene Lebensbalken
In ganzen Lebensbalken: 1,00 ist das ganze Leben des Spielers.
- Vermeidbar4,54
- Auf den Spieler gezielt0,00
- Ganze Gruppe0,00
- Ein Ziel0,00
- Über Zeit0,00
Bossangriffe, die den Spieler trafen
| Angriff | Lebensbalken | Art | Einsätze | Treffer |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | Vermeidbar | 2 | 2 | |
| 1,94 | Vermeidbar | 2 | 2 | |
| 0,60 | Vermeidbar | 1 | 1 |
Tode›
| Zeitpunkt im Kampf | Tödlicher Treffer | Schaden | Anteil am max. Leben |
|---|---|---|---|
| 0:41 | 102.605 | 461,8 % | |
| 2:07 | 102.605 | 461,8 % | |
| 2:13 | 21.481 | 96,7 % |
Stärkungen und Schwächungen›
Stärkungen auf dem Spieler
| Stärkung | Laufzeit | Anwendungen | Max. Stapel |
|---|---|---|---|
| 79,6 % | 19 | 5 | |
| 78,1 % | 5 | 1 | |
| 75,1 % | 4 | 1 | |
| 71,3 % | 3 | 1 | |
| 64,9 % | 17 | 5 | |
| 63,7 % | 5 | 1 | |
| 53,8 % | 74 | 4 | |
| 49 % | 2 | 1 | |
| 47,2 % | 2 | 1 | |
| 41,4 % | 3 | 1 | |
| 38,1 % | 7 | 1 | |
| 37,4 % | 3 | 1 |
Die Schwächungen des Spielers auf Vollendete Berk
| Schwächung | Laufzeit | Anwendungen |
|---|---|---|
| 50,3 % | 19 | |
| 47,8 % | 21 | |
| 36,8 % | 5 | |
| 36,6 % | 21 | |
| 24,5 % | 8 | |
| 18,5 % | 5 |
Die Laufzeit ist der Anteil des Kampfes, in dem der Effekt aktiv war.
Kontrolle und Bannungen›
- Verursachte Kontrolle0
- Erlittene Kontrolle1
- Bannungen1
- Fehlgeschlagene Bannungen0
- Eingesetzte Verteidigungsfähigkeiten0
- Ausgewichene Treffer0
- Wirkungslose Treffer (immun)0
- Durchschnittliche DPS34.969
- DPS des Schadensmessers40.939
- Schaden17.745.328
- HPS156
- Heilung79.481
- Überheilung85 %
- Erlittener Schaden294.673
- Tode3
- Treffer3.191
- Kritischer Treffer43,8 %
- Anteil der Beschwörungen40 %
- Aktive Zeit6:50
- Gesamte Kampfzeit7:13
Perfekte Ausweichrollen und Paraden
- Perfekte Ausweichrollen3
- Ausgewichene Treffer3
- Davon von Spielern0
- Gesehene Ausweichrollen54
- Perfekte Paraden0
- Perfekte Schildblocks0
Einige können fehlen: einige lagen außerhalb der Sicht des Schadensmessers.
Kontrolle und Bannungen
- Verursachte Kontrolle2
- Erlittene Kontrolle3
- Bannungen2
- Fehlgeschlagene Bannungen0
- Eingesetzte Verteidigungsfähigkeiten0
- Ausgewichene Treffer0
- Wirkungslose Treffer (immun)0
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ForexIsraphel | – | 169.507 | 2.781 | 73.894 | 189.701 | 0 | 4 |
| MelysseBeritra | – | 156.529 | 2.763 | 79.481 | 294.673 | 3 | 3 |
| FeelstTriniel | – | 163.222 | 2.745 | 34.248 | 252.154 | 2 | 3 |
| GadeonVaizel | – | Von den Uploads des Durchlaufs nicht angegeben | 2.688 | 144.472 | 542.519 | 1 | 3 |
| YIONLumiel | – | 113.680 | 2.617 | 767.721 | 235.066 | 3 | 5 |