Durchlauf: Expedition
Draupnir · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 6:56
- 4 Spieler
- 13 Gegner besiegt
- Europa
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 29.162 · 27,4 % des Kampfes · Rang 2 von 4 · Aktive Zeit 2:42
29.038DPSSchaden 4,74 Mio.
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
13.497Durchschnittliche DPS
26.351DPS des Schadensmessers
5,63 Mio.Schaden
54HPS
22.816Heilung
71,8 %Überheilung
136.817Erlittener Schaden
1Tode
1.288Treffer
57,1 %Kritischer Treffer
3:05Aktive Zeit
3:33Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer58,4 %
Verlorene Zeit0,2 %
Treffer (Rückseitig)97,4 %
Trefferquote100 %
Perfektion10,4 %
Waffenblock0
Wucht7,6 %
Wichtigste Fähigkeiten52,5 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 70,4 % · Götterstein: Anteil am Schaden 0,4 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,36 Mio. | 28,6 % | 48,9 % | 141 | 78 | 9.621 | |
| 847.829 | 17,9 % | 56,7 % | 30 | 23 | 28.261 | |
| 285.261 | 6 % | 54,2 % | 155 | 57 | 1.840 | |
| 279.081 | 5,9 % | 55,1 % | 176 | 45 | 1.586 | |
| 272.596 | 5,8 % | 60,6 % | 104 | 51 | 2.621 | |
| 216.127 | 4,6 % | 62 % | 50 | 50 | 4.323 | |
| 213.409 | 4,5 % | 68 % | 128 | 84 | 1.667 | |
| 192.738 | 4,1 % | 57,1 % | 63 | 63 | 3.059 | |
| 185.684 | 3,9 % | 50 % | 46 | 24 | 4.037 | |
| 156.194 | 3,3 % | 40 % | 20 | 20 | 7.810 | |
| 150.857 | 3,2 % | 43,5 % | 23 | 23 | 6.559 | |
| 136.256 | 2,9 % | 72,5 % | 40 | 40 | 3.406 | |
| 115.494 | 2,4 % | 50 % | 8 | 8 | 14.437 | |
| 103.500 | 2,2 % | 95,3 % | 43 | 16 | 2.407 | |
| 65.363 | 1,4 % | 85,7 % | 7 | 5 | 9.338 | |
| 61.633 | 1,3 % | 55,6 % | 18 | 6 | 3.424 | |
| 42.810 | 0,9 % | — | 0 | 0 | — | |
| 37.991 | 0,8 % | 50 % | 6 | 6 | 6.332 | |
| 18.373 | 0,4 % | 58,3 % | 48 | 48 | 383 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 371
DPS pro 5 sSpitze 99.780 · Durchschnitt 29.038 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Transzendierter BakarmaNicht besiegt | Transzendierter BakarmaKampf 1:24 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | 59.278 | 25.126 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| AerialAriel | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| SaphirblickNania | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| NekoChanSiel | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | – | Von den Uploads des Durchlaufs nicht angegeben | 2.741 | 19.699 | 153.972 | 1 | 0 |
| AerialAriel | – | 115.052 | 2.262 | 22.816 | 136.817 | 1 | 0 |
| SaphirblickNania | – | 87.544 | 1.669 | 26.092 | 160.438 | 3 | 1 |
| NekoChanSiel | – | 115.088 | 2.385 | 135.321 | 183.771 | 2 | 1 |