Durchlauf: Expedition
Vakrons Luftinsel · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 7:41
- 5 Spieler
- 13 Gegner besiegt
- Europa
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 20.592 · 23,9 % des Kampfes · Rang 3 von 5 · Aktive Zeit 3:49
21.974DPSSchaden 5,16 Mio.
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
11.170Durchschnittliche DPS
19.459DPS des Schadensmessers
5,16 Mio.Schaden
98HPS
45.692Heilung
44,5 %Überheilung
11.013Schilde
100.602Erlittener Schaden
0Tode
778Treffer
25,7 %Kritischer Treffer
3:49Aktive Zeit
4:25Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer25,7 %
Verlorene Zeit8,4 %
Treffer (Rückseitig)23,2 %
Trefferquote100 %
Perfektion6,8 %
Waffenblock0
Wucht5,8 %
Meister Schaden, solange aktiv
99,9 %Licht des Schutzes
96,6 %Gnade der Verdammnis
91 %Feuerzeichen
Wichtigste Fähigkeiten58,9 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 45,5 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,57 Mio. | 30,5 % | 100 % | 86 | 86 | 18.293 | |
| 751.747 | 14,6 % | 13 % | 92 | 89 | 8.171 | |
| 713.330 | 13,8 % | 17,8 % | 298 | 190 | 2.394 | |
| 531.652 | 10,3 % | 20 % | 15 | 14 | 26.394 | |
| 291.989 | 5,7 % | 21,4 % | 14 | 13 | 20.856 | |
| 279.907 | 5,4 % | 12,9 % | 31 | 29 | 9.029 | |
| 217.628 | 4,2 % | 16,9 % | 124 | 124 | 1.755 | |
| 206.651 | 4 % | 20 % | 30 | 28 | 6.888 | |
| 200.703 | 3,9 % | 18,4 % | 38 | 37 | 5.282 | |
| 184.817 | 3,6 % | 12,5 % | 16 | 15 | 11.551 | |
| 134.362 | 2,6 % | 10 % | 20 | 18 | 6.718 | |
| 40.892 | 0,8 % | 12,5 % | 8 | 8 | 5.112 | |
| 32.800 | 0,6 % | 0 % | 6 | 6 | 5.467 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 215
Ziel
| Ziel | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vakron | 2,22 Mio. | 43 % | 25,3 % | Besiegt 1 |
| Thamon | 1,55 Mio. | 30,1 % | 24,8 % | Besiegt 1 |
| Tière | 1,15 Mio. | 22,2 % | 26,2 % | Besiegt 1 |
| Andere Ziele | 243.531 | 4,7 % | 34,5 % | Besiegt 3 |
DPS pro 5 sSpitze 46.066 · Durchschnitt 21.974 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | TièreKampf 0:53 | ThamonKampf 1:09 | VakronKampf 1:51 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GjordKochilum | 29.722 | 23.724 | 26.594 | 14.231 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| SchkiperLumiel | 25.213 | 23.857 | 21.948 | 12.675 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| KenshiQuai | 21.265 | 25.801 | 19.924 | 11.170 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| sdaduicBeritra | 8.081 | 7.658 | 7.022 | 4.263 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| MoondesAgnita | 13.189 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 13.144 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjordKochilum | – | 92.425 | 1.768 | 11.554 | 29.810 | 0 | 2 |
| SchkiperLumiel | – | 92.506 | 1.948 | 11.365 | 45.153 | 0 | 4 |
| KenshiQuai | – | 99.262 | 1.932 | 45.692 | 100.602 | 0 | 3 |
| sdaduicBeritra | – | 80.844 | 1.772 | 190.994 | 57.365 | 0 | 2 |
| MoondesAgnita | – | 83.460 | 1.692 | 20.934 | 89.919 | 1 | 2 |