Durchlauf: Expedition
Uruguguschlucht · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 9:01
- 5 Spieler
- 15 Gegner besiegt
- Europa
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 14.013 · 22,3 % des Kampfes · Rang 3 von 5 · Aktive Zeit 3:44
14.010DPSSchaden 3,56 Mio.
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Für einige dieser Kämpfe gibt es keine Aufschlüsselung: Die Tabellen lassen sie aus.
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer54,6 %
Verlorene Zeit11,7 %
Treffer (Rückseitig)37 %
Trefferquote100 %
Perfektion15,7 %
Waffenblockkeine
Wucht10,9 %
Meister Schaden, solange aktiv
100 %Rolle des Sprints
99,8 %Rolle des Mutes
99,7 %Licht der Regeneration
Wichtigste Fähigkeiten65,4 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 67,2 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902.724 | 25,3 % | 62,2 % | 74 | 74 | 12.199 | |
| 836.076 | 23,5 % | 56,1 % | 148 | 81 | 5.649 | |
| 593.208 | 16,6 % | 52,6 % | 234 | 123 | 2.535 | |
| 517.995 | 14,5 % | 49,6 % | 244 | 127 | 2.123 | |
| 282.151 | 7,9 % | 40 % | 5 | 5 | 56.430 | |
| 269.851 | 7,6 % | 46,4 % | 56 | 48 | 4.819 | |
| 50.411 | 1,4 % | 37,5 % | 16 | 8 | 3.151 | |
| 38.267 | 1,1 % | 92,9 % | 28 | 12 | 1.367 | |
| 31.542 | 0,9 % | 60 % | 10 | 6 | 3.154 | |
| 26.162 | 0,7 % | 100 % | 15 | 15 | 1.744 | |
| 9.615 | 0,3 % | 0 % | 1 | 1 | 9.615 | |
| 6.878 | 0,2 % | 50 % | 2 | 1 | 3.439 |
Waffenblock keine · Mehrfachtreffer 199. Hier nicht bekannt: Block, Eisenwall, Ausgewichen, Unverwundbarkeit.
Ziel
| Ziel | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2,22 Mio. | 62,2 % | 51,7 % | Besiegt bei 2:37 | |
| 1,18 Mio. | 33 % | 60,2 % | Besiegt bei 1:18 | |
| 76.799 | 2,2 % | 53,3 % | Besiegt bei 0:56 | |
Zauberer (Urugugu) | 72.953 | 2 % | 62,5 % | Besiegt bei 0:50 |
| 23.353 | 0,7 % | 50 % | Leben übrig 78 % | |
Glühtotem | 4 | 0 % | 0 % | Besiegt 2 |
DPS pro 5 sSpitze 36.560 · Durchschnitt 14.010 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Hüterhauptmann RaurKampf 1:05 | Richter UrahumKampf 1:18 | Heiliger AuldorNicht besiegt | Heiliger AuldorKampf 2:37 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eveter1Marchutan | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | 18.046 | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | 15.541 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| FreesKPeWNania | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | 17.405 | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | 15.517 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| FeomatharieLumiel | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | 17.289 | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | 14.067 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| shanezLudra | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | 11.439 | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | 9.870 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| breacher7Hadala | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | 8.630 | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | 7.596 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eveter1Marchutan | – | 85.096 | 1.464 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt |
| FreesKPeWNania | – | 80.161 | 1.426 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt |
| FeomatharieLumiel | – | 97.324 | 2.028 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt |
| shanezLudra | – | 86.407 | 1.680 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt |
| breacher7Hadala | – | 66.043 | 1.404 | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt | Bis zur Prüfung nicht angezeigt |