Durchlauf: Expedition
Vakrons Luftinsel · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 12:10
- 5 Spieler
- 25 Gegner besiegt
- Nordamerika Ost
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 10.874 · 23,7 % des Kampfes · Rang 2 von 5 · Aktive Zeit 7:34
10.831DPSSchaden 4,98 Mio.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
7.995Durchschnittliche DPS
11.444DPS des Schadensmessers
5,84 Mio.Schaden
921HPS
673.563Heilung
49,8 %Überheilung
3.402Schilde
147.013Erlittener Schaden
1Tode
1.717Treffer
20,4 %Kritischer Treffer
10,6 %Anteil der Beschwörungen
8:29Aktive Zeit
8:30Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer19,6 %
Verlorene Zeit0,7 %
Treffer (Rückseitig)55,8 %
Trefferquote100 %
Perfektion9,8 %
Waffenblock0
Wucht8,1 %
Wichtigste Fähigkeiten44,9 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 34,9 % · Götterstein: Anteil am Schaden 1,2 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 863.771 | 17,3 % | 55,2 % | 96 | 93 | 8.998 | |
| 707.565 | 14,2 % | 15,6 % | 180 | 177 | 3.931 | |
| 667.296 | 13,4 % | 15,4 % | 188 | 184 | 3.549 | |
| 547.468 | 11 % | 11,1 % | 208 | 208 | 2.632 | |
| 463.188 | 9,3 % | 33,3 % | 12 | 11 | 38.599 | |
| 445.749 | 8,9 % | 36 % | 175 | 175 | 2.547 | |
| 310.270 | 6,2 % | 15,4 % | 305 | 305 | 1.017 | |
| 255.898 | 5,1 % | 13,6 % | 44 | 42 | 3.092 | |
| 194.781 | 3,9 % | 7,7 % | 26 | 24 | 3.230 | |
| 188.281 | 3,8 % | 14,3 % | 14 | 14 | 7.629 | |
| 115.790 | 2,3 % | 10,5 % | 19 | 19 | 6.094 | |
| 88.896 | 1,8 % | 10,4 % | 77 | 77 | 1.154 | |
| 74.430 | 1,5 % | 12,7 % | 55 | 55 | 1.353 | |
| 55.131 | 1,1 % | 28,6 % | 7 | 7 | 7.876 | |
| 2.723 | 0,1 % | 19,1 % | 110 | 107 | 25 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 384
DPS pro 5 sSpitze 23.199 · Durchschnitt 10.831 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | TièreKampf 2:00 | ThamonKampf 1:55 | VakronKampf 3:43 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MikaniNemon | 15.070 | 15.306 | 15.229 | 10.388 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| DeofoulNemon | 10.790 | 11.987 | 10.255 | 7.995 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| ThePenguinNezekan | 7.971 | 10.057 | 9.043 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| SilencieuseAzphel | 3.751 | 6.355 | 4.795 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| ArtifexisKaisinel | 5.925 | 7.254 | 4.706 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MikaniNemon | – | 83.207 | 1.802 | 31.961 | 247.714 | 2 | 7 |
| DeofoulNemon | – | 86.914 | 1.782 | 673.563 | 147.013 | 1 | 5 |
| ThePenguinNezekan | – | 77.380 | 1.596 | 129.132 | 313.726 | 1 | 14 |
| SilencieuseAzphel | – | 72.388 | 1.548 | 72.704 | 407.676 | 7 | 3 |
| ArtifexisKaisinel | – | 79.557 | 1.831 | 219.026 | 464.116 | 2 | 6 |