Robe of Flame
Passive
Increases Accuracy, PvE Damage Boost, PvP Damage Boost, and Double Chance
- Stacking
- Does not stack
- Max level
- 40
Effects
Stat change+1% PvE Damage Boost×2, same values
Stat change+1.5% PvE Damage Boost×4, same values
Stat change+0.5% PvP Damage Boost×2, same values
Stat change+0.75% PvP Damage Boost×4, same values
Stat change+100 Accuracy Bonus×2, same values
Stat change+150 Accuracy Bonus×4, same values
Stat change+0.2% Double Chance×2, same values
Stat change+0.3% Double Chance×4, same values
Per-level values
Base values are level 1; only values that change with the effect level are shown.
Level 1: Stat change 1: PvE Damage Boost 1% — Stat change 2: PvE Damage Boost 1.5% — Stat change 3: PvP Damage Boost 0.5% — Stat change 4: PvP Damage Boost 0.75% — Stat change 5: Double Chance 0.2% — Stat change 6: Double Chance 0.3%
Stat change 1PvE Damage Boost · Lv 1 → 40: 1% → 40%
| Level | PvE Damage Boost |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 5% |
| 6 | 6% |
| 7 | 7% |
| 8 | 8% |
| 9 | 9% |
| 10 | 10% |
| 11 | 11% |
| 12 | 12% |
| 13 | 13% |
| 14 | 14% |
| 15 | 15% |
| 16 | 16% |
| 17 | 17% |
| 18 | 18% |
| 19 | 19% |
| 20 | 20% |
| 21 | 21% |
| 22 | 22% |
| 23 | 23% |
| 24 | 24% |
| 25 | 25% |
| 26 | 26% |
| 27 | 27% |
| 28 | 28% |
| 29 | 29% |
| 30 | 30% |
| 31 | 31% |
| 32 | 32% |
| 33 | 33% |
| 34 | 34% |
| 35 | 35% |
| 36 | 36% |
| 37 | 37% |
| 38 | 38% |
| 39 | 39% |
| 40 | 40% |
Stat change 2PvE Damage Boost · Lv 1 → 40: 1.5% → 60%
| Level | PvE Damage Boost |
|---|---|
| 1 | 1.5% |
| 2 | 3% |
| 3 | 4.5% |
| 4 | 6% |
| 5 | 7.5% |
| 6 | 9% |
| 7 | 10.5% |
| 8 | 12% |
| 9 | 13.5% |
| 10 | 15% |
| 11 | 16.5% |
| 12 | 18% |
| 13 | 19.5% |
| 14 | 21% |
| 15 | 22.5% |
| 16 | 24% |
| 17 | 25.5% |
| 18 | 27% |
| 19 | 28.5% |
| 20 | 30% |
| 21 | 31.5% |
| 22 | 33% |
| 23 | 34.5% |
| 24 | 36% |
| 25 | 37.5% |
| 26 | 39% |
| 27 | 40.5% |
| 28 | 42% |
| 29 | 43.5% |
| 30 | 45% |
| 31 | 46.5% |
| 32 | 48% |
| 33 | 49.5% |
| 34 | 51% |
| 35 | 52.5% |
| 36 | 54% |
| 37 | 55.5% |
| 38 | 57% |
| 39 | 58.5% |
| 40 | 60% |
Stat change 3PvP Damage Boost · Lv 1 → 40: 0.5% → 20%
| Level | PvP Damage Boost |
|---|---|
| 1 | 0.5% |
| 2 | 1% |
| 3 | 1.5% |
| 4 | 2% |
| 5 | 2.5% |
| 6 | 3% |
| 7 | 3.5% |
| 8 | 4% |
| 9 | 4.5% |
| 10 | 5% |
| 11 | 5.5% |
| 12 | 6% |
| 13 | 6.5% |
| 14 | 7% |
| 15 | 7.5% |
| 16 | 8% |
| 17 | 8.5% |
| 18 | 9% |
| 19 | 9.5% |
| 20 | 10% |
| 21 | 10.5% |
| 22 | 11% |
| 23 | 11.5% |
| 24 | 12% |
| 25 | 12.5% |
| 26 | 13% |
| 27 | 13.5% |
| 28 | 14% |
| 29 | 14.5% |
| 30 | 15% |
| 31 | 15.5% |
| 32 | 16% |
| 33 | 16.5% |
| 34 | 17% |
| 35 | 17.5% |
| 36 | 18% |
| 37 | 18.5% |
| 38 | 19% |
| 39 | 19.5% |
| 40 | 20% |
Stat change 4PvP Damage Boost · Lv 1 → 40: 0.75% → 30%
| Level | PvP Damage Boost |
|---|---|
| 1 | 0.75% |
| 2 | 1.5% |
| 3 | 2.25% |
| 4 | 3% |
| 5 | 3.75% |
| 6 | 4.5% |
| 7 | 5.25% |
| 8 | 6% |
| 9 | 6.75% |
| 10 | 7.5% |
| 11 | 8.25% |
| 12 | 9% |
| 13 | 9.75% |
| 14 | 10.5% |
| 15 | 11.25% |
| 16 | 12% |
| 17 | 12.75% |
| 18 | 13.5% |
| 19 | 14.25% |
| 20 | 15% |
| 21 | 15.75% |
| 22 | 16.5% |
| 23 | 17.25% |
| 24 | 18% |
| 25 | 18.75% |
| 26 | 19.5% |
| 27 | 20.25% |
| 28 | 21% |
| 29 | 21.75% |
| 30 | 22.5% |
| 31 | 23.25% |
| 32 | 24% |
| 33 | 24.75% |
| 34 | 25.5% |
| 35 | 26.25% |
| 36 | 27% |
| 37 | 27.75% |
| 38 | 28.5% |
| 39 | 29.25% |
| 40 | 30% |
Stat change 5Double Chance · Lv 1 → 40: 0.2% → 8%
| Level | Double Chance |
|---|---|
| 1 | 0.2% |
| 2 | 0.4% |
| 3 | 0.6% |
| 4 | 0.8% |
| 5 | 1% |
| 6 | 1.2% |
| 7 | 1.4% |
| 8 | 1.6% |
| 9 | 1.8% |
| 10 | 2% |
| 11 | 2.2% |
| 12 | 2.4% |
| 13 | 2.6% |
| 14 | 2.8% |
| 15 | 3% |
| 16 | 3.2% |
| 17 | 3.4% |
| 18 | 3.6% |
| 19 | 3.8% |
| 20 | 4% |
| 21 | 4.2% |
| 22 | 4.4% |
| 23 | 4.6% |
| 24 | 4.8% |
| 25 | 5% |
| 26 | 5.2% |
| 27 | 5.4% |
| 28 | 5.6% |
| 29 | 5.8% |
| 30 | 6% |
| 31 | 6.2% |
| 32 | 6.4% |
| 33 | 6.6% |
| 34 | 6.8% |
| 35 | 7% |
| 36 | 7.2% |
| 37 | 7.4% |
| 38 | 7.6% |
| 39 | 7.8% |
| 40 | 8% |
Stat change 6Double Chance · Lv 1 → 40: 0.3% → 12%
| Level | Double Chance |
|---|---|
| 1 | 0.3% |
| 2 | 0.6% |
| 3 | 0.9% |
| 4 | 1.2% |
| 5 | 1.5% |
| 6 | 1.8% |
| 7 | 2.1% |
| 8 | 2.4% |
| 9 | 2.7% |
| 10 | 3% |
| 11 | 3.3% |
| 12 | 3.6% |
| 13 | 3.9% |
| 14 | 4.2% |
| 15 | 4.5% |
| 16 | 4.8% |
| 17 | 5.1% |
| 18 | 5.4% |
| 19 | 5.7% |
| 20 | 6% |
| 21 | 6.3% |
| 22 | 6.6% |
| 23 | 6.9% |
| 24 | 7.2% |
| 25 | 7.5% |
| 26 | 7.8% |
| 27 | 8.1% |
| 28 | 8.4% |
| 29 | 8.7% |
| 30 | 9% |
| 31 | 9.3% |
| 32 | 9.6% |
| 33 | 9.9% |
| 34 | 10.2% |
| 35 | 10.5% |
| 36 | 10.8% |
| 37 | 11.1% |
| 38 | 11.4% |
| 39 | 11.7% |
| 40 | 12% |