Attack Preparation
Passive
Increases PvE Damage Boost, PvP Damage Boost, Defense, and Accuracy
- Stacking
- Does not stack
- Max level
- 40
Effects
Stat change+5.5% PvE Damage Boost
Stat change+2% Defense increase
Stat change+100 Accuracy Bonus
Stat change+2.75% PvP Damage Boost
Per-level values
Base values are level 1; only values that change with the effect level are shown.
Level 1: Stat change 1: PvE Damage Boost 5.5% — Stat change 2: Defense increase 2% — Stat change 3: PvP Damage Boost 2.75%
Stat change 1PvE Damage Boost · Lv 1 → 40: 5.5% → 25%
| Level | PvE Damage Boost |
|---|---|
| 1 | 5.5% |
| 2 | 6% |
| 3 | 6.5% |
| 4 | 7% |
| 5 | 7.5% |
| 6 | 8% |
| 7 | 8.5% |
| 8 | 9% |
| 9 | 9.5% |
| 10 | 10% |
| 11 | 10.5% |
| 12 | 11% |
| 13 | 11.5% |
| 14 | 12% |
| 15 | 12.5% |
| 16 | 13% |
| 17 | 13.5% |
| 18 | 14% |
| 19 | 14.5% |
| 20 | 15% |
| 21 | 15.5% |
| 22 | 16% |
| 23 | 16.5% |
| 24 | 17% |
| 25 | 17.5% |
| 26 | 18% |
| 27 | 18.5% |
| 28 | 19% |
| 29 | 19.5% |
| 30 | 20% |
| 31 | 20.5% |
| 32 | 21% |
| 33 | 21.5% |
| 34 | 22% |
| 35 | 22.5% |
| 36 | 23% |
| 37 | 23.5% |
| 38 | 24% |
| 39 | 24.5% |
| 40 | 25% |
Stat change 2Defense increase · Lv 1 → 40: 2% → 80%
| Level | Defense increase |
|---|---|
| 1 | 2% |
| 2 | 4% |
| 3 | 6% |
| 4 | 8% |
| 5 | 10% |
| 6 | 12% |
| 7 | 14% |
| 8 | 16% |
| 9 | 18% |
| 10 | 20% |
| 11 | 22% |
| 12 | 24% |
| 13 | 26% |
| 14 | 28% |
| 15 | 30% |
| 16 | 32% |
| 17 | 34% |
| 18 | 36% |
| 19 | 38% |
| 20 | 40% |
| 21 | 42% |
| 22 | 44% |
| 23 | 46% |
| 24 | 48% |
| 25 | 50% |
| 26 | 52% |
| 27 | 54% |
| 28 | 56% |
| 29 | 58% |
| 30 | 60% |
| 31 | 62% |
| 32 | 64% |
| 33 | 66% |
| 34 | 68% |
| 35 | 70% |
| 36 | 72% |
| 37 | 74% |
| 38 | 76% |
| 39 | 78% |
| 40 | 80% |
Stat change 3PvP Damage Boost · Lv 1 → 40: 2.75% → 12.5%
| Level | PvP Damage Boost |
|---|---|
| 1 | 2.75% |
| 2 | 3% |
| 3 | 3.25% |
| 4 | 3.5% |
| 5 | 3.75% |
| 6 | 4% |
| 7 | 4.25% |
| 8 | 4.5% |
| 9 | 4.75% |
| 10 | 5% |
| 11 | 5.25% |
| 12 | 5.5% |
| 13 | 5.75% |
| 14 | 6% |
| 15 | 6.25% |
| 16 | 6.5% |
| 17 | 6.75% |
| 18 | 7% |
| 19 | 7.25% |
| 20 | 7.5% |
| 21 | 7.75% |
| 22 | 8% |
| 23 | 8.25% |
| 24 | 8.5% |
| 25 | 8.75% |
| 26 | 9% |
| 27 | 9.25% |
| 28 | 9.5% |
| 29 | 9.75% |
| 30 | 10% |
| 31 | 10.25% |
| 32 | 10.5% |
| 33 | 10.75% |
| 34 | 11% |
| 35 | 11.25% |
| 36 | 11.5% |
| 37 | 11.75% |
| 38 | 12% |
| 39 | 12.25% |
| 40 | 12.5% |