Run: Expedição
Draupnir · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 8:35
- 5 jogadores
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
Detalhamento
Nome pendente · Clérigo
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 6.676 · 15,1% da luta · Posição 5 de 5 · Tempo ativo 5:21
6.653DPSDano 2,35 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
4.806DPS médio
6.599DPS do medidor
2,48 miDano
313HPS
162 milCura
66,5%Cura excedente
1.451Escudos
56,2 milDano recebido
0Mortes
957Acertos
19,7%Acerto Crítico
12,3%Parte das invocações
5:31Tempo ativo
6:15Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico20,7%
Tempo perdido8,6%
Golpes de Ataque da Retaguarda47,7%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos10,1%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes2,8%
Habilidades-chave62,4% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 32,6%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 mil | 27,7% | 66,3% | 86 | 81 | 7.554 | |
| 411 mil | 17,5% | 12,8% | 133 | 127 | 3.092 | |
| 404 mil | 17,2% | 11,7% | 128 | 125 | 3.156 | |
| 281 mil | 12% | 10,7% | 140 | 140 | 2.010 | |
| 121 mil | 5,2% | 7,1% | 14 | 13 | 3.838 | |
| 110 mil | 4,7% | 10,8% | 195 | 195 | 563 | |
| 69 mil | 2,9% | 6,9% | 29 | 29 | 2.315 | |
| 66,6 mil | 2,8% | 0% | 14 | 14 | 4.759 | |
| 53,6 mil | 2,3% | 3,6% | 55 | 55 | 975 | |
| 49,2 mil | 2,1% | 0% | 4 | 4 | 12,3 mil | |
| 40,1 mil | 1,7% | 0% | 37 | 37 | 1.083 | |
| 39,7 mil | 1,7% | 100% | 55 | 28 | 723 | |
| 32,5 mil | 1,4% | 20% | 5 | 5 | 5.606 | |
| 19,1 mil | 0,8% | 0% | 4 | 4 | 4.763 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 188
DPS a cada 5 sPico 16,3 mil · média 6.653 (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Predador SaraswatiCombate 1:27 | Lakshmi OníricaCombate 1:23 | Bakarma TranscendidoCombate 3:02 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | 14.037 | O medidor não leu o combate inteiro, então não há DPS | 12.099 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| Nome pendente · Clérigo | 11.524 | O medidor não leu o combate inteiro, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| Nome pendente · Arqueiro | 9.458 | O medidor não leu o combate inteiro, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| Nome pendente · Espiritualista | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O medidor não leu o combate inteiro, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| Nome pendente · Clérigo | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O medidor não leu o combate inteiro, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | – | 48.144 | 983 | 53.987 | 136.622 | 0 | 2 |
| Nome pendente · Clérigo | – | Mostrado quando o jogador for verificado | Mostrado quando o jogador for verificado | 126.871 | 49.858 | 1 | 1 |
| Nome pendente · Arqueiro | – | Mostrado quando o jogador for verificado | Mostrado quando o jogador for verificado | 14.662 | 75.823 | 0 | 2 |
| Nome pendente · Espiritualista | – | Mostrado quando o jogador for verificado | Mostrado quando o jogador for verificado | 34.317 | 43.478 | 0 | 3 |
| Nome pendente · Clérigo | – | Mostrado quando o jogador for verificado | Mostrado quando o jogador for verificado | 161.643 | 56.222 | 0 | 2 |