Run: Expedição
Ilha Aérea de Vakron · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 6:15
- 5 jogadores
- 10 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 30,8 mil · 23,1% da luta · Posição 3 de 5 · Tempo ativo 2:32
30,8 milDPSDano 4,92 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
13,9 milDPS médio
28,6 milDPS do medidor
5,24 miDano
349HPS
131 milCura
75,1%Cura excedente
77,4 milDano recebido
0Mortes
680Acertos
53,5%Acerto Crítico
6,7%Parte das invocações
2:46Tempo ativo
3:02Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico54,2%
Tempo perdido4,6%
Golpes de Ataque da Retaguarda69%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos9,4%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes8,8%
Mais dano com o efeito ativo
91,8%Mantra da Disparada
91,8%Mantra do Imbatível
91%Aura Nobre
Habilidades-chave58,3% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 67,3%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,40 mi | 28,5% | 80,7% | 83 | 83 | 16,9 mil | |
| 937 mil | 19% | 39,6% | 139 | 66 | 6.742 | |
| 526 mil | 10,7% | 50,7% | 73 | 70 | 7.206 | |
| 367 mil | 7,5% | 50% | 6 | 6 | 61,2 mil | |
| 320 mil | 6,5% | 50% | 66 | 66 | 4.849 | |
| 318 mil | 6,5% | 63,1% | 65 | 65 | 4.886 | |
| 304 mil | 6,2% | 50% | 114 | 113 | 2.668 | |
| 195 mil | 4% | 61,1% | 18 | 17 | 6.836 | |
| 176 mil | 3,6% | 55,6% | 9 | 9 | 10,9 mil | |
| 164 mil | 3,3% | 71,4% | 7 | 7 | 14,9 mil | |
| 82,8 mil | 1,7% | 48,5% | 33 | 33 | 2.509 | |
| 64,9 mil | 1,3% | 66,7% | 21 | 21 | 3.091 | |
| 62,1 mil | 1,3% | 50% | 6 | 6 | 10,3 mil |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 126. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2,26 mi | 45,8% | 53,1% | Derrotado em 1:17 | |
| 1,44 mi | 29,2% | 55,1% | Derrotado em 0:45 | |
| 1,21 mi | 24,5% | 58,7% | Derrotado em 0:36 | |
Espírito da Terra Furioso | 21,5 mil | 0,4% | 25% | Derrotado em 0:33 |
Contenção com Espinhos de Vakron | 4 | 0% | 0% | Derrotado em 0:12 |
Raflésia Antídoto | 3 | 0% | 0% | Derrotado em 0:16 |
DPS a cada 5 sPico 56,7 mil · média 30,8 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | TiereCombate 0:36 | ThamonCombate 0:45 | VakronCombate 1:17 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XuanWuBakarma | 41.573 | 42.016 | 34.036 | 16.560 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| yasyaHithanya | 37.449 | 35.426 | 32.959 | 15.504 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| MyralineEreshkigal | 32.784 | 32.104 | 29.068 | 13.948 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| Nome pendente · Encantador | 18.305 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 17.974 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| CaliawenNemon | 11.996 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 13.214 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XuanWuBakarma | – | 103.372 | 2.103 | 9.065 | 59.729 | 0 | 3 |
| yasyaHithanya | – | Não informado pelos envios da run | 1.786 | 26.953 | 30.281 | 0 | 4 |
| MyralineEreshkigal | – | 106.586 | 2.011 | 131.008 | 77.448 | 0 | 2 |
| Nome pendente · Encantador | – | Mostrado quando o jogador for verificado | Mostrado quando o jogador for verificado | 31.755 | 98.555 | 0 | 3 |
| CaliawenNemon | – | 104.969 | 2.243 | 80.946 | 53.017 | 0 | 5 |