Run: Expedição
Ilha Aérea de Vakron · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 7:44
- 5 jogadores
- 10 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 6.689 · 14,7% da luta · Posição 4 de 4 · Tempo ativo 2:41
6.584DPSDano 1,33 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
3.253DPS médio
6.782DPS do medidor
1,51 miDano
205HPS
95,4 milCura
40,4%Cura excedente
25,9 milEscudos
179 milDano recebido
5Mortes
485Acertos
25,4%Acerto Crítico
2:46Tempo ativo
3:42Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico26,4%
Tempo perdido18,7%
Golpes de Ataque da Retaguarda71,4%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos16%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes3%
Habilidades-chave52,8% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 44,8%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 mil | 20,1% | 24,2% | 33 | 33 | 8.091 | |
| 261 mil | 19,6% | 18,7% | 75 | 44 | 3.475 | |
| 174 mil | 13,1% | 100% | 12 | 12 | 14,5 mil | |
| 166 mil | 12,5% | 12,5% | 8 | 8 | 20,7 mil | |
| 117 mil | 8,8% | 100% | 12 | 12 | 9.771 | |
| 67,5 mil | 5,1% | 20,7% | 135 | 26 | 500 | |
| 65 mil | 4,9% | 10% | 20 | 20 | 3.250 | |
| 57,7 mil | 4,3% | 34,8% | 23 | 23 | 2.507 | |
| 56,1 mil | 4,2% | 20% | 10 | 10 | 5.607 | |
| 55,8 mil | 4,2% | 19,3% | 57 | 28 | 979 | |
| 34,2 mil | 2,6% | 12,5% | 8 | 8 | 4.277 | |
| 6.204 | 0,5% | 100% | 7 | 7 | 886 | |
| 2.055 | 0,2% | 16,7% | 6 | 6 | 343 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 183
DPS a cada 5 sPico 22,1 mil · média 6.584 (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | TiereCombate 0:53 | ThamonCombate 0:58 | VakronCombate 1:30 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome pendente · Arqueiro | 13.919 | 12.213 | 14.996 | 7.274 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ShARuuDHadala | 6.807 | 8.179 | 5.429 | 3.253 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| HydrogenxxxIsraphel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 18.905 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| LaTroyaNemon | 6.830 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 8.800 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| LarcadeIsraphel | Oculto até ser verificado | Oculto até ser verificado | Oculto até ser verificado | Oculto até ser verificado | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Oculto até ser verificado |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome pendente · Arqueiro | – | Mostrado quando o jogador for verificado | Mostrado quando o jogador for verificado | 31.725 | 104.925 | 2 | 1 |
| ShARuuDHadala | – | 69.205 | 1.486 | 95.382 | 179.369 | 5 | 3 |
| HydrogenxxxIsraphel | – | 83.456 | 1.617 | 26.837 | 55.625 | 1 | 3 |
| LaTroyaNemon | – | 82.925 | 1.786 | 67.988 | 140.171 | 1 | 2 |
| LarcadeIsraphel | – | Não informado pelos envios da run | 2.682 | Oculto até ser verificado | Oculto até ser verificado | Oculto até ser verificado | Oculto até ser verificado |