Run: Expedição
Gruta do Chifre Feroz · Exploração Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 7:50
- 5 jogadores
- 28 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 15,4 mil · 29,5% da luta · Posição 1 de 5 · Tempo ativo 3:37
15,3 milDPSDano 3,37 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
15,7 milDPS médio
25,9 milDPS do medidor
7,40 miDano
155HPS
73,1 milCura
0%Cura excedente
151 milDano recebido
2Mortes
1.560Acertos
57,3%Acerto Crítico
4:27Tempo ativo
4:45Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico58%
Tempo perdido0,8%
Golpes de Ataque da Retaguarda77,8%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos10,5%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes7,4%
Mais dano com o efeito ativo
97,5%Insígnia
91,8%Exploração de Fraqueza
84,6%Envenenamento
Habilidades-chave42,4% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 68,4% · Pedra Divina: parte do dano 0,5%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 mil | 19,9% | 49% | 153 | 90 | 4.376 | |
| 531 mil | 15,7% | 44,7% | 38 | 28 | 14 mil | |
| 228 mil | 6,8% | 52% | 204 | 69 | 1.118 | |
| 217 mil | 6,4% | 48,1% | 235 | 48 | 923 | |
| 217 mil | 6,4% | 54,2% | 144 | 52 | 1.504 | |
| 212 mil | 6,3% | 67,3% | 104 | 104 | 2.034 | |
| 209 mil | 6,2% | 99,3% | 136 | 62 | 1.537 | |
| 173 mil | 5,1% | 52,9% | 34 | 34 | 5.082 | |
| 154 mil | 4,6% | 47,9% | 71 | 39 | 2.175 | |
| 140 mil | 4,1% | 62,9% | 35 | 35 | 3.988 | |
| 114 mil | 3,4% | 65,6% | 180 | 133 | 633 | |
| 106 mil | 3,1% | 61,4% | 57 | 57 | 1.862 | |
| 88,3 mil | 2,6% | 37,5% | 24 | 15 | 3.678 | |
| 77,4 mil | 2,3% | 37,5% | 8 | 5 | 9.675 | |
| 71,6 mil | 2,1% | 48,1% | 27 | 9 | 2.651 | |
| 54 mil | 1,6% | — | 0 | 0 | — | |
| 53,6 mil | 1,6% | 71,4% | 14 | 10 | 3.827 | |
| 18,1 mil | 0,5% | 50% | 32 | 32 | 566 | |
| 15,7 mil | 0,5% | 0% | 2 | 2 | 7.867 | |
| 13,2 mil | 0,4% | 25% | 8 | 3 | 1.653 | |
| 5.677 | 0,2% | 0% | 1 | 1 | 5.677 | |
| 5.588 | 0,2% | 0% | 1 | 1 | 5.588 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 714. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,77 mi | 52,4% | 58,2% | Derrotado em 1:44 | |
| 1,01 mi | 30% | 54,5% | Derrotado em 0:56 | |
| 595 mil | 17,6% | 63,3% | Derrotado em 0:58 |
DPS a cada 5 sPico 41,9 mil · média 15,3 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Cão de Ataque KwapoCombate 0:58 | Necromante DuankaCombate 0:57 | Nuakum do Chifre FerozCombate 1:44 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FurriiosaTassin | 8.622 | 12.310 | 8.499 | 6.751 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| amoBakarma | 8.104 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 17.931 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| MetrielZemurru | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 10.271 | 16.870 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| MaciekSilaczMunin | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 9.293 | 8.010 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| KyKyBrAUlgorn | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 2.060 | 3.140 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FurriiosaTassin | – | 105.633 | 2.300 | 153.211 | 180.810 | 1 | 5 |
| amoBakarma | – | 105.430 | 2.270 | 88.171 | 135.382 | 1 | 2 |
| MetrielZemurru | – | 116.148 | 2.262 | 73.056 | 150.898 | 2 | 9 |
| MaciekSilaczMunin | – | 96.318 | 2.154 | 136.327 | 194.931 | 1 | 2 |
| KyKyBrAUlgorn | – | 81.355 | 2.154 | 17.030 | 88.972 | 3 | 2 |