Apparition de Zikel · Niveau 10 Bêta
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
- Terminé
- Temps de passage 1:33
- 1 joueur
- 1 ennemi vaincu
- Europe
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Apparition de ZikelCombat 1:33 | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|
| AshwayEreshkigal | 51 242 | 11 207 | Déclaré par le joueur |
Détail
Les chiffres de chaque joueur tels que le compteur les affiche : un onglet par combat de boss, puis le passage entier.
Ashway
- DPS51 242
- HPS521
- Dégâts4 806 510
- Soins48 883
- Dégâts subis64 237
- Morts0
- Temps de combat total1:33
Dégâts par compétence
| Compétence | Dégâts | Part | DPS | Coups | CRIT | Coup moyen | Critique moyen | Plus gros coup | Utilisations | Nb de DGT dans le dos / Nombre de dégâts frontaux subis | Nb de coups parfaits | Nb de coups puissants | Évités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 631 | 18 % | 9 217 | 56 | 51,8 % | 9 849 | 20 645 | 39 793 | 37 | 33 / 23 | 17 | 13 | 0 | |
| 859 224 | 17,9 % | 9 160 | 29 | 48,3 % | 17 966 | 42 124 | 77 319 | 29 | 23 / 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 758 094 | 15,8 % | 8 082 | 17 | 100 % | — | 44 594 | 79 368 | 17 | 12 / 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 571 087 | 11,9 % | 6 088 | 5 | 40 % | 82 452 | 161 865 | 229 229 | 5 | 3 / 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 442 437 | 9,2 % | 4 716 | 13 | 100 % | — | 34 034 | 55 345 | 13 | 8 / 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 382 689 | 8 % | 4 079 | 11 | 63,6 % | 19 799 | 43 356 | 71 334 | 11 | 6 / 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 246 703 | 5,1 % | 2 630 | 33 | 54,5 % | 4 147 | 10 250 | 16 852 | 33 | 20 / 10 | 9 | 6 | 0 | |
| 181 946 | 3,8 % | 1 939 | 15 | 33,3 % | 9 661 | 17 068 | 28 650 | 15 | 10 / 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 136 464 | 2,8 % | 1 454 | 5 | 80 % | 11 824 | 31 160 | 51 897 | 5 | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 132 521 | 2,8 % | 1 412 | 81 | 44,4 % | 1 138 | 2 258 | 4 892 | 17 | 51 / 30 | 8 | 14 | 0 | |
| 127 176 | 2,6 % | 1 355 | 36 | 55,6 % | 2 081 | 4 694 | 8 709 | 18 | 22 / 14 | 10 | 3 | 0 | |
| 48 432 | 1 % | 516 | 4 | 25 % | 9 820 | 18 972 | 18 972 | 4 | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 688 | 0,7 % | 348 | 2 | 50 % | 10 722 | 21 966 | 21 966 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 459 | 0,3 % | 143 | 5 | 100 % | — | 2 692 | 4 506 | 5 | 4 / 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 959 | 0,2 % | 95 | 1 | 0 % | 8 959 | — | 8 959 | 1 | 1 / 0 | 0 | 1 | 0 |
Blocage 0 · Blocage avec arme 1 · Nb de blindages 0 · Nb de multi-coups 132 · Nb d'invincibilités 0.
Soins par compétence›
| Compétence | Rendus | Soins en excès | Boucliers | Coups | CRIT | Plus gros soin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élixir de PV supérieur | 15 597 | 7,9 % | 0 | 4 | 0 % | 4 247 |
| Cristal de PV | 12 728 | 0 % | 0 | 4 | 0 % | 4 247 |
| Potion de PV | 10 163 | 7,8 % | 0 | 0 | — | 425 |
| 6 175 | 0 % | 0 | 2 | 0 % | 1 785 | |
| 4 220 | 0 % | 0 | 3 | 0 % | 1 474 | |
| 0 | — | 7 540 | 0 | — | — |
Dégâts subis›
Dont 41 883 d'Apparition de Zikel (65,2 %).
| Attaque | Dégâts | Part | Coups | Plus gros coup |
|---|---|---|---|---|
| 27 904 | 43,4 % | 3 | 14 012 | |
| 25 007 | 38,9 % | 3 | 9 196 | |
| 7 020 | 10,9 % | 2 | 4 085 | |
| 4 306 | 6,7 % | 1 | 4 306 |
Barres de vie perdues
En barres de vie entières : 1,00 correspond à toute la vie du joueur.
- Évitables0,74
- Visant le joueur1,39
- Tout le groupe0,00
- Une cible0,00
- Sur la durée0,00
Attaques du boss qui ont touché le joueur
| Attaque | Barres de vie | Type | Utilisations | Coups |
|---|---|---|---|---|
| 0,93 | Évitables | 3 | 3 | |
| 0,83 | Visant le joueur | 3 | 3 | |
| 0,23 | Visant le joueur | 2 | 2 | |
| 0,14 | Visant le joueur | 1 | 1 |
Effets positifs et négatifs›
Effets positifs sur le joueur
| Effet positif | Temps actif | Applications | Cumuls max. |
|---|---|---|---|
| Effet 19000000 | 100 % | 1 | 1 |
| 100 % | 1 | 1 | |
| 100 % | 1 | 1 | |
| 100 % | 1 | 1 | |
| 100 % | 1 | 1 | |
| 100 % | 1 | 1 | |
| 100 % | 1 | 1 | |
| 100 % | 1 | 1 | |
| 99,5 % | 2 | 2 | |
| 76,2 % | 92 | 9 | |
| 35,9 % | 5 | 1 | |
| 28,6 % | 3 | 1 |
Les effets négatifs du joueur sur Apparition de Zikel
| Effet négatif | Temps actif | Applications |
|---|---|---|
| 38,4 % | 8 |
Le temps actif est la part du combat pendant laquelle l'effet était présent.
Contrôle et dissipations›
- Contrôles infligés0
- Contrôles subis1
- Dissipations1
- Dissipations ratées0
- Compétences défensives utilisées0
- Coups évités0
- Coups sans effet (immunité)0
- DPS moyen51 214
- DPS du compteur51 215
- Dégâts4 806 510
- HPS520
- Soins48 883
- Soins en excès4,3 %
- Boucliers7 540
- Dégâts subis64 237
- Morts0
- Coups313
- CRIT55 %
- Temps actif1:26
- Temps de combat total1:33
Esquives et parades parfaites
- Esquives parfaites7
- Coups esquivés7
- Dont venant de joueurs0
- Esquives vues35
- Parades parfaites0
- Blocages parfaits au bouclier0
Contrôle et dissipations
- Contrôles infligés0
- Contrôles subis1
- Dissipations1
- Dissipations ratées0
- Compétences défensives utilisées0
- Coups évités0
- Coups sans effet (immunité)0
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AshwayEreshkigal | – | 150 675 | 2 730 | 48 883 | 64 237 | 0 | 7 |