CCCCA
BêtaAède
Siel · Élyséens
- Asie (Japon & Asie du Sud-Est)
Source tel qu'indiqué dans le passage du 2 nov. 2026, 03:20 UTC
DPS par boss
Asie (Japon & Asie du Sud-Est) · Saison 1 · la place que donne le classement, ou la position parmi ses entrées
ExpéditionsGrotte de Krao · Conquête
| Boss | DPS | Place | Face au sommet | Vérification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Gadioton délaissé | 12 451 | 254e sur 324 · en attente de vérification · | 74 % sous la tête (47 940, 猴面包树o)72,4 % sous le meilleur Aède (45 131, Kesochan) | Déclaré par un membre du groupe | |
| Harcon amélioré | 13 207 | 170e sur 212 · en attente de vérification · | 77,4 % sous la tête (58 419, 猴面包树o)75,4 % sous le meilleur Aède (53 595, Anadiah) | Déclaré par un membre du groupe | |
| Berk accomplie | 6 211 | 355e sur 411 · en attente de vérification · | 78 % sous la tête (28 226, Nakajima)78 % sous le meilleur Aède (28 226, Nakajima) | Déclaré par un membre du groupe | |
| Passage entier | 7 051 | 126e sur 176 · en attente de vérification · | 72,3 % sous la tête (25 418, Kesochan)72,3 % sous le meilleur Aède (25 418, Kesochan) | Déclaré par un membre du groupe |
Derniers passages
Les passages dont la page nomme CCCCA, du plus récent au plus ancien
| Passage | DPS par boss | Passage entier | Groupe |
|---|---|---|---|
| Grotte de Krao · Conquête2 nov. 2026, 03:20–03:24 UTC · Terminé en 4:43 |
| 6 271 | |
| Grotte de Krao · Conquête2 nov. 2026, 03:14–03:18 UTC · Terminé en 4:17 |
| 7 051 | |
| Grotte de Krao · Conquête2 nov. 2026, 03:08–03:12 UTC · Terminé en 4:16 |
| 5 908 |
Meilleures compétences
Berk accomplie, passage du 2 nov. 2026, 03:20 UTC · mesuré par le compteur d'un membre du groupe · Toutes les compétences sur la page du passage ›
| Compétence | Part | Dégâts | DPS | Coups | CRIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,1 % | 135 330 | 1 196 | 16 | 31,3 % | |
| 18,4 % | 123 446 | 1 091 | 33 | 36,4 % | |
| 14,9 % | 100 132 | 885 | 4 | 0 % | |
| 11,8 % | 79 311 | 701 | 4 | 25 % | |
| 7,8 % | 52 583 | 464 | 12 | 50 % | |
| 6,1 % | 41 203 | 364 | 6 | 33,3 % | |
| 4,8 % | 32 295 | 285 | 32 | 96,9 % | |
| 4,5 % | 30 352 | 268 | 3 | 100 % |
Équipement et build
Depuis le site officiel Asie (Japon & Asie du Sud-Est) à l'ouverture de cette page · rien n'est enregistré
Recherche de CCCCA sur le site officiel Asie (Japon & Asie du Sud-Est)…