Nube de maldición
Opción de Especialización deNube de maldición
Inflige 601 + 105 % del Ataque de daño a un máximo de 4 enemigos en un radio de 4 m centrados en un objetivo en un radio de 20 m. Reduce 1000 del Vigor Máximo de los enemigos durante 10 s y les inflige 1203 de daño continuo con un intervalo de 1 s. Si el objetivo es un PNJ, reduce un 20 % de los Puntos de Vida Máximos.
20 de daño al medidor de Tambaleo
Estigma: habilidad equipable que se desbloquea al nivel 22.
Armas: Orbe
- Tiempo de lanzamiento
- Instantánea
- Tiempo de enfriamiento
- 1 min 30 s
- Alcance
- 20 m
- Objetivo
- Objetivo actual
- Nivel máximo
- 25
- Consumo de Puntos de Maná
- 200
Escalado por nivel
Los valores base son los de nivel 1; solo se muestran los valores que cambian con el nivel de la habilidad.
Nivel 10: Daño: 1228 + 105 % del Ataque · Daño JcJ 1198 + 102,4 % del Ataque — Aplica un efecto: Nivel del efecto 10
DañoNv. 1 → 25: 601 → 1905más 105 % del Ataque en cada nivel · JcJ: 102,4 % del Ataque
| Nivel | Daño | Daño JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 601 | 586 |
| 2 | 683 | 666 |
| 3 | 765 | 746 |
| 4 | 863 | 841 |
| 5 | 945 | 921 |
| 6 | 1004 | 979 |
| 7 | 1048 | 1022 |
| 8 | 1108 | 1081 |
| 9 | 1168 | 1139 |
| 10 | 1228 | 1198 |
| 11 | 1288 | 1256 |
| 12 | 1332 | 1299 |
| 13 | 1376 | 1342 |
| 14 | 1420 | 1385 |
| 15 | 1464 | 1428 |
| 16 | 1508 | 1471 |
| 17 | 1552 | 1514 |
| 18 | 1597 | 1557 |
| 19 | 1641 | 1600 |
| 20 | 1685 | 1643 |
| 21 | 1729 | 1686 |
| 22 | 1773 | 1729 |
| 23 | 1817 | 1772 |
| 24 | 1861 | 1815 |
| 25 | 1905 | 1858 |
Aplica un efectoNivel del efecto · Nv. 1 → 25: 1 → 25×2, mismos valores
| Nivel | Nivel del efecto |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
Efectos
Mejoras y debilitamientos aplicados
Datos del cliente›
Valores de efecto que la página aún no interpreta, tal como los guarda el cliente del juego.
Daño al indicador de tambaleo20
Nombres en otras regiones: Coreano
KR저주의 구름