Durchlauf: Expedition
Uruguguschlucht · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 10:19
- 5 Spieler
- 11 Gegner besiegt
- Asien (Japan & Südostasien)
Aufschlüsselung
Name ausstehend · Gladiator
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 7.320 · 13,2 % des Kampfes · Rang 4 von 5 · Aktive Zeit 6:10
7.311DPSSchaden 2,83 Mio.
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
4.572Durchschnittliche DPS
7.178DPS des Schadensmessers
2,83 Mio.Schaden
118HPS
73.484Heilung
53,4 %Überheilung
166.700Erlittener Schaden
0Tode
1.002Treffer
39,2 %Kritischer Treffer
6:10Aktive Zeit
6:34Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer39,2 %
Verlorene Zeit4,3 %
Treffer (Rückseitig)39,6 %
Trefferquote100 %
Perfektion16,5 %
Waffenblock0
Wucht7,8 %
Wichtigste Fähigkeiten49,6 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 55,6 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.320 | 17,5 % | 18,4 % | 261 | 146 | 1.902 | |
| 457.159 | 16,1 % | 38,1 % | 21 | 11 | 21.769 | |
| 450.937 | 15,9 % | 23,4 % | 278 | 216 | 1.622 | |
| 342.651 | 12,1 % | 100 % | 66 | 49 | 5.192 | |
| 312.281 | 11 % | 100 % | 29 | 29 | 10.768 | |
| 270.647 | 9,6 % | 26,1 % | 69 | 67 | 3.922 | |
| 131.492 | 4,6 % | 100 % | 91 | 41 | 1.445 | |
| 99.385 | 3,5 % | 36,5 % | 52 | 39 | 1.911 | |
| 65.638 | 2,3 % | 26,7 % | 30 | 15 | 2.188 | |
| 54.958 | 1,9 % | 29 % | 31 | 30 | 1.773 | |
| 50.520 | 1,8 % | 17,9 % | 28 | 26 | 1.804 | |
| 44.322 | 1,6 % | 26,3 % | 19 | 18 | 2.333 | |
| 28.189 | 1 % | 100 % | 19 | 19 | 1.484 | |
| 26.598 | 0,9 % | 37,5 % | 8 | 4 | 3.325 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 300
DPS pro 5 sSpitze 20.888 · Durchschnitt 7.311 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Hüterhauptmann RaurKampf 1:52 | Richter UrahumKampf 1:22 | Heiliger AuldorKampf 3:12 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| twobow2Yustiel | 6.177 | 9.561 | 6.894 | 4.535 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| ろずわーるHithanya | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 18.976 | 17.649 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| ChanterbuffNania | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 14.564 | 10.394 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| Name ausstehend · Kleriker | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 12.133 | 9.536 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| Name ausstehend · Gladiator | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 8.763 | 6.892 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| twobow2Yustiel | – | 73.627 | 1.400 | 36.986 | 182.351 | 2 | 1 |
| ろずわーるHithanya | – | 87.686 | 2.043 | 23.399 | 86.172 | 0 | 0 |
| ChanterbuffNania | – | 71.462 | 1.403 | 85.554 | 214.755 | 0 | 6 |
| Name ausstehend · Kleriker | – | Wird angezeigt, sobald der Spieler geprüft ist | Wird angezeigt, sobald der Spieler geprüft ist | 397.651 | 85.146 | 0 | 3 |
| Name ausstehend · Gladiator | – | Wird angezeigt, sobald der Spieler geprüft ist | Wird angezeigt, sobald der Spieler geprüft ist | 73.484 | 166.700 | 0 | 3 |