Durchlauf: Expedition
Kraohöhle · Eroberung Beta
- Abgeschlossen
- Abschlusszeit 6:19
- 5 Spieler
- 12 Gegner besiegt
- Asien (Japan & Südostasien)
Aufschlüsselung
Alle Bosskämpfe · DPS des Schadensmessers 5.914 · 9,2 % des Kampfes · Rang 5 von 5 · Aktive Zeit 2:47
4.484DPSSchaden 1,35 Mio.
Gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds.
Für einige dieser Kämpfe gibt es keine Aufschlüsselung: Die Tabellen lassen sie aus.
Ganzer Durchlauf, mit den Kämpfen zwischen den Bossen
3.550Durchschnittliche DPS
4.438DPS des Schadensmessers
1,35 Mio.Schaden
94HPS
35.752Heilung
43,4 %Überheilung
8.220Schilde
65.582Erlittener Schaden
1Tode
282Treffer
28 %Kritischer Treffer
2:47Aktive Zeit
5:03Gesamte Kampfzeit
Was diesen DPS geprägt hat
Kritischer Treffer28 %
Verlorene Zeit26,3 %
Treffer (Rückseitig)35,2 %
Trefferquote100 %
Perfektion12,8 %
Waffenblock0
Wucht4,3 %
Wichtigste Fähigkeiten54,1 % des Schadens
Kritischer Treffer: Anteil am Schaden 45,2 % · Götterstein: Anteil am Schaden 1,2 %
| Fähigkeit | Schaden | Anteil | Kritischer Treffer | Treffer | Einsätze | Ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.215 | 18,4 % | 14 % | 57 | 38 | 4.355 | |
| 247.421 | 18,4 % | 28,6 % | 7 | 7 | 35.346 | |
| 233.493 | 17,3 % | 31,8 % | 22 | 22 | 10.613 | |
| 144.144 | 10,7 % | 100 % | 10 | 10 | 14.414 | |
| 99.727 | 7,4 % | 36,4 % | 22 | 22 | 4.533 | |
| 65.717 | 4,9 % | 11,1 % | 9 | 9 | 7.302 | |
| 58.660 | 4,4 % | 25 % | 8 | 8 | 7.333 | |
| 46.980 | 3,5 % | 16,7 % | 6 | 6 | 7.830 | |
| 45.596 | 3,4 % | 12,1 % | 33 | 26 | 1.382 | |
| 44.209 | 3,3 % | 25 % | 20 | 10 | 2.210 | |
| 28.740 | 2,1 % | 100 % | 20 | 10 | 1.437 | |
| 28.130 | 2,1 % | 11,4 % | 44 | 21 | 639 | |
| 22.170 | 1,6 % | 0 % | 6 | 6 | 3.695 | |
| 16.546 | 1,2 % | 22,2 % | 9 | 9 | 1.838 | |
| 9.699 | 0,7 % | 0 % | 5 | 5 | 1.940 | |
| 7.961 | 0,6 % | 100 % | 4 | 4 | 1.990 |
Waffenblock 0 · Mehrfachtreffer 126
DPS pro 5 sSpitze 30.148 · Durchschnitt 4.484 (weiße Linie), die anderen in Grau
Die DPS jedes Spielers an jedem Boss und über den ganzen Durchlauf, gemessen von RiftConsoles Schadensmesser, mit seiner Aufschlüsselung jedes Bosskampfs und wie jede Zahl geprüft wurde.
Die Zahlen sind die, die die Uploads der Gruppe angeben, und jedes Etikett sagt, wie eine Zahl geprüft wurde. So funktionieren die Prüfungen
DPS pro Boss, dann der ganze Durchlauf
| Spieler | Vergessener GadiotonNicht besiegt | Verstärkter HarconKampf 1:12 | Vollendete BerkKampf 2:10 | Ganzer Durchlauf | Spielwertung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | 16.860 | 10.236 | 10.444 | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Selbst gemeldet |
| EyessHadala | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | 25.261 | 17.435 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| 叫我小姨就行Lumiel | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 9.721 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| BedenlinBeritra | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 8.377 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
| BerylQuipNemon | Der Boss wurde nicht besiegt, daher kein DPS | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | 6.385 | Der Spieler war nicht die ganze Zeit in Sicht, daher kein DPS | Nur der eigene Upload des Spielers gibt die Wertung des Spiels an | Von einem Gruppenmitglied gemeldetVom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen |
Die Gruppe
Wann jeder Spieler in der Gruppe war (UTC) und was der Schadensmesser über den ganzen Durchlauf gezählt hat.
| Spieler | In der Gruppe (UTC) | Kampfkraft | Gegenstandsstufe | Heilung | Erlittener Schaden | Tode | Perfekte Ausweichrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | – | 54.325 | 1.019 | 54.101 | 120.458 | 1 | 3 |
| EyessHadala | – | 68.220 | 1.189 | 18.906 | 147.327 | 1 | 3 |
| 叫我小姨就行Lumiel | – | 65.528 | 1.292 | 121.401 | 30.126 | 0 | 1 |
| BedenlinBeritra | – | 63.884 | 1.373 | 46.524 | 64.924 | 0 | 2 |
| BerylQuipNemon | – | 63.909 | 1.346 | 35.752 | 65.582 | 1 | 0 |