Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 3:20
- 5 jogadores
- 11 inimigos derrotados
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 23 mil · 25,8% da luta · Posição 2 de 5 · Tempo ativo 1:33
24 milDPSDano 2,50 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
13 milDPS médio
21,9 milDPS do medidor
2,60 miDano
198HPS
39,8 milCura
60,3%Cura excedente
9.026Escudos
131 milDano recebido
1Mortes
385Acertos
44,2%Acerto Crítico
1:35Tempo ativo
1:58Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico44%
Tempo perdido13,6%
Golpes de Ataque da Retaguarda39,6%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos17,2%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes10,7%
Habilidades-chave54,5% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 62%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 mil | 22,2% | 55,9% | 34 | 31 | 16,3 mil | |
| 545 mil | 21,8% | 48% | 75 | 35 | 7.261 | |
| 262 mil | 10,5% | 14,3% | 7 | 6 | 37,5 mil | |
| 252 mil | 10,1% | 100% | 9 | 9 | 28 mil | |
| 169 mil | 6,7% | 100% | 10 | 10 | 16,9 mil | |
| 159 mil | 6,4% | 39,4% | 33 | 33 | 4.819 | |
| 129 mil | 5,2% | 36,8% | 19 | 18 | 6.812 | |
| 118 mil | 4,7% | 36,9% | 111 | 20 | 1.064 | |
| 112 mil | 4,5% | 38% | 50 | 23 | 2.240 | |
| 90,8 mil | 3,6% | 25% | 8 | 8 | 11,3 mil | |
| 44,1 mil | 1,8% | 0% | 4 | 4 | 11 mil | |
| 39,4 mil | 1,6% | 0% | 6 | 6 | 6.575 | |
| 12 mil | 0,5% | 100% | 5 | 5 | 2.402 | |
| 11,9 mil | 0,5% | 100% | 2 | 2 | 5.946 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 186
DPS a cada 5 sPico 41,3 mil · média 24 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 0:22 | Harcon AprimoradoCombate 0:28 | Berk em Forma FinalCombate 0:53 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RealXYNTRIXAriel | 23.223 | 9.940 | 19.297 | 10.146 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| 女の子Yustiel | 33.968 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 21.347 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| M1namiHithanya | 32.600 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 18.887 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| MochimiMarchutan | 9.515 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 7.838 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| 스피드Ariel | Oculto até ser verificado | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Oculto até ser verificado | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RealXYNTRIXAriel | – | 67.276 | 1.230 | 15.124 | 34.654 | 0 | 0 |
| 女の子Yustiel | – | 64.447 | 1.104 | 2.391 | 10.172 | 0 | 0 |
| M1namiHithanya | – | 72.273 | 1.292 | 39.755 | 130.585 | 1 | 5 |
| MochimiMarchutan | – | 65.878 | 1.402 | 33.289 | 17.738 | 0 | 0 |
| 스피드Ariel | – | 141.484 | 2.683 | 5.205 | 9.653 | 0 | 0 |