Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 6:14
- 5 jogadores
- 23 inimigos derrotados
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 8.552 · 13,9% da luta · Posição 4 de 5 · Tempo ativo 3:19
8.499DPSDano 2,27 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
6.755DPS médio
9.173DPS do medidor
2,53 miDano
443HPS
166 milCura
30,6%Cura excedente
18,3 milEscudos
142 milDano recebido
1Mortes
501Acertos
28,9%Acerto Crítico
3:22Tempo ativo
4:35Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico28,5%
Tempo perdido25,1%
Golpes de Ataque da Retaguarda7,2%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos10,7%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes2,3%
Habilidades-chave64,6% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 36,7%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 mil | 25,4% | 18,2% | 55 | 49 | 10,5 mil | |
| 521 mil | 22,9% | 7,3% | 123 | 65 | 4.235 | |
| 370 mil | 16,3% | 20% | 10 | 8 | 37 mil | |
| 189 mil | 8,3% | 100% | 14 | 14 | 13,5 mil | |
| 101 mil | 4,4% | 20% | 15 | 12 | 6.736 | |
| 86,2 mil | 3,8% | 20% | 10 | 7 | 8.621 | |
| 83,1 mil | 3,7% | 93,8% | 64 | 31 | 1.298 | |
| 72,8 mil | 3,2% | 10% | 10 | 10 | 7.280 | |
| 70,1 mil | 3,1% | 28,6% | 21 | 21 | 3.340 | |
| 58,5 mil | 2,6% | 11,9% | 42 | 20 | 1.393 | |
| 50,8 mil | 2,2% | 6,5% | 31 | 16 | 1.637 | |
| 41,3 mil | 1,8% | 15% | 60 | 12 | 689 | |
| 17,3 mil | 0,8% | 100% | 10 | 10 | 1.725 | |
| 12,3 mil | 0,5% | 0% | 3 | 3 | 4.083 | |
| 11,6 mil | 0,5% | 33,3% | 3 | 3 | 3.861 | |
| 11,5 mil | 0,5% | 33,3% | 6 | 4 | 1.916 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 227
DPS a cada 5 sPico 35,6 mil · média 8.499 (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 0:46 | Harcon AprimoradoCombate 1:15 | Berk em Forma FinalCombate 2:24 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RealXYNTRIXAriel | 29.979 | 25.808 | 19.762 | 17.246 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| BelleRayHadala | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 9.985 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ASD154289Azphel | 18.088 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 8.733 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| LoroneridNemon | 13.970 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 8.592 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| NeoTrekNemon | 14.715 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RealXYNTRIXAriel | – | 67.311 | 1.238 | 65.333 | 172.155 | 0 | 4 |
| BelleRayHadala | – | 64.132 | 1.340 | 163.140 | 149.806 | 1 | 3 |
| ASD154289Azphel | – | 66.020 | 1.334 | 52.089 | 223.948 | 1 | 7 |
| LoroneridNemon | – | 61.381 | 1.299 | 165.765 | 142.055 | 1 | 0 |
| NeoTrekNemon | – | 63.143 | 1.284 | 51.198 | 56.396 | 1 | 1 |