Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 5:35
- 5 jogadores
- 28 inimigos derrotados
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 28,9 mil · 38,9% da luta · Posição 1 de 5 · Tempo ativo 3:45
29,2 milDPSDano 6,68 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
21 milDPS médio
27,6 milDPS do medidor
7,04 miDano
84HPS
28,3 milCura
75,5%Cura excedente
48,4 milEscudos
48,4 milDano recebido
0Mortes
1.194Acertos
44,4%Acerto Crítico
3:53Tempo ativo
4:15Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico43,8%
Tempo perdido2,6%
Golpes de Ataque da Retaguarda62,2%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos17,8%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes9,7%
Habilidades-chave47,5% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 61,8% · Pedra Divina: parte do dano 0,4%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,16 mi | 17,4% | 40,9% | 22 | 16 | 52,9 mil | |
| 1,07 mi | 16,1% | 48,6% | 70 | 53 | 15,3 mil | |
| 935 mil | 14% | 34,5% | 148 | 63 | 6.320 | |
| 859 mil | 12,9% | 36,5% | 52 | 52 | 16,5 mil | |
| 635 mil | 9,5% | 50,9% | 53 | 53 | 12 mil | |
| 454 mil | 6,8% | 46,3% | 67 | 51 | 6.776 | |
| 389 mil | 5,8% | 49,4% | 79 | 79 | 4.930 | |
| 344 mil | 5,2% | 42,8% | 346 | 62 | 995 | |
| 309 mil | 4,6% | 41,9% | 148 | 60 | 2.089 | |
| 225 mil | 3,4% | 40,9% | 22 | 16 | 10,2 mil | |
| 73,1 mil | 1,1% | 45% | 20 | 10 | 3.655 | |
| 64,7 mil | 1% | 80% | 5 | 5 | 12,9 mil | |
| 56,6 mil | 0,8% | 25% | 8 | 8 | 7.073 | |
| 31 mil | 0,5% | 100% | 14 | 14 | 2.211 | |
| 26,2 mil | 0,4% | 52,5% | 59 | 45 | 444 | |
| 20,1 mil | 0,3% | 25% | 8 | 5 | 2.512 | |
| 8.812 | 0,1% | 0% | 1 | 1 | 8.812 | |
| 5.920 | 0,1% | 100% | 1 | 1 | 5.920 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 277
DPS a cada 5 sPico 86 mil · média 29,2 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 0:50 | Harcon AprimoradoCombate 0:48 | Berk em Forma FinalCombate 2:10 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | 17.453 | 27.260 | 11.249 | 11.072 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| EmvemabelEreshkigal | 15.971 | 11.402 | 8.594 | 7.835 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ScarletSpellKaisinel | 8.422 | 12.799 | 5.090 | 5.066 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| SeraphinaXNemon | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 19.268 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| SorelyMarchutan | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 17.614 | 8.007 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | – | 53.114 | 1.017 | 33.235 | 87.820 | 0 | 3 |
| EmvemabelEreshkigal | – | 62.719 | 1.349 | 112.620 | 108.320 | 0 | 2 |
| ScarletSpellKaisinel | – | 62.305 | 1.319 | 87.252 | 100.215 | 0 | 3 |
| SeraphinaXNemon | – | 87.725 | 1.483 | 28.283 | 48.445 | 0 | 2 |
| SorelyMarchutan | – | 64.830 | 1.317 | 115.993 | 92.289 | 0 | 2 |