Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 6:37
- 5 jogadores
- 8 inimigos derrotados
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 9.553 · 18,7% da luta · Posição 4 de 5 · Tempo ativo 2:53
9.626DPSDano 1,95 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
5.550DPS médio
10,2 milDPS do medidor
2,21 miDano
132HPS
52,7 milCura
62,9%Cura excedente
8.293Escudos
70 milDano recebido
0Mortes
422Acertos
30,1%Acerto Crítico
3:01Tempo ativo
3:35Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico30,2%
Tempo perdido15%
Golpes de Ataque da Retaguarda62,6%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos9,8%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes3,9%
Mais dano com o efeito ativo
67,6%Promessa da Terra
60,4%Pogus Grelhado do Perito
60,4%Mantra da Disparada
Habilidades-chave60,7% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 39,2% · Pedra Divina: parte do dano 1,1%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 mil | 22,3% | 16% | 94 | 52 | 4.617 | |
| 430 mil | 22,1% | 21,4% | 42 | 42 | 10,2 mil | |
| 316 mil | 16,3% | 12,5% | 8 | 8 | 39,5 mil | |
| 209 mil | 10,8% | 100% | 14 | 14 | 15 mil | |
| 112 mil | 5,7% | 37% | 27 | 27 | 4.143 | |
| 79,9 mil | 4,1% | 0% | 12 | 12 | 6.660 | |
| 76 mil | 3,9% | 11,1% | 9 | 9 | 8.439 | |
| 67,7 mil | 3,5% | 0% | 12 | 12 | 5.644 | |
| 54,2 mil | 2,8% | 25% | 36 | 31 | 1.505 | |
| 48,8 mil | 2,5% | 27,8% | 36 | 18 | 1.356 | |
| 33,1 mil | 1,7% | 19,6% | 46 | 19 | 719 | |
| 31 mil | 1,6% | 93,8% | 32 | 16 | 969 | |
| 21,3 mil | 1,1% | 16,7% | 6 | 6 | 3.544 | |
| 12,4 mil | 0,6% | 50% | 2 | 2 | 6.180 | |
| 8.909 | 0,5% | 100% | 6 | 6 | 1.485 | |
| 6.648 | 0,3% | 0% | 4 | 4 | 1.662 | |
| 4.250 | 0,2% | 100% | 1 | 1 | 4.250 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 120. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 mi | 60,4% | 31,6% | Derrotado em 2:07 | |
| 770 mil | 39,6% | 27,9% | Derrotado em 1:13 |
DPS a cada 5 sPico 33,4 mil · média 9.626 (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Harcon AprimoradoCombate 1:13 | Berk em Forma FinalCombate 2:08 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| RealXYNTRIXAriel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 18.939 | 6.248 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| なおぱぱんHithanya | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 14.189 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| UlfarNemon | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 10.618 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| uyazrnZikel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 9.135 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| RoamLadLumiel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RealXYNTRIXAriel | – | 69.841 | 1.244 | 13.074 | 27.628 | 0 | 3 |
| なおぱぱんHithanya | – | 70.835 | 1.461 | 37.190 | 31.053 | 0 | 0 |
| UlfarNemon | – | 68.356 | 1.370 | 70.407 | 60.244 | 0 | 0 |
| uyazrnZikel | – | 66.212 | 1.310 | 52.708 | 69.959 | 0 | 1 |
| RoamLadLumiel | – | 64.426 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |