Patin02
BêtaSpiritualiste
Israphel · Asmodiens
- Europe
- Légion : Eclipse
Puissance de combat et Niveau d'objet : aucun passage ne les a encore indiqués
DPS par boss
Europe · Saison 1 · la place que donne le classement, ou la position parmi ses entrées
ExpéditionsGrotte de la Corne Féroce · Exploration
| Boss | DPS | Place | Face au sommet | Vérification | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwapo le chien de garde | 43 067 | 2e sur 46 · en attente de vérification · | 3,1 % sous la tête (44 428, Arcabello)3,1 % sous le meilleur Spiritualiste (44 428, Arcabello) | Déclaré par un membre du groupe | |
| Duanka nécromancienne | 46 078 | 11e sur 42 · en attente de vérification · | 54,1 % sous la tête (100 305, Domenista)20,9 % sous le meilleur Spiritualiste (58 231, Arcabello) | Déclaré par un membre du groupe | |
| Nuakum à cornes féroces | 38 503 | 7e sur 66 · en attente de vérification · | 61,9 % sous la tête (101 091, Arcabello)61,9 % sous le meilleur Spiritualiste (101 091, Arcabello) | Déclaré par un membre du groupe |
Derniers passages
Les passages dont la page nomme Patin02, du plus récent au plus ancien
| Passage | DPS par boss | Passage entier | Groupe |
|---|---|---|---|
| Grotte de la Corne Féroce · Exploration6 nov. 2026, 10:33–10:38 UTC · Terminé en 4:57 |
| — Masqué jusqu'à sa vérification | |
| Grotte de la Corne Féroce · Exploration6 nov. 2026, 10:27–10:32 UTC · Terminé en 5:10 |
| — Masqué jusqu'à sa vérification |
Meilleures compétences
Duanka nécromancienne, passage du 6 nov. 2026, 10:33 UTC · mesuré par le compteur d'un membre du groupe · Toutes les compétences sur la page du passage ›
| Compétence | Part | Dégâts | DPS | Coups | CRIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,5 % | 107 760 | 5 295 | 13 | 76,9 % | |
| 9,6 % | 90 385 | 4 441 | 12 | 58,3 % | |
| 8,9 % | 83 212 | 4 089 | 5 | 20 % | |
| 7,8 % | 72 846 | 3 579 | 3 | 66,7 % | |
| 7,4 % | 69 856 | 3 432 | 16 | 50 % | |
| 7,4 % | 68 968 | 3 389 | 4 | 75 % | |
| 7,2 % | 67 316 | 3 307 | 2 | 50 % | |
| Équipement d'arme de SpiritualisteSpécialisation 1 | 7,1 % | 66 339 | 3 259 | 6 | 66,7 % |
Équipement et build
Depuis le site officiel Europe à l'ouverture de cette page · rien n'est enregistré
Recherche de Patin02 sur le site officiel Europe…