Fractura impetuosa
ActivasAtaqueDebilitamiento
Inflige 338 + 132,6 % del Ataque de daño a un objetivo situado a 4 m y, si el objetivo está en estado de Aturdimiento, tiene un 30 % de probabilidad de aplicar Atadura aérea durante 3 s.
Armas: Bastón
- Tiempo de lanzamiento
- Instantánea
- Alcance
- 4 m
- Objetivo
- Objetivo actual
- Nivel máximo
- 40
Escalado por nivel
Los valores base son los de nivel 1; solo se muestran los valores que cambian con el nivel de la habilidad.
Nivel 1: Daño: 338 + 132,6 % del Ataque · Daño JcJ 370 + 145,34 % del Ataque
DañoNv. 1 → 40: 338 → 3116más 132,6 % del Ataque en cada nivel · JcJ: 145,34 % del Ataque
| Nivel | Daño | Daño JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 338 | 370 |
| 2 | 444 | 487 |
| 3 | 570 | 625 |
| 4 | 677 | 742 |
| 5 | 783 | 858 |
| 6 | 890 | 975 |
| 7 | 996 | 1092 |
| 8 | 1122 | 1230 |
| 9 | 1229 | 1347 |
| 10 | 1306 | 1432 |
| 11 | 1364 | 1495 |
| 12 | 1442 | 1580 |
| 13 | 1519 | 1665 |
| 14 | 1597 | 1750 |
| 15 | 1674 | 1835 |
| 16 | 1732 | 1898 |
| 17 | 1790 | 1962 |
| 18 | 1847 | 2025 |
| 19 | 1905 | 2088 |
| 20 | 1963 | 2151 |
| 21 | 2020 | 2214 |
| 22 | 2078 | 2278 |
| 23 | 2136 | 2341 |
| 24 | 2193 | 2404 |
| 25 | 2251 | 2467 |
| 26 | 2309 | 2531 |
| 27 | 2366 | 2594 |
| 28 | 2424 | 2657 |
| 29 | 2482 | 2720 |
| 30 | 2539 | 2783 |
| 31 | 2597 | 2847 |
| 32 | 2655 | 2910 |
| 33 | 2712 | 2973 |
| 34 | 2770 | 3036 |
| 35 | 2828 | 3100 |
| 36 | 2886 | 3163 |
| 37 | 2943 | 3226 |
| 38 | 3001 | 3289 |
| 39 | 3059 | 3352 |
| 40 | 3116 | 3416 |
Efectos
Daño338 + 132,6 % del AtaqueJcJ: 370 + 145,34 % del Ataque
Control de masasaplica Atadura aérea durante 3 s (30 % de probabilidad)
Control de masasaplica Atadura aérea durante 3 s
Mejoras y debilitamientos aplicados
Usada por PNJ
Nombres en otras regiones: Coreano
KR격동쇄