Flecha en el objetivo
Opción de Especialización deFlecha en el objetivo
Inflige 142 + 146,25 % del Ataque de Daño de Viento a un objetivo situado a 20 m. Te desplazas en la dirección indicada y entras en estado de Precisión durante 10 s.
Precisión: el Crítico aumenta en 300 y la Perforación aumenta un 5 %.
Daño al medidor de Tambaleo 7
Armas: Arco
- Tiempo de lanzamiento
- Instantánea
- Tiempo de enfriamiento
- 10 s
- Alcance
- 20 m
- Objetivo
- Objetivo actual
- Nivel máximo
- 40
- Consumo de Puntos de Maná
- 50
Escalado por nivel
Los valores base son los de nivel 1; solo se muestran los valores que cambian con el nivel de la habilidad.
Nivel 8: Daño: 824 + 146,25 % del Ataque · Daño JcJ 613 + 108,7 % del Ataque
DañoNv. 1 → 40: 142 → 3095más 146,25 % del Ataque en cada nivel · JcJ: 108,7 % del Ataque
| Nivel | Daño | Daño JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 142 | 105 |
| 2 | 202 | 150 |
| 3 | 262 | 195 |
| 4 | 353 | 262 |
| 5 | 465 | 346 |
| 6 | 599 | 445 |
| 7 | 712 | 529 |
| 8 | 824 | 613 |
| 9 | 937 | 696 |
| 10 | 1049 | 780 |
| 11 | 1184 | 880 |
| 12 | 1296 | 963 |
| 13 | 1378 | 1024 |
| 14 | 1439 | 1069 |
| 15 | 1521 | 1130 |
| 16 | 1603 | 1191 |
| 17 | 1685 | 1253 |
| 18 | 1768 | 1314 |
| 19 | 1828 | 1359 |
| 20 | 1888 | 1403 |
| 21 | 1949 | 1448 |
| 22 | 2009 | 1493 |
| 23 | 2069 | 1538 |
| 24 | 2130 | 1583 |
| 25 | 2190 | 1628 |
| 26 | 2250 | 1672 |
| 27 | 2311 | 1717 |
| 28 | 2371 | 1762 |
| 29 | 2431 | 1807 |
| 30 | 2492 | 1852 |
| 31 | 2552 | 1897 |
| 32 | 2612 | 1941 |
| 33 | 2673 | 1986 |
| 34 | 2733 | 2031 |
| 35 | 2793 | 2076 |
| 36 | 2854 | 2121 |
| 37 | 2914 | 2166 |
| 38 | 2974 | 2210 |
| 39 | 3035 | 2255 |
| 40 | 3095 | 2300 |
Efectos
Datos del cliente›
Valores de efecto que la página aún no interpreta, tal como los guarda el cliente del juego.
TeletransporteCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 0, 400, 0, FALSE
TeletransporteCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 45, 400, 0, FALSE
TeletransporteCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 90, 400, 0, FALSE
TeletransporteCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 135, 400, 0, FALSE
TeletransporteCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 180, 400, 0, FALSE
TeletransporteCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 225, 400, 0, FALSE
TeletransporteCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 270, 400, 0, FALSE
TeletransporteCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 315, 400, 0, FALSE
Daño al indicador de tambaleo7
Nombres en otras regiones: Coreano
KR표적 화살