Castigo empíreo
Opción de Especialización deCastigo empíreo
Inflige 986–1127 + 172,2–196,8 % del Ataque de daño a un máximo de 4 enemigos en un radio de 4 m centrados en un objetivo en un radio de 20 m y les provoca el estado de Aturdimiento durante 3 s con un 50 % de prob. Al acertar, aumenta un 10 % de la Amplificación de Daño de JcE y un 5 % de la Amplificación de Daño JcJ durante 10 s.
Si el objetivo es un PNJ, acierta Aturdimiento con un 100 % de prob.
100 de daño al medidor de Tambaleo
Estigma: habilidad equipable que se desbloquea al nivel 22.
Armas: Espada larga
- Tiempo de lanzamiento
- Instantánea
- Tiempo de enfriamiento
- 1 min
- Alcance
- 20 m
- Objetivo
- Objetivo actual
- Nivel máximo
- 25
- Consumo de Puntos de Maná
- 200
Escalado por nivel
Los valores base son los de nivel 1; solo se muestran los valores que cambian con el nivel de la habilidad.
Nivel 15: Daño 1: 2745 + 196,8 % del Ataque · Daño JcJ 1835 + 131,6 % del Ataque — Daño 2: 2630 + 188,6 % del Ataque · Daño JcJ 1802 + 129,2 % del Ataque — Daño 3: 2516 + 180,4 % del Ataque · Daño JcJ 1768 + 126,8 % del Ataque — Daño 4: 2402 + 172,2 % del Ataque · Daño JcJ 1735 + 124,4 % del Ataque
Daño 1Nv. 1 → 25: 1127 → 3571más 196,8 % del Ataque en cada nivel · JcJ: 131,6 % del Ataque×2, mismos valores
| Nivel | Daño | Daño JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 1127 | 754 |
| 2 | 1281 | 856 |
| 3 | 1434 | 959 |
| 4 | 1617 | 1081 |
| 5 | 1771 | 1184 |
| 6 | 1883 | 1259 |
| 7 | 1966 | 1314 |
| 8 | 2078 | 1389 |
| 9 | 2190 | 1464 |
| 10 | 2302 | 1539 |
| 11 | 2414 | 1614 |
| 12 | 2497 | 1670 |
| 13 | 2580 | 1725 |
| 14 | 2662 | 1780 |
| 15 | 2745 | 1835 |
| 16 | 2828 | 1891 |
| 17 | 2910 | 1946 |
| 18 | 2993 | 2001 |
| 19 | 3075 | 2056 |
| 20 | 3158 | 2112 |
| 21 | 3241 | 2167 |
| 22 | 3323 | 2222 |
| 23 | 3406 | 2277 |
| 24 | 3489 | 2333 |
| 25 | 3571 | 2388 |
Daño 2Nv. 1 → 25: 1080 → 3423más 188,6 % del Ataque en cada nivel · JcJ: 129,2 % del Ataque×2, mismos valores
| Nivel | Daño | Daño JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 1080 | 740 |
| 2 | 1227 | 841 |
| 3 | 1374 | 941 |
| 4 | 1550 | 1062 |
| 5 | 1697 | 1162 |
| 6 | 1804 | 1236 |
| 7 | 1884 | 1290 |
| 8 | 1991 | 1364 |
| 9 | 2099 | 1437 |
| 10 | 2206 | 1511 |
| 11 | 2314 | 1585 |
| 12 | 2393 | 1639 |
| 13 | 2472 | 1693 |
| 14 | 2551 | 1748 |
| 15 | 2630 | 1802 |
| 16 | 2710 | 1856 |
| 17 | 2789 | 1910 |
| 18 | 2868 | 1965 |
| 19 | 2947 | 2019 |
| 20 | 3027 | 2073 |
| 21 | 3106 | 2127 |
| 22 | 3185 | 2182 |
| 23 | 3264 | 2236 |
| 24 | 3343 | 2290 |
| 25 | 3423 | 2344 |
Daño 3Nv. 1 → 25: 1033 → 3274más 180,4 % del Ataque en cada nivel · JcJ: 126,8 % del Ataque×2, mismos valores
| Nivel | Daño | Daño JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 1033 | 726 |
| 2 | 1174 | 825 |
| 3 | 1315 | 924 |
| 4 | 1482 | 1042 |
| 5 | 1623 | 1141 |
| 6 | 1726 | 1213 |
| 7 | 1802 | 1266 |
| 8 | 1905 | 1339 |
| 9 | 2007 | 1411 |
| 10 | 2110 | 1483 |
| 11 | 2213 | 1555 |
| 12 | 2289 | 1609 |
| 13 | 2365 | 1662 |
| 14 | 2440 | 1715 |
| 15 | 2516 | 1768 |
| 16 | 2592 | 1822 |
| 17 | 2668 | 1875 |
| 18 | 2743 | 1928 |
| 19 | 2819 | 1981 |
| 20 | 2895 | 2035 |
| 21 | 2971 | 2088 |
| 22 | 3046 | 2141 |
| 23 | 3122 | 2194 |
| 24 | 3198 | 2248 |
| 25 | 3274 | 2301 |
Daño 4Nv. 1 → 25: 986 → 3125más 172,2 % del Ataque en cada nivel · JcJ: 124,4 % del Ataque×2, mismos valores
| Nivel | Daño | Daño JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 986 | 712 |
| 2 | 1121 | 809 |
| 3 | 1255 | 906 |
| 4 | 1415 | 1022 |
| 5 | 1549 | 1119 |
| 6 | 1647 | 1190 |
| 7 | 1720 | 1242 |
| 8 | 1818 | 1313 |
| 9 | 1916 | 1384 |
| 10 | 2014 | 1455 |
| 11 | 2112 | 1526 |
| 12 | 2185 | 1578 |
| 13 | 2257 | 1630 |
| 14 | 2329 | 1683 |
| 15 | 2402 | 1735 |
| 16 | 2474 | 1787 |
| 17 | 2546 | 1839 |
| 18 | 2619 | 1892 |
| 19 | 2691 | 1944 |
| 20 | 2763 | 1996 |
| 21 | 2836 | 2048 |
| 22 | 2908 | 2101 |
| 23 | 2980 | 2153 |
| 24 | 3053 | 2205 |
| 25 | 3125 | 2257 |
Efectos
Mejoras y debilitamientos aplicados
Datos del cliente›
Valores de efecto que la página aún no interpreta, tal como los guarda el cliente del juego.
Daño al indicador de tambaleo100
Nombres en otras regiones: Coreano
KR주신의 징벌