Estigma debilitante
Opción de Especialización deEstigma debilitante
Selecciona un objetivo dentro de un rango de 20 m e inflige 59 + 113,3 % del Ataque de daño de Viento hasta a 4 enemigos dentro de un rango de 4 m del objetivo, con un 20 % de prob. de infligir Aturdimiento durante 3 s. Reduce la Amplificación del daño en JcE del enemigo un 5 % y la Amplificación del daño en JcJ un 2,5 %, e inflige 74 de Daño continuo cada 1 s durante 10 s.
100 % de prob. de infligir Aturdimiento a objetivos PNJ.
10 de daño al medidor de Tambaleo
Armas: Maza
- Tiempo de lanzamiento
- Instantánea
- Tiempo de enfriamiento
- 10 s
- Alcance
- 20 m
- Objetivo
- Objetivo actual
- Nivel máximo
- 40
- Consumo de Puntos de Maná
- 100
Escalado por nivel
Los valores base son los de nivel 1; solo se muestran los valores que cambian con el nivel de la habilidad.
Nivel 8: Daño: 525 + 113,3 % del Ataque · Daño JcJ 514 + 111,1 % del Ataque — Aplica un efecto: Nivel del efecto 8
DañoNv. 1 → 40: 59 → 2236más 113,3 % del Ataque en cada nivel · JcJ: 111,1 % del Ataque
| Nivel | Daño | Daño JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 59 | 58 |
| 2 | 103 | 101 |
| 3 | 147 | 144 |
| 4 | 192 | 188 |
| 5 | 258 | 253 |
| 6 | 341 | 334 |
| 7 | 441 | 433 |
| 8 | 525 | 514 |
| 9 | 608 | 596 |
| 10 | 691 | 678 |
| 11 | 774 | 759 |
| 12 | 875 | 858 |
| 13 | 958 | 939 |
| 14 | 1019 | 999 |
| 15 | 1063 | 1043 |
| 16 | 1125 | 1103 |
| 17 | 1186 | 1163 |
| 18 | 1247 | 1223 |
| 19 | 1308 | 1283 |
| 20 | 1352 | 1326 |
| 21 | 1396 | 1369 |
| 22 | 1441 | 1413 |
| 23 | 1485 | 1456 |
| 24 | 1529 | 1499 |
| 25 | 1573 | 1543 |
| 26 | 1617 | 1586 |
| 27 | 1662 | 1629 |
| 28 | 1706 | 1673 |
| 29 | 1750 | 1716 |
| 30 | 1794 | 1759 |
| 31 | 1838 | 1803 |
| 32 | 1883 | 1846 |
| 33 | 1927 | 1889 |
| 34 | 1971 | 1933 |
| 35 | 2015 | 1976 |
| 36 | 2059 | 2019 |
| 37 | 2103 | 2063 |
| 38 | 2148 | 2106 |
| 39 | 2192 | 2149 |
| 40 | 2236 | 2193 |
Aplica un efectoNivel del efecto · Nv. 1 → 40: 1 → 40
| Nivel | Nivel del efecto |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
Efectos
Mejoras y debilitamientos aplicados
Datos del cliente›
Valores de efecto que la página aún no interpreta, tal como los guarda el cliente del juego.
Daño al indicador de tambaleo10
Nombres en otras regiones: Coreano
KR약화의 낙인